Portada » Aena 2017 nuevo año récord con más de 249 millones de pasajeros
Aeropuertos Nacionales

Aena 2017 nuevo año récord con más de 249 millones de pasajeros

Algo más de 175 millones de pasajeros volaron a o desde España en vuelos internacionales en 2017.
Algo más de 175 millones de pasajeros volaron a o desde España en vuelos internacionales en 2017.
Más de 249,2 millones de pasajeros pasaron en 2017 por los aeropuertos españoles de Aena, un 8,4 por ciento más que en 2016.

Más de 249,2 millones de pasajeros pasaron en 2017 por los aeropuertos españoles de Aena, un 8,4 por ciento más que en 2016.

De los más de 249 millones de pasajeros que pasaron por los aeropuertos españoles en 2017, 16,4 millones lo hicieron en el último mes del año.
De los más de 249 millones de pasajeros que pasaron por los aeropuertos españoles en 2017, 16,4 millones lo hicieron en el último mes del año.

Un total de 249.223.044 personas viajaron a bordo de 151.047 vuelos que se originaron o tuvieron como destino en los aeropuertos y helipuertos de la red de Aena en España a lo largo de 2017, lo que supone un incremento del 8,4 por ciento en el número de viajeros y del 6,3 por ciento en el de operaciones.

De esos 249,2 millones de viajeros, 175,3 millones efectuaron un vuelo internacional, lo que supone un incremento respecto a 2016 del 8,1 por ciento en estos vuelos, y 73,1 millones tomaron un vuelo nacional, un 8,1 por ciento más. Algo más de 800.000 pasajeros lo hicieron en vuelos no comerciales (estado, ambulancia, escuela…).

Un año más el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se situó como número uno en pasajeros (más de 53,4 millones), movimientos de aeronaves (387.566) y carga (470,8 Tm). Barcelona ha quedado como segundo aeropuerto con algo más de 47,2 millones de pasajeros, movimientos (323.539) y carga (156,1 Tm).

Siete de los aeropuertos de la red superaron los 10 millones de pasajeros, cinco las 100.000 operaciones y 9 las 10.000 Tm de carga.

Los aeropuertos de Aena en 2017

Aeropuerto Pasajeros 2017 Pasajeros 2016 Variación (%) Movimientos 2017 Movimientos 2016 Variación (%) Carga 2017 (Tm) Carga 2016 (Tm) Variación (%)
Albacete 1.380 1.277 8,1 432 408 5,9 0 0
Algeciras 10.569 159 6.547,2 1.376 84 1538,1 0 0
Alicante-Elche 13.713.061 12.344.945 11,1 95.322 87.116 9,4 5.365.947 5.461.459 -1,7
Almería 1.007.446 920.329 9,5 12.218 11.738 4,1 2.041 32.118 -93,6
Asturias 1.407.217 1.281.979 9,8 13.005 11.928 9,0 32.860 53.638 -38,7
Badajoz 49.304 32.963 49,6 1.865 1.563 19,3 0 0
Barcelona-El Prat 47.284.500 44.154.722 7,1 323.539 307.863 5,1 156.105.304 135.815.685 14,9
Bilbao 4.973.712 4.588.339 8,4 46.989 45.105 4,2 1.956.389 2.974.297 -34,2
Burgos 5.933 4.682 26,7 2.364 1.750 35,1 0 350
Ceuta 17.827 1.640 987,0 2.522 476 429,8 0 0
Córdoba 7.910 7.636 3,6 7.741 7.349 5,3 0 0
El Hierro 199.382 156.441 27,4 4.190 3.665 14,3 66.304 71.214 -6,9
Fuerteventura 6.049.401 5.676.323 6,6 48.216 45.456 6,1 946.566 945.345 0,1
Gerona 1.946.816 1.664.856 16,9 19.252 18.815 2,3 125.501 51.364 144,3
Gran Canaria 13.092.117 12.093.646 8,3 118.554 112.000 5,9 18.045.279 18.627.190 -3,1
Granada-Jaén 901.961 751.287 20,1 12.539 11.333 10,6 1.291 6.901 -81,3
Huesca-Pirineos 257 95 170,5 7.762 4.684 65,7 0 0
Ibiza 7.903.892 7.416.161 6,6 75.691 72.503 4,4 1.746.591 1.835.346 -4,8
Jerez de la Frontera 1.046.251 916.906 14,1 48.628 49.266 -1,3 578 283 104,2
La Coruña 1.141.242 1.063.291 7,3 16.078 15.636 2,8 157.169 184.307 -14,7
La Gomera 48.711 38.043 28,0 1.854 1.840 0,8 2.193 1.166 88,1
La Palma 1.302.485 1.116.146 16,7 17.757 17.296 2,7 617.076 583.681 5,7
Lanzarote 7.389.025 6.684.564 10,5 59.476 54.632 8,9 1.825.362 1.776.109 2,8
León 44.389 36.503 21,6 2.236 1.816 23,1 176 0
Logroño 20.010 17.367 15,2 1.446 1.305 10,8 0 0
Madrid-Barajas 53.402.506 50.418.909 5,9 387.566 378.151 2,5 470.795.622 416.332.233 13,1
Madrid-Cuatro Vientos 3.347 2.038 64,2 46.521 35.649 30,5 0 0
Málaga 18.628.876 16.673.151 11,7 137.092 123.715 10,8 2.866.680 2.322.821 23,4
Melilla 324.366 330.116 -1,7 7.956 8.535 -6,8 134.966 141.347 -4,5
Menorca 3.434.615 3.178.284 8,1 30.293 31.252 -3,1 1.474.322 1.391.088 6,0
Murcia-San Javier 1.196.605 1.097.048 9,1 8.615 8.273 4,1 170 40 325,0
Palma de Mallorca 27.970.655 26.254.110 6,5 208.787 197.640 5,6 10.191.236 10.452.860 -2,5
Pamplona 165.604 153.469 7,9 5.683 5.372 5,8 7.293 2.006 263,6
Reus 1.022.964 817.765 25,1 16.023 14.473 10,7 0 0
Sabadell 4.545 4.412 3,0 41.260 36.004 14,6 0 0
Salamanca 15.027 15.525 -3,2 10.110 9.292 8,8 0 114
San Sebastián 281.859 264.422 6,6 6.925 6.954 -0,4 3.244 4.559 -28,8
Santander 937.641 778.318 20,5 10.989 9.822 11,9 0 625
Santiago 2.644.925 2.511.494 5,3 21.520 21.278 1,1 2.693.251 2.296.632 17,3
Sevilla 5.108.807 4.625.314 10,5 48.660 45.840 6,2 10.709.220 6.626.457 61,6
Son Bonet 1.160 3.180 -63,5 12.259 12.934 -5,2 0 0
Tenerife Norte 4.704.863 4.219.633 11,5 61.098 55.669 9,8 13.044.169 12.426.887 5,0
Tenerife Sur 11.249.327 10.472.713 7,4 69.846 65.882 6,0 2.796.821 2.809.261 -0,4
Valencia 6.745.394 5.798.853 16,3 58.041 62.804 8,3 13.125.744 12.581.482 4,3
Valladolid 227.269 231.868 -2,0 5.089 4.421 15,1 25.545 29.862 -14,5
Vigo 1.065.595 954.006 11,7 12.479 11.557 8,0 771.315 476.063 62,0
Vitoria 84.261 36.902 128,3 8.434 6.693 26,0 60.484.212 52.136.019 16,0
Zaragoza 438.035 419.529 4,4 7.965 7.269 9,6 142.185.207 110.141.352 29,1
Total 249.223.044 230.231.359 8,2 68.041 2.045.106 8,3 918.305.644 798.592.161 15,0

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario