Portada » Crecen los pasajeros un 3,4 por ciento en los aeropuertos españoles
Aeropuertos Nacionales trafico aéreo

Crecen los pasajeros un 3,4 por ciento en los aeropuertos españoles

El aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas encabezaen abril un mes más las estadísticas de Aena
El aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas encabezaen abril un mes más las estadísticas de Aena

Más de 16,8 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos españoles de la red de Aena en el mes de abril, un 3,4 por ciento más que en el mismo mes de un año antes.

El aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas encabezaen abril un mes más las estadísticas de Aena
El aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas encabezaen abril un mes más las estadísticas de Aena

Si es importante el crecimiento global de los pasajeros en los aeropuertos españoles de Aena en el mes de abril, hasta los 16.807.969, más importante es el hecho que el crecimiento de los que viajaban en vuelos nacionales (5.190.545) alcanzó el 5,2 por ciento, casi el doble de lo que han crecido los pasajeros internacionales (un 2,8 por ciento), que llegaron a los 11.560.732.

También es de destacar que en los primeros cuatro meses del año el crecimiento de pasajeros respecto al mismo período de 2014 es del 5,3 por ciento, superándose los 54 millones de pasajeros.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas repite una vez más como el de mayor número de viajeros: 3.804.397, lo que representa un crecimiento del 9 por ciento. Barcelona-El Prat es el segundo con 3.329.318 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 4,7 por ciento.

Albacete (250 por ciento), Salamanca (89,6 por ciento), León (68,8 por ciento), Logroño (58 por ciento), Sabadell (57,6 por ciento), Madrid Cuatro Vientos (28,4 por ciento), y San Sebastián (21,1 por ciento), son los aeropuertos que han crecido por encima del 20 por ciento. Desde Aena destacan que el de Málaga-Costa del Sol registró el mejor abril de su historia con 1.294.166 pasajeros, un 1 por ciento más que un año antes.

Estadísticas abril 2014

Aeropuerto Pasajeros Variación (%) Operaciones Variación (%) Carga (kg) Variación (%)
Albacete 35 250,0 7 -30,0 0
Algeciras (helipuerto) 0 0 0
Alicante Elche 924.741 1,9 6.506 1,3 242.509 2,7
Almería 61.172 -12,2 881 -14,2 412 -19,2
Asturias 92.213 1,4 850 -16,5 2.342 -28,7
Badajoz 2.630 -18,2 150 4,2 0
Barcelona El Prat 3.329.318 4,7 24.926 2,6 9.201.224 10,0
Bilbao 376.014 6,3 3.845 4,2 238.313 6,0
Burgos 1.832 7,4 123 -35,6 0
Ceuta (helipuerto) 70 -72,5 17 -77,6 0
Córdoba 463 -29,3 432 -25,3 0
El Hierro 12.406 2,3 298 -2,6 6.191 5,1
Fuerteventura 399.342 -1,4 3.163 -6,6 77.620 -9,4
Gerona 169.408 -19,4 1.769 -13,5 3.480 -42,5
Gran Canaria 871.190 -2,2 8.528 -3,8 1.499.332 -1,1
Granada Jaén Federico García Lorca 62.176 4,1 960 7,1 278 1535,3
Huesca Pirineos 22 -83,8 117 17,0 0
Ibiza 298.152 8,5 3.199 4,3 164.752 0,6
Jerez de la Frontera 74.517 11,8 3.888 7,7 62 148,0
La Coruña 83.656 3,6 1.228 -0,1 13.077 322,7
La Gomera 3.054 10,3 144 14,3 130 2066,7
La Palma 80.986 8,6 1.300 2,4 49.279 -1,8
Lanzarote 504.468 -0,2 4.261 -0,3 142.794 -12,6
León 3.434 68,8 127 5,8 0
Logroño 1.703 58,0 129 44,9 0
Madrid Barajas Adolfo Suárez 3.804.397 9,0 30.652 7,5 31.121.950 10,4
Madrid Cuatro Vientos 235 28,4 4.009 32,4 0
Málaga Costa del Sol 1.294.166 1,0 9.756 -3,0 175.024 2,6
Melilla 26.639 0,2 708 1,0 10.328 -2,4
Menorca 108.615 10,5 1.319 3,3 97.910 -0,2
Murcia San Javier 113.396 11,5 869 1,3 141 95,8
Palma de Mallorca Son San Juan 1.741.570 2,3 13.943 2,0 958.684 5,4
Palma de Malorca Son Bonet 212 9,3 1.113 15,6 0
Pamplona 13.787 14,6 518 20,5 1.050
Reus 27.541 -36,2 915 -22,9 0
Sabadell 312 57,6 2.309 6,0 0
Salamanca 2.867 89,6 611 59,9 0
San Sebastian 22.323 21,1 569 33,3 384 638,5
Santander Seve Ballesteros 83.741 4,0 1.003 8,2 251
Santiago 196.481 2,5 1.713 1,0 177.130 7,8
Sevilla 409.251 10,0 3.969 4,0 613.938 -23,1
Tenerife Norte 308.941 0,4 4.365 -3,1 979.190 -15,9
Tenerife Sur 741.576 -7,8 4.881 -8,0 214.726 -24,4
Valencia 447.450 7,5 5.192 6,1 1.074.669 2,1
Valladolid 18.984 1,2 352 2,0 880 2100,0
Vigo 52.461 -2,9 781 2,5 37.323 -11,2
Vitoria 1.056 2,1 560 25,8 3.623.953 -8,3
Zaragoza 38.966 8,0 587 4,4 6.702.473 -17,2
Total 16.807.969 3,4 157.542 2,4 57.431.799 3,0

Acumulado anual 2015

Aeropuerto Pasajeros Variación (%) Operaciones Variación (%) Carga (kg) Variación (%)
Albacete 452 3,4 133 -17,4 0
Algeciras (helipuerto) 11 2 -75,0 0
Alicante Elche 2.596.164 3,6 18.845 1,7 820.760 -4,4
Almería 169.169 -1,7 2.750 -14,2 1.845 -30,9
Asturias 302.846 -0,6 2.879 -19,4 17.088 -23,8
Badajoz 10.090 -26,0 608 3,1 0
Barcelona El Prat 10.643.656 5,2 82.446 1,5 35.925.617 8,7
Bilbao 1.179.660 5,1 12.816 0,3 912.640 -1,1
Burgos 4.809 10,2 522 4,6 0
Ceuta (helipuerto) 406 -28,3 106 -41,4 0
Córdoba 2.185 -9,8 1.968 -0,8 0
El Hierro 45.744 2,5 1.160 -3,0 24.470 -7,4
Fuerteventura 1.551.230 3,1 12.500 0,4 311.061 -8,3
Gerona 337.020 -16,1 4.568 -9,4 16.264 -44,1
Gran Canaria 3.774.703 -0,6 35.375 -2,7 6.056.231 -4,0
Granada Jaén Federico García Lorca 218.026 11,5 3.376 8,3 427 -84,8
Huesca Pirineos 30 -81,3 356 30,9 0
Ibiza 682.039 10,4 7.972 5,4 506.916 -0,6
Jerez de la Frontera 172.563 0,8 13.322 13,1 6.800 -7,5
La Coruña 312.314 4,4 4.662 3,1 45.304 334,3
La Gomera 9.609 23,0 544 3,8 263 155,3
La Palma 313.383 8,7 5.133 8,3 207.975 -4,5
Lanzarote 1.914.365 2,0 16.434 3,6 598.530 -5,4
León 7.649 13,1 416 3,0 0
Logroño 4.578 18,7 406 3,8 0
Madrid Barajas Adolfo Suárez 13.610.840 11,0 112.770 6,5 121.909.456 3,3
Madrid Cuatro Vientos 823 53,5 12.618 26,6 0
Málaga Costa del Sol 3.514.052 4,7 28.023 -0,7 741.842 4,0
Melilla 100.853 5,9 2.717 2,0 43.148 -0,3
Menorca 280.779 7,2 3.915 0,1 455.966 31,3
Murcia San Javier 179.490 -7,2 1.665 -7,7 170 11,8
Palma de Mallorca Son San Juan 3.883.349 4,1 33.910 5,4 3.277.288 0,8
Palma de Malorca Son Bonet 453 19,5 3.125 15,2 0
Pamplona 45.897 8,4 1.650 7,1 1.503 2632,7
Reus 54.734 -21,6 2.998 -18,8 0
Sabadell 1.008 83,3 8.585 3,9 0
Salamanca 6.649 35,7 2.244 30,9 0
San Sebastian 74.739 2,8 1.913 17,7 1.288 741,8
Santander Seve Ballesteros 216.203 15,6 2.887 14,3 314 17,2
Santiago 601.097 5,9 5.711 3,8 701.214 9,7
Sevilla 1.274.672 13,4 13.810 7,9 2.005.699 0,7
Tenerife Norte 1.121.889 1,1 16.590 -1,2 3.654.068 -12,8
Tenerife Sur 3.213.090 -1,6 21.142 -2,9 1.023.260 -22,8
Valencia 1.353.517 8,3 17.331 3,7 4.207.683 8,6
Valladolid 55.583 -3,0 1.137 5,2 19.158 2040,6
Vigo 192.450 -1,8 2.770 -5,9 170.114 18,5
Vitoria 2.370 -10,7 1.962 8,6 13.880.207 -6,9
Zaragoza 130.775 4,1 2.098 1,9 26.183.371 -1,5
Total 54.168.013 5,3 530.870 3,1 223.727.940 2,2

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario