Portada » IAG se sale en noviembre
Aerolineas España Europa

IAG se sale en noviembre

El grupo de las aerolíneas de IAG están teniendo un fortísimo final de año con importantes incrementos en sus tráficos con respecto al año 2016.

El grupo de las aerolíneas de IAG están teniendo un fortísimo final de año con importantes incrementos en sus tráficos con respecto al año 2016.

Vueling vuelve a crecer por encima del 10 por ciento respecto a un año antes.
Vueling vuelve a crecer por encima del 10 por ciento respecto a un año antes.

Las aerolíneas de IAG han experimentado, en su conjunto, fuertes crecimientos en todos sus parámetros en el mes de noviembre en comparación al mismo mes de un año antes, porcentajes de crecimiento que en muchos casos duplican o casi duplican a los que muestran el crecimiento acumulado en los primeros once meses del año.

Destacar el importante incremento en el número de pasajeros transportados en lo que IAG considera su mercado doméstico: España, Reino Unido, Irlanda e Italia, y en África, Oriente Medio y Suroeste de Asia. Estas dos partes del mundo son también donde se ha producido el mayor aumento en términos de asientos kilómetro ofertados.

Por aerolíneas, destacar a Vueling que vuelve a mostrar crecimientos de más del 10 por ciento, aunque quizás el dato más significativo sea realmente el “escaso” crecimiento porcentual de British Airways cuando la comparamos con las otras tres aerolíneas del grupo.

IAG EN NOVIEMBRE DE 2017

Noviembre 2017 Noviembre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
Pasajeros transportados (miles) 7.798 7.249 7,6 97.159 93.610 3,8
Doméstico 1.953 1.782 9,6 22.516 21.110 6,7
Europa 3.903 3.646 7,0 52.369 50.984 2,7
Norteamérica 880 836 5,3 10.412 10.097 3,1
Latinoamérica 386 368 4,9 4.441 4.352 2,0
África. Oriente Medio y S. Asia 495 439 12,8 5.335 5.042 5,8
Asia Pacífico 181 178 1,7 2.086 2.025 3,0
Pasajeros-km transportados (mill) 19.372 18.111 7,0 233.461 225.233 3,7
Doméstico 1.365 1.233 10,7 15.659 14.619 7,1
Europa 4.290 4.030 6,5 61.301 60.085 2,0
Norteamérica 5.775 5.457 5,8 68.967 66.708 3,4
Latinoamérica 3.290 3.074 7,0 37.878 36.453 3,9
África. Oriente Medio y S. Asia 2.821 2.536 11,2 28.675 27.193 5,4
Asia Pacífico 1.831 1.781 2,8 20.981 20.175 4,0
Asientos-km ofrecidos (mill) 24.016 22.941 4,7 282.236 275.401 2,5
Doméstico 1.663 1.519 9,5 18.790 17.977 4,5
Europa 5.459 5.250 4,0 74.407 74.912 -0,7
Norteamérica 7.066 6.774 4,3 83.666 80.152 4,4
Latinoamérica 4.066 3.841 5,9 45.062 43.798 2,9
África. Oriente Medio y S. Asia 3.542 3.320 6,7 35.577 34.142 4,2
Asia Pacífico 2.220 2.237 -0,8 24.734 24.420 1,3
Coeficiente ocupación pasaje (%) 80,7 78,9 +1,8 pts 82,7 81,8 +0,9 pts
Doméstico 82,1 81,2 +0,9 pts 83,3 81,3 +2,0 pts
Europa 78,6 76,8 +1,8 pts 82,4 80,2 +2,2 pts
Norteamérica 81,7 80,6 +1,1 pts 82,4 83,2 -0,8 pts
Latinoamérica 80,9 80,0 +0,9 pts 84,1 83,2 +0,9 pts
África. Oriente Medio y S. Asia 79,6 76,4 +3,2 pts 80,6 79,6 +1,0 pts
Asia Pacífico 82,5 79,6 +2,9 pts 84,8 82,6 +2,2 pts
TKT carga 531 484 9,7 5.278 4.974 6,1

LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN NOVIEMBRE

AER LINGUS

Noviembre 2017 Noviembre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 1.503 1.349 11,4 19.965 17.918 11,4
AKO (millones) 1.922 1.702 12,9 24.482 21.830 12,1
TKT carga (millones) 17 12 41,7 141 115 22,6

BRITISH AIRWAYS

Noviembre 2017 Noviembre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 11.616 11.135 4,3 135.817 133.937 1,4
AKO (millones) 14.457 14.159 2,1 165.823 164.549 0,8
TKT carga (millones) 412 375 9,9 4.129 3.868 6,7

IBERIA

Noviembre 2017 Noviembre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 4.302 3.905 10,2 50.489 47.018 7,4
AKO (millones) 5.225 4.913 6,4 59.996 57.285 4,7
TKT carga (millones) 102 97 5,2 1.008 991 1,7

VUELING

Noviembre 2017 Noviembre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 1.951 1.722 13,3 27.190 26.360 3,1
AKO (millones) 2.412 2.167 11,3 31.935 31.737 0,6
TKT carga (millones) 0 0 n/a 0 0 n/a

6 comentarios

Haz click aquí para escribir un comentario