Portada » Aena Aeropuertos: El mejor septiembre de la historia
Aeropuertos

Aena Aeropuertos: El mejor septiembre de la historia

Los 21.025.290 pasajeros que han pasado en el mes de septiembre por la red española de aeropuertos de AENA han permitido al Ministerio de Fomento calificar a este como “el mejor de la historia”.

Los aeropuertos dee Aena acumulan ya dos años de crecimiento mes a mes en sus pasajeros.
Los aeropuertos de Aena acumulan ya dos años de crecimiento mes a mes en sus pasajeros.

El número de pasajeros que pasaron por los aeropuertos españoles de Aena en septiembre fue de 21.025.290, un 5 por ciento más que en septiembre de 2014. Por lo que a las operaciones se refiere, estas alcanzaron las 179.157, un 2,8 por ciento más. Finalmente, la carga creció un 5,3 por ciento hasta las 61.875 toneladas.

Madrid Barajas fue en septiembre una vez más el primer aeropuerto de la red de Aena por número de pasajeros, operaciones y carga. En concreto fueron 4.331.642 pasajeros, un 11,7 por ciento más que en el mismo mes de un año antes; 32.279 movimientos, un 7,8 por ciento más; y 30.707 toneladas de carga. Desde Aena señalan además que registró el mejor mes de septiembre de la historia en cuanto a pasajeros internacionales, con 3.132.985, un 13,3 por ciento más que en septiembre del año anterior”.

Barcelona El Prat repitió como el segundo en pasajeros y movimientos y el tercero en carga. En el caso del pasaje, desde Aena señalan igualmente que tuvo “los mejores resultados de su historia en un mes de septiembre tanto en pasajeros totales como internacionales”. Fueron 3.974.609 los pasajeros que pasaron por sus terminales, un crecimiento del 4,6 por ciento. De ellos 2.975.986 viajaban en vuelos internacionales, un 4,9 por ciento más. En operaciones el crecimiento fue del 0,6 por ciento hasta las 27.271; y en carga, se movieron 9.856 toneladas.

Por lo que a otros aeropuertos se refiere, desde Aena destacan que no solo estos dos han tenido el mejor septiembre de su historia. Lo mismo ha ocurrido con los de Alicante-Elche (1.097.645 viajeros, un 4,6 por ciento de incremento), Bilbao (417.471, 6,4 por ciento más), Fuerteventura (421.260, 2,6 por ciento más), Ibiza (980.867, 0,9 por ciento más), Lanzarote (506.026, 3,5 por ciento más), Málaga-Costa del Sol (1.534.987, 3,6 por ciento más), Palma de Mallorca Son San Juan (3.114.934, 1,8 por ciento más), y Valencia (490.967, 9,8 por ciento más).

Los datos acumulados de los nueve meses de 2015 muestran un aumento del 5,2 por ciento del número de pasajeros en todos los aeropuertos, alcanzándose los 161,1 millones. El incremento en las operaciones es del 3,2 por ciento, habiéndose llegado a 1.468.225 vuelos.


TOP 20 DE LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN SEPTIEMBRE DE 2015

PASAJEROS OPERACIONES CARGA
Aeropuerto Total Variación (%) Aeropuerto Total Variación (%) Aeropuerto Total Variación (%)
Adolfo Suárez Madrid-Barajas 4.331.642 11,7 Adolfo Suárez Madrid-Barajas 32.279 7,8 Adolfo Suárez Madrid-Barajas 30.706.715 3,5
Barcelona-El Prat 3.974.609 4,6 Barcelona-El Prat 27.271 0,6 Zaragoza 9.980.557 0,4
Palma de Mallorca 3.114.934 1,8 Palma de Mallorca 21.218 1,6 Barcelona-El Prat 9.856.047 19,0
Málaga-Costa del Sol 1.534.987 3,6 Málaga-Costa del Sol 10.813 0,8 Vitoria 3.989.208 12,6
Alicante-Elche 1.097.645 4,6 Ibiza 8.553 2,1 Gran Canaria 1.573.573 2,3
Ibiza 980.867 0,9 Alicante-Elche 7.300 2,3 Tenerife Norte 1.298.241 -8,4
Gran Canaria 760.953 5,0 Gran Canaria 7.149 -3,6 Valencia 1.033.762 9,0
Tenerife Sur 677.703 -2,2 Valencia 5.224 0,2 Palma de Mallorca 998.823 -8,4
Lanzarote 506.026 3,5 Tenerife Norte 4.512 0,4 Sevilla 483.547 2,4
Valencia 490.967 9,8 Jerez de la Frontera 4.176 22,7 Alicante-Elche 351.609 53,3
Menorca 425.298 7,9 Tenerife Sur 4.135 -5,6 Tenerife Sur 258.115 11,2
Fuerteventura 421.260 2,6 Bilbao 4.061 3,2 Bilbao 257.422 -7,9
Bilbao 417.471 6,4 Lanzarote 3.966 -1,9 Málaga-Costa del Sol 229.375 -4,1
Sevilla 405.713 11,6 Sevilla 3.958 5,8 Ibiza 199.847 -0,8
Tenerife Norte 335.747 6,3 Menorca 3.684 14,8 Santiago 190.460 4,8
Santiago 236.121 17,3 Madrid-Cuatro Vientos 3.467 17,0 Menorca 143.403 0,1
Gerona 217.884 -19,0 Fuerteventura 3.121 -8,0 Lanzarote 136.369 -23,9
Murcia-San Javier 138.688 -4,4 Sabadell 2.360 3,8 Fuerteventura 74.910 -4,1
Asturias 112.945 13,8 Gerona 2.045 3,4 La Palma 40.555 0,5
Reus 106.555 -21,5 Santiago 2.034 6,7 Vigo 29.063 0,5


TOP 20 ACUMULADO DE LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN 2015

PASAJEROS OPERACIONES CARGA
Aeropuerto Total Variación (%) Aeropuerto Total Variación (%) Aeropuerto Total Variación (%)
Adolfo Suárez Madrid-Barajas 35.226.816 12,0 Adolfo Suárez Madrid-Barajas 275.684 7,4 Adolfo Suárez Madrid-Barajas 276.936.283 4,4%
Barcelona-El Prat 30.695.805 4,7 Barcelona-El Prat 223.009 1,2 Barcelona-El Prat 84.902.065 13,2%
Palma de Mallorca 19.935.358 2,1 Palma de Mallorca 146.156 2,0 Zaragoza 61.970.738 -3,2%
Málaga-Costa Del Sol 11.418.460 4,3 Málaga-Costa Del Sol 85.808 0,3 Vitoria 33.277.309 9,4%
Alicante-Elche 8.293.650 3,8 Gran Canaria 72.875 -2,9 Gran Canaria 13.837.615 -2,6%
Gran Canaria 7.616.666 1,6 Alicante-Elche 57.320 1,9 Valencia 10.069.816 16,5%
Tenerife Sur 6.621.656 -1,6 Ibiza 55.709 5,9 Tenerife Norte 9.650.765 -10,9%
Ibiza 5.711.646 3,6 Valencia 45.134 4,6 Palma de Mallorca 8.724.567 -0,5%
Lanzarote 4.592.188 3,3 Tenerife Sur 42.474 -3,5 Sevilla 4.347.451 3,3%
Valencia 3.916.993 9,7 Tenerife Norte 39.761 -0,2 Alicante-Elche 2.325.769 18,9%
Fuerteventura 3.712.811 3,6 Lanzarote 37.749 1,9 Bilbao 2.152.623 1,4%
Bilbao 3.294.070 6,3 Sevilla 34.644 8,2 Tenerife Sur 2.004.926 -19,2%
Sevilla 3.276.517 10,3 Jerez de la Frontera 34.177 14,2 Málaga-Costa del Sol 1.920.923 -2,6%
Tenerife Norte 2.853.679 4,0 Bilbao 33.503 2,2 Santiago 1.649.116 9,5%
Menorca 2.562.863 8,6 Madrid-Cuatro Vientos 31.467 24,5 Ibiza 1.639.258 0,2%
Santiago 1.772.310 10,2 Fuerteventura 29.083 -3,4 Lanzarote 1.342.312 -13,2
Gerona 1.481.507 -18,8 Menorca 24.107 12,6 Menorca 1.197.713 11,7
Murcia-San Javier 908.343 -2,4 Sabadell 22.438 9,8 Fuerteventura 664.125 -8,0%
Asturias 869.240 3,7 Gerona 16.075 -5,7 La Palma 416.154 -1,1
La Coruña 773.049 3,3 Santiago 15.885 5,6 Vigo 406.052 33,5

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario