Un mes más IAG muestra unas sólidas cifras de crecimiento en su red aunque con diferentes comportamientos según regiones y aerolíneas.
Enero ha sido un buen mes para las aerolíneas de IAG salvo en Latinoamérica, la única región del mundo donde se ha menguado en pasajeros transportados y pasajeros kilómetro transportados pese a que el 4 de enero British Airways inauguró vuelos desde Londres a Santiago de Chile, su vuelo más largo y que suma un montón de asientos kilómetro, tanto ofertados como ocupados.
El nuevo vuelo a Chile fue anunciado hace más de seis meses, opera con Boeing 787-9 con 8 suites de primera clase, 42 asientos de business, 39 de turista Premium y 127 en turista, para un total de 216 plazas.
El vuelo está programado los martes, miércoles, viernes y domingo entre Londres y Santiago con una duración de 14 horas y 40 minutos, y 14 horas y 20 minutos el de regreso.
British Airways ya voló a Chile, vía Buenos Aires, entre 1993 y 2000.
Esto, unido a un descenso también de la ocupación media de los aviones a Norteamérica ha hecho descender el global de la ocupación media en toda la red.
Si hablamos por aerolíneas, Aer Lingus lidera el ránking de crecimiento, seguida muy de cerca por Vueling, e Iberia vuelve a quedar la última.
IAG en enero 2017
Enero 2017 | Enero 2016 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 6.687 | 6.338 | 5,5 |
Doméstico | 1.524 | 1.445 | 5,5 |
Europa | 3.306 | 3.096 | 6,8 |
Norteamérica | 759 | 733 | 3,5 |
Latinoamérica | 415 | 423 | -1,9 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 492 | 475 | 3,6 |
Asia Pacífico | 191 | 166 | 15,1 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 18.058 | 17.292 | 4,4 |
Doméstico | 1.087 | 1.031 | 5,4 |
Europa | 3.651 | 3.446 | 5,9 |
Norteamérica | 5.053 | 4.888 | 3,4 |
Latinoamérica | 3.505 | 3.547 | -1,2 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.837 | 2.704 | 4,9 |
Asia Pacífico | 1.925 | 1.676 | 14,9 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 23.103 | 21.974 | 5,1 |
Doméstico | 1.433 | 1.395 | 2,7 |
Europa | 5.014 | 4.933 | 1,6 |
Norteamérica | 6.710 | 6.185 | 8,5 |
Latinoamérica | 4.131 | 4.042 | 2,2 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.540 | 3.380 | 4,7 |
Asia Pacífico | 2.275 | 2.039 | 11,6 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 78,2 | 78,7 | -0,5 pts |
Doméstico | 75,9 | 73,9 | +2,0 pts |
Europa | 72,8 | 69,9 | +2,9 pts |
Norteamérica | 75,3 | 79,0 | -3,7 pts |
Latinoamérica | 84,8 | 87,8 | -3,0 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 80,1 | 80,0 | +0,1 pts |
Asia Pacífico | 84,6 | 82,2 | +2,4 pts |
TKT carga | 434 | 422 | 2,8 |
Evolución operativa por aerolínea
Enero 2017 | Enero 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.068 | 951 | 12,3 |
AKO (millones) | 1.538 | 1.343 | 14,5 |
TKT carga (millones) | 10 | 10 | 0,0 |
Enero 2017 | Enero 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 11.466 | 11.058 | 3,7 |
AKO (millones) | 14.723 | 14.082 | 4,6 |
TKT carga (millones) | 348 | 330 | 5,5 |
Enero 2017 | Enero 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 3.985 | 3.901 | 2,2 |
AKO (millones) | 4.855 | 4.724 | 2,8 |
TKT carga (millones) | 76 | 82 | -7,3 |
Enero 2017 | Enero 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.539 | 1.382 | 11,4 |
AKO (millones) | 1.987 | 1.825 | 8,9 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a |
Tiene exceso de capacidad necesitaria 787-8s fundamentalmente
La verdad es que el mercado latinoamericano está que arde en competencia últimamente y no parece que vaya a cambiar.
LATAM, Avianca y otras aerolineas vuelan casi a todo sitio en as Americas y a Europa justo a las aerolineas que les hace competencia como IAG.
De pronto con ‘low cost’ Iberia Express pueda tener mejores resultados.
El nuevo 777X será una gran mejora en BA desde 2020 para jubilar a los ya obsoletos 747 400 _
Tiene pedidos 25 777-9s y 25 opciones
Alguien sabe numero de entregas 2020 2021 y 2022???
Ni Na ni IAG tienen 777x pedidos