Iberia continúa recuperando tráfico según los datos ofrecidos por su matriz IAG, y que incluyen los de la filial Iberia Express. Aunque es una buena noticia, el porcentaje de crecimiento mensual no llega al que se experimentó con el cierre de líneas y la reducción de la flota.
Las aerolíneas del grupo IAG han comenzado 2015 con importantes crecimientos respecto al mismo mes de 2014 salvo en África, Oriente Medio y Sureste asiático según las estadísticas que acaba de hacer públicas. La carga aérea sigue por el mal camino disminuyendo. Y todo en un mes en el que Iberia ha anunciado que retoma las rutas de La Habana y la apertura de una nueva ruta de Madrid a Cali y Medellín, dos ciudades colombianas a las que nunca había volado, pero en la que sí está presente Avianca.
DATOS OPERATIVOS DE IAG EN ENERO DE 2015
2015 | 2014 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 5.310 | 4.891 | 8,6 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.321 | 1.201 | 10,0 |
Europa | 2.342 | 2.089 | 12,1 |
Norteamérica | 639 | 625 | 2,2 |
Latinoamérica | 391 | 356 | 9,8 |
África, Oriente Medio y S. Asia | 469 | 482 | -2,7 |
Asia Pacífico | 148 | 138 | 7,2 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 15.457 | 14.646 | 5,5 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 892 | 817 | 9,2 |
Europa | 2.653 | 2.390 | 11,0 |
Norteamérica | 4.344 | 4.233 | 2,6 |
Latinoamérica | 3.332 | 3.033 | 9,9 |
África, Oriente Medio y S. Asia | 2.756 | 2.797 | -1,5 |
Asia Pacífico | 1.480 | 1.376 | 7,6 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 20.079 | 19.001 | 5,7 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.276 | 1.160 | 10,0 |
Europa | 3.909 | 3.497 | 11,8 |
Norteamérica | 5.578 | 5.455 | 2,3 |
Latinoamérica | 3.961 | 3.665 | 8,1 |
África, Oriente Medio y S. Asia | 3.521 | 3.559 | -1,1 |
Asia Pacífico | 1.834 | 1.665 | 10,2 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 77,0 | 77,1 | -0,1 pts |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 69,9 | 70,4 | -0,5 pts |
Europa | 67,9 | 68,3 | -0,4 pts |
Norteamérica | 77,9 | 77,6 | +0,3 pts |
Latinoamérica | 84,1 | 82,8 | +1,3 pts |
África, Oriente Medio y S. Asia | 78,3 | 78,6 | -0,3 pts |
Asia Pacífico | 80,7 | 82,6 | -1,9 pts |
Toneladas-km transportadas (mill) | |||
TKT carga | 407 | 432 | -5,8 |
Evolución operativa de las aerolíneas de IAG en enero de 2015
2015 | 2014 | Variación (%) | |
VUELING | |||
PKT (millones) | 1.146 | 1.006 | 13,9 |
AKO (millones) | 1.643 | 1.380 | 19,1 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | 0 |
IBERIA | |||
PKT (millones) | 3.442 | 3.143 | 9,5 |
AKO (millones) | 4.416 | 4.099 | 7,7 |
TKT carga (millones) | 73 | 79 | -7,6 |
BRITISH AIRWAYS | |||
PKT (millones) | 10.869 | 10.497 | 3,5 |
AKO (millones) | 14.020 | 13.522 | 3,7 |
TKT carga (millones) | 334 | 353 | -5,4 |
Buena noticia. Recuperaría mas tráfico si operara Airbuses A380, ofreciendo vuelos a coste económico, es el avión que menos consume por asiento.