Un mes más la parte española de IAG lidera el crecimiento del grupo.
África, Oriente Medio y Sur de Asia es la única zona entre las que IAG divide su mercado que se mantiene en cifras negativas en 2015 —respecto a los mismos períodos de un año antes-, aunque el comportamiento entre ellas es diferente. Europa es en la que más crece, tanto en el mes de mayo como en el acumulado anual. El regreso de Iberia a Latinoamérica también se deja notar en las cifras de esta región, aunque es Asia Pacífico la segunda que más crece
Vueling sigue dominando las cifras de crecimiento según continúa añadiendo aviones a su flota, que ya alcanza casi los 100 ejemplares. Iberia continúa recuperándose los recortes de los años pasados a buen ritmo, aunque lo hace por debajo de las cifras porcentuales de Vueling. British Airways, por su parte, ha ralentizado de forma importante su expansión en los últimos meses.
IAG en mayo de 2015
Mayo 2015 | Mayo 2104 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 7.314 | 6.700 | 9,2 | 30.844 | 28.337 | 8,8 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.770 | 1.693 | 4,5 | 7.773 | 7.179 | 8,3 |
Europa | 3.740 | 3.239 | 15,5 | 14.767 | 13.064 | 13,0 |
Norteamérica | 834 | 833 | 0,1 | 3.485 | 3.432 | 1,5 |
Latinoamérica | 371 | 341 | 8,8 | 1.838 | 1.685 | 9,1 |
África, Oriente Medio y S.Asia | 442 | 450 | -1,8 | 2.222 | 2.286 | -2,8 |
Asia Pacífico | 157 | 144 | 9,0 | 759 | 691 | 9,8 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 18.340 | 17.345 | 5,7 | 81.488 | 77.155 | 5,6 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.173 | 1.124 | 4,4 | 5.175 | 4.794 | 7,9 |
Europa | 4.493 | 3.861 | 16,4 | 17.091 | 15.150 | 12,8 |
Norteamérica | 5.617 | 5.582 | 0,6 | 23.602 | 23.137 | 2,0 |
Latinoamérica | 3.135 | 2.895 | 8,3 | 15.569 | 14.317 | 8,7 |
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.370 | 2.460 | -3,7 | 12.530 | 12.888 | -2,8 |
Asia Pacífico | 1.552 | 1.423 | 9,1 | 7.521 | 6.869 | 9,5 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 22.980 | 21.924 | 4,8 | 104.088 | 98.920 | 5,2 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.557 | 1.485 | 4,8 | 6.969 | 6.392 | 9,0 |
Europa | 5.753 | 5.062 | 13,7 | 22.808 | 20.176 | 13,0 |
Norteamérica | 6.661 | 6.568 | 1,4 | 29.503 | 29.146 | 1,2 |
Latinoamérica | 3.859 | 3.613 | 6,8 | 19.110 | 17.633 | 8,4 |
África, Oriente Medio y S.Asia | 3.138 | 3.283 | -4,4 | 16.358 | 16.850 | -2,9 |
Asia Pacífico | 2.012 | 1.913 | 5,2 | 9.340 | 8.723 | 7,1 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 79,8 | 79,1 | +0,7 pts | 78,3 | 78,0 | +0,3 pts |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 75,3 | 75,7 | -0,4 pts | 74,3 | 75,0 | -0,7 pts |
Europa | 78,1 | 76,3 | +1,8 pts | 74,9 | 75,1 | -0,2 pts |
Norteamérica | 84,3 | 85,0 | -0,7 pts | 80,0 | 79,4 | +0,6 pts |
Latinoamérica | 81,2 | 80,1 | +1,1 pts | 81,5 | 81,2 | +0,3 pts |
África, Oriente Medio y S.Asia | 75,5 | 74,9 | +0,6 pts | 76,6 | 76,5 | +0,1 pts |
Asia Pacífico | 77,1 | 74,4 | +2,7 pts | 80,5 | 78,7 | +1,8 pts |
Toneladas-km transportadas (mill) | ||||||
TKT carga | 437 | 446 | -2,0 | 2.191 | 2.249 | -2,6 |
Evolución operativa por Aerolínea
Mayo 2015 | Mayo 2014 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |
British Airways | ||||||
PKT (millones) | 12.170 | 11.877 | 2,5 | 55.629 | 54.015 | 3,0 |
AKO (millones) | 15.182 | 14.897 | 1,9 | 70.975 | 69.176 | 2,6 |
TKT carga (millones) | 355 | 368 | -3,5 | 1.773 | 1.854 | -4,4 |
Iberia | ||||||
PKT (millones) | 4.003 | 3.562 | 12,4 | 17.998 | 16.245 | 10,8 |
AKO (millones) | 5.061 | 4.579 | 10,5 | 22.983 | 21.024 | 9,3 |
TKT carga (millones) | 82 | 78 | 5,1 | 418 | 395 | 5,8 |
Vueling | ||||||
PKT (millones) | 2.167 | 1.906 | 13,7 | 7.861 | 6.895 | 14,0 |
AKO (millones) | 2.737 | 2.448 | 11,8 | 10.130 | 8.720 | 16,2 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Me alegro que IBERIA y Vueling sigan creciendo, BA igual aunque en menor medida.
Para IBERIA con la apertura de nuevas rutas en Colombia y el regreso a Cuba, R. Dominicana y Uruguay estoy seguro que va a a ganar cuota e ingresos en Latinoamerica.
Con los nuevos aviones Airbus A330-200 y Airbus A350-900 que se los espera con ansias para reemplazar los A340s obviamente va a ser muy positivo en terminos de modernidad, reduccion de costos y ahorro de combustible. Ojala las opciones que quedan del A350 las transformen en la variante 1000.
Carlos.
Iberia debe anular el pedido de A330-200 y pedir B787 o mas A350, no es de recibo pedir y usar hasta 2035 aviones que todas las compañías están retirando.