Iberia creció en agosto un 20,6 por ciento en pasajeros kilómetro transportados mientras que Vueling lidera el crecimiento acumulado anual con casi un 16 por ciento.
Agosto ha sido un mes “movido” para IAG. Los accionistas de Aer Lingus aceptaron la oferta de compra de IAG y Willie Walsh fue nombrado consejero no ejecutivo de Aer Lingus (compañía en la que comenzó como piloto) tras la renuncia de los miembros del Consejo de Administración de Aer Lingus, a excepción de su consejero delegado, Stephen Kavanagh, y del director financiero, Bernard Bot. También se firmó la compra de nuevos aviones de Airbus para Iberia y las demás aerolíneas del grupo.
Operativamente, Iberia, con más de un 20 por ciento de incremento en sus pasajeros kilómetro transportados lideró el crecimiento de IAG.
IAG en agosto de 2015
Agosto |
Acumulado |
||||||||
2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | ||||
Pasajeros transportados (miles) | 9.114 | 8.106 | 12,4 | 56.581 | 51.427 | 10,0 | |||
Doméstico (Reino Unido, España e Italia) | 2.171 | 2.029 | 7,0 | 14.091 | 13.134 | 7,3 | |||
Europa | 4.884 | 4.113 | 18,7 | 28.256 | 24.533 | 15,2 | |||
Norteamérica | 888 | 894 | -0,7 | 6.118 | 6.060 | 1,0 | |||
Latinoamérica | 425 | 361 | 17,7 | 3.085 | 2.748 | 12,3 | |||
África, Oriente Medio y Sureste Asia | 553 | 534 | 3,6 | 3.707 | 3.753 | -1,2 | |||
Asia Pacífico | 193 | 175 | 10,3 | 1.324 | 1.199 | 10,4 | |||
Pasajeros-km transportados (mill) | 21.770 | 20.053 | 8,6 | 143.875 | 134.786 | 6,7 | |||
Doméstico (Reino Unido, España e Italia) | 1.532 | 1.381 | 10,9 | 9.448 | 8.748 | 8,0 | |||
Europa | 6.065 | 5.101 | 18,9 | 33.719 | 29.245 | 15,3 | |||
Norteamérica | 5.993 | 5.988 | 0,1% | 41.358 | 40.762 | 1,5% | |||
Latinoamérica | 3.523 | 3.048 | 15,6% | 26.009 | 23.344 | 11,4% | |||
África, Oriente Medio y Sureste Asia | 2.742 | 2.812 | -2,5% | 20.220 | 20.833 | -2,9% | |||
Asia Pacífico | 1.915 | 1.723 | 11,1% | 13.121 | 11.854 | 10,7% | |||
Asientos-km ofrecidos (mill) | 25.129 | 23.676 | 6,1% | 177.137 | 168.053 | 5,4% | |||
Doméstico (Reino Unido, España e Italia) | 1.842 | 1.706 | 8,0% | 12.209 | 11.383 | 7,3% | |||
Europa | 7.108 | 6.090 | 16,7% | 42.707 | 37.478 | 14,0% | |||
Norteamérica | 6.700 | 6.844 | -2,1% | 49.580 | 49.422 | 0,3% | |||
Latinoamérica | 4.107 | 3.768 | 9,0% | 31.171 | 28.631 | 8,9% | |||
África, Oriente Medio y Sureste Asia | 3.242 | 3.332 | -2,7% | 25.809 | 26.660 | -3,2% | |||
Asia Pacífico | 2.130 | 1.936 | 10,0% | 15.661 | 14.479 | 8,2% | |||
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 86,6 | 84,7 | +1,9 pts | 81,2 | 80,2 | +1,0 pts | |||
Doméstico (Reino Unido, España e Italia) | 83,2 | 80,9 | +2,3 pts | 77,4 | 76,9 | +0,5 pts | |||
Europa | 85,3 | 83,8 | +1,5 pts | 79,0 | 78,0 | +1,0 pts | |||
Norteamérica | 89,4 | 87,5 | +1,9 pts | 83,4 | 82,5 | +0,9 pts | |||
Latinoamérica | 85,8 | 80,9 | +4,9 pts | 83,4 | 81,5 | +1,9 pts | |||
África, Oriente Medio y Sureste Asia | 84,6 | 84,4 | +0,2 pts | 78,3 | 78,1 | +0,2 pts | |||
Asia Pacífico | 89,9 | 89,0 | +0,9 pts | 83,8 | 81,9 | +1,9 pts | |||
Toneladas-km transportadas (mill) | |||||||||
TKT carga | 417 | 438 | -4,8% | 3.446 | 3.584 | -3,9% | |||
Las aerolíneas de IAG en agosto de 2015
Agosto |
Acumulado |
|||||
2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | |
British Airways | ||||||
PKT (millones) | 13.403 | 13.051 | 2,7 | 94.925 | 92.127 | 3,0 |
AKO (millones) | 15.407 | 15.128 | 1,8 | 116.728 | 114.107 | 2,3 |
TKT carga (millones) | 333 | 361 | -7,8 | 2.778 | 2.958 | -6,1 |
Iberia | ||||||
PKT (millones) | 4.949 | 4.104 | 20,6 | 32.182 | 28.184 | 14,2 |
AKO (millones) | 5.801 | 5.149 | 12,7 | 39.680 | 35.892 | 10,6 |
TKT carga (millones) | 84 | 77 | 9,1 | 668 | 626 | 6,7 |
Vueling | ||||||
PKT (millones) | 3.418 | 2.898 | 17,9 | 16.768 | 14.475 | 15,8 |
AKO (millones) | 3.921 | 3.399 | 15,4 | 20.729 | 18.054 | 14,8 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Se me hace cansino tantas veces publicar los resultados de Iberia-IAG. Parece publicidad encubierta. Ya harta………….
Hay otras muchas compañías y no se publica casi nada. -por ejemplo RyanAir, en la que volamos muchos, con mas de 300 aviones y 80 millones de pasajeros año.
Pues no mires. Sabes de sobra lo que va a haber en este articulo, solo tienes que leer el titulo.
Y si estan todos los meses destacando los resultados de Iberia será por algo. En este pais no nos cuesta nada decir lo que se hace mal, pero eso si, a la hora de reconocer lo bueno, nos hacemos pequeñitos, y nos quejamos aun más de cosas sin sentido como de que «es publicidad» para variar. En que quedamos pues!?
Es positivo apoyar a nuestra aerolinea de bandera y toda empresa que trabaja por ser cada vez mejor.
Necesitamos seguir creciendo y generar mas empleo, yo no veo nada malo que se publique cada mes las estadisticas.
a Carlos: Ni es nuestra aerolínea (por desgracia la hemos regalado a los ingleses) ni es de bandera, pues no es del Estado. La antigua y magnífica Iberia ahora lucha desesperadamente por subsistir contra low-costs muy bien gestionadas, patético…
Juan,
La realidad es que IBERIA necesita seguir creciendo y competir con otras empresas incluso de low cost por eso se creo la division Iberia Express. De haber continuado la anterior IBERIA sin haber sido depurada de los directivos toxicos ya estaria enterrada.
Hoy es importante mas que nunca apoyar a nuestras empresas, recuperar el empleo. Air Europa va tambien por el camino del crecimiento.