Un mes más IAG hace públicas sus cifras mensuales, en este caso las del pasado septiembre, que tiene como particularidad que son las primeras en las que se incluyen los datos de la recién adquirida Aer Lingus.
Destaca en las cifras de IAG en septiembre, cuando no se tiene en cuenta a Aer Lingus, el importante crecimiento que el grupo ha tenido en sus rutas europeas. También el importante aumento de la oferta en los denominados mercados domésticos: España, Gran Bretaña e Italia (donde Vueling opera vuelos internos), y desde ahora Irlanda.
También sigue destacando el crecimiento de Iberia, aunque este mes es Vueling quien toma el liderato del crecimiento del grupo.
IAG EN SEPTIEMBRE DE 2015
Septiembre 2015 | Septiembre 2014 | Variación (%) | Variación sin Aer Lingus (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | Variación sin Aer Lingus (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 9.114 | 7.480 | 21,8 | 8,5 | 66.202 | 58.907 | 12,4 | 9,8 |
Doméstico | 2.085 | 1.926 | 8,3 | 6,1 | 16.193 | 15.060 | 7,5 | 7,1 |
Europa | 5.022 | 3.712 | 35,3 | 12,7 | 33.690 | 28.245 | 19,3 | 14,7 |
Norteamérica | 961 | 835 | 15,1 | -1,2 | 7.156 | 6.895 | 3,8 | 0,8 |
Latinoamérica | 398 | 375 | 6,1 | – | 3.483 | 3.123 | 11,5 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 473 | 466 | 1,5 | – | 4.181 | 4.219 | -0,9 | – |
Asia Pacífico | 175 | 166 | 5,4 | – | 1.499 | 1.365 | 9,8 | – |
Pasajeros-km transportados (mill) | 21.351 | 18.751 | 13,9 | 4,7 | 166.147 | 153.537 | 8,2 | 6,5 |
Doméstico | 1.400 | 1.250 | 12,0 | 10,1 | 10.857 | 9.998 | 8,6 | 8,2 |
Europa | 6.079 | 4.537 | 34,0 | 12,7 | 40.288 | 33.782 | 19,3 | 14,9 |
Norteamérica | 6.333 | 5.596 | 13,2 | -0,3 | 48.112 | 46.358 | 3,8 | 1,3 |
Latinoamérica | 3.350 | 3.226 | 3,8 | – | 29.359 | 26.570 | 10,5 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.455 | 2.504 | -2,0 | – | 22.676 | 23.337 | -2,8 | – |
Asia Pacífico | 1.734 | 1.638 | 5,9 | – | 14.855 | 13.492 | 10,1 | – |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 25.211 | 22.181 | 13,7 | 4,4 | 203.381 | 190.234 | 6,9 | 5,3-% |
Doméstico | 1.700 | 1.554 | 9,4 | 7,4 | 13.921 | 12.937 | 7,6 | 7,2 |
Europa | 7.320 | 5.443 | 34,5 | 11,8 | 50.588 | 42.921 | 17,9% | 13,5 |
Norteamérica | 7.219 | 6.436 | 12,2 | -0,6 | 57.257 | 55.858 | 2,5 | 0,3 |
Latinoamérica | 3.920 | 3.736 | 4,9 | – | 35.091 | 32.367 | 8,4 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 3.030 | 3.125 | -3,0 | – | 28.841 | 29.785 | -3,2 | – |
Asia Pacífico | 2.022 | 1.887 | 7,2 | – | 17.683 | 16.366 | 8,0 | – |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 84,7 | 84,5 | +0,2 pts | +0,3 pts | 81,7 | 80,7 | +1,0 pts | +0,9 pts |
Doméstico | 82,4 | 80,4 | +2,0 pts | +2,1 pts | 78,0 | 77,3 | +0,7 pts | +0,7 pts |
Europa | 83,0 | 83,4 | -0,4 pts | +0,6 pts | 79,6 | 78,7 | +0,9 pts | +0,9 pts |
Norteamérica | 87,7 | 86,9 | +0,8 pts | +0,2 pts | 84,0 | 83,0 | +1,0 pts | +0,8 pts |
Latinoamérica | 85,5 | 86,3 | -0,8 pts | – | 83,7 | 82,1 | +1,6 pts | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 81,0 | 80,1 | +0,9 pts | – | 78,6 | 78,4 | +0,2 pts | – |
Asia Pacífico | 85,8 | 86,8 | -1,0 pts | – | 84,0 | 82,4 | +1,6 pts | – |
TKT carga (mil) | 424 | 439 | -3,4 | -6,0 | 3.876 | 4.023 | -3,7 | -4,1 |
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN SEPTIEMBRE
Septiembre 2015 | Septiembre 2014 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |
AER LINGUS | ||||||
PKT (millones) | 1.780 | – | 9,1 | 2.701 | – | 10,9 |
AKO (millones) | 2.066 | – | 5,5 | 3.099 | – | 7,1 |
TKT carga (millones) | 12 | – | 0,0 | 18 | – | 5,9 |
BRITISH AIRWAYS | ||||||
PKT (millones) | 12.435 | 12.382 | 0,4 | 107.360 | 104.509 | 2,7 |
AKO (millones) | 14.687 | 14.531 | 1,1 | 131.415 | 128.638 | 2,2 |
TKT carga (millones) | 328 | 358 | -8,4 | 3.106 | 3.316 | -6,3 |
IBERIA | ||||||
PKT (millones) | 4.393 | 3.994 | 10,0 | 36.575 | 32.178 | 13,7 |
AKO (millones) | 5.208 | 4.807 | 8,3 | 44.888 | 40.699 | 10,3 |
TKT carga (millones) | 84 | 81 | 3,7 | 752 | 707 | 6,4 |
VUELING | ||||||
PKT (millones) | 2.743 | 2.375 | 15,5 | 19.511 | 16.850 | 15,8 |
AKO (millones) | 3.250 | 2.843 | 14,3 | 23.979 | 20.897 | 14,7 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Nota: IAG no da cifras de Aer Lingus del pasado año al no pertenecer al grupo, pero sí da la variación respecto a las cifras de 2014. Iberia incluye a Iberia Express.
La ruta Madrid-Dublin apenas está explotada. Hay demanda para algún vuelo mas pues muchos pasajeros vamos via Londres que es una pesadilla.