IAG muestra en febrero un crecimiento moderado salvo en el área Asia Pacífico donde lo ha hecho por encima del 10 por ciento.
El mes de febrero de 2017 para IAG poco ha tenido que ver con el de 2016 cuando hablamos de crecimiento respecto a un año antes. En febrero de 2016 IAG crecía un 13 por ciento en pasajeros transportados (sin contar a Aer Lingus) respecto al mismo mes de 2015, pero en este año el crecimiento no ha llegado al 3 por ciento. Y podemos decir lo mismo de la gran mayoría de los indicadores.
Latinoamérica es el peor mercado este mes, con descenso en el número de pasajeros, aunque el descenso de la oferta en asientos kilómetro ha compensado este descenso para marcar un 0,1 por ciento de crecimiento en los pasajeros kilómetro transportados.
Por aerolíneas, Aer Lingus es la que más crece, seguida por Vueling, mientras que Iberia (junto a Iberia Express) es la única que muestra cifras negativas en el mes y en el acumulado del año.
IAG en febrero
2017 | 2016 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 6.543 | 6.374 | 2,7 | 6.374 | 5.090 | 25,2 |
Doméstico | 1.564 | 1.527 | 2,4 | 1.527 | 1.353 | 12,9 |
Europa | 3.371 | 3.271 | 3,1 | 3.271 | 2.324 | 40,7 |
Norteamérica | 636 | 627 | 1,4 | 627 | 533 | 17,6 |
Latinoamérica | 371 | 372 | -0,3 | 372 | 347 | 7,2 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 430 | 422 | 1,9 | 422 | 400 | 5,5 |
Asia Pacífico | 171 | 155 | 10,3 | 155 | 133 | 16,5 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 16.411 | 15.945 | 2,9 | 15.945 | 13.769 | 15,8 |
Doméstico | 1.089 | 1.054 | 3,3 | 1.054 | 892 | 18,2 |
Europa | 3.702 | 3.589 | 3,1 | 3.589 | 2.595 | 38,3 |
Norteamérica | 4.229 | 4.181 | 1,1 | 4.181 | 3.636 | 15,0 |
Latinoamérica | 3.126 | 3.123 | 0,1 | 3.123 | 2.955 | 5,7 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.537 | 2.453 | 3,4 | 2.453 | 2.372 | 3,4 |
Asia Pacífico | 1.728 | 1.545 | 11,8 | 1.545 | 1.319 | 17,1 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 21.039 | 20.588 | 2,2 | 20.588 | 18.063 | 14,0 |
Doméstico | 1.376 | 1.364 | 0,9 | 1.364 | 1.198 | 13,9 |
Europa | 4.795 | 4.823 | -0,6 | 4.823 | 3.603 | 33,9 |
Norteamérica | 5.925 | 5.653 | 4,8 | 5.653 | 4.904 | 15,3 |
Latinoamérica | 3.698 | 3.711 | -0,4 | 3.711 | 3.613 | 2,7 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.171 | 3.131 | 1,3 | 3.131 | 3.109 | 0,7 |
Asia Pacífico | 2.074 | 1.906 | 8,8 | 1.906 | 1.636 | 16,5 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 78,0 | 77,4 | +0,6 pts | 77,4 | 76,2 | +1,2 pts |
Doméstico | 79,1 | 77,3 | +1,8 pts | 77,3 | 74,5 | +2,8 pts |
Europa | 77,2 | 74,4 | +2,8 pts | 74,4 | 72,0 | +2,4 pts |
Norteamérica | 71,4 | 74,0 | -2,6 pts | 74,0 | 74,1 | -0,1 pts |
Latinoamérica | 84,5 | 84,2 | +0,3 pts | 84,2 | 81,8 | +2,4 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 80,0 | 78,3 | +1,7 pts | 78,3 | 76,3 | +2,0 pts |
Asia Pacífico | 83,3 | 81,1 | +2,2 pts | 81,1 | 80,6 | +0,5 pts |
Toneladas-km transportadas (mill) | 432 | 428 | 0,9 | 428 | 422 | 1,4 |
Las aerolíneas de IAG en febrero
Aer Lingus
Febrero | Acumulado | |||||||
2017 | 2016 | Variación (%) | 2017 | 2016 | Variación (%) | |||
PKT (millones) | 964 | 846 | 13,9 | 2.032 | 1.797 | 13,1 | ||
AKO (millones) | 1.388 | 1.168 | 18,8 | 2.926 | 2.511 | 16,5 | ||
TKT carga (millones) | 11 | 9 | 22,2 | 21 | 19 | 10,5 | ||
British Airways
Febrero | Acumulado | |||||||
2017 | 2016 | Variación (%) | 2017 | 2016 | Variación (%) | |||
PKT (millones) | 10.299 | 10.183 | 1,1 | 21.765 | 21.241 | 2,5 | ||
AKO (millones) | 13.410 | 13.328 | 0,6 | 28.133 | 27.410 | 2,6 | ||
TKT carga (millones) | 338 | 331 | 2,1 | 686 | 661 | 3,8 | ||
Iberia
Febrero | Acumulado | |||||||
2017 | 2016 | Variación (%) | 2017 | 2016 | Variación (%) | |||
PKT (millones) | 3.613 | 3.538 | 2,1 | 7.598 | 7.439 | 2,1 | ||
AKO (millones) | 4.356 | 4.391 | -0,8 | 9.211 | 9.115 | 1,1 | ||
TKT carga (millones) | 83 | 88 | -5,7 | 159 | 170 | -6,5 | ||
Vueling
Febrero | Acumulado | |||||||
2017 | 2016 | Variación (%) | 2017 | 2016 | Variación (%) | |||
PKT (millones) | 1.535 | 1.378 | 11,4 | 3.074 | 2.760 | 11,4 | ||
AKO (millones) | 1.885 | 1.701 | 10,8 | 3.872 | 3.526 | 9,8 | ||
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | ||
Pues si Latinoamérica flojea y Asia no…..ya se sabe dónde mandar el metal.
Con los 350 se gastara mucho menos combustible y se podran bajar tarifas bastante. Entonces se ganaran pasajaros. La ecuacion es facil. En 2018 empieza la ecuacion a demostrarse
Más que los aviones, que también, hay que admitir la fuerte competencia. Renovarse o morir.
Está claro que si por ejemplo un TCP le cuesta bruto 2.500 al mes con todo, y en una low cost le cuesta 1.500 con todo, no se puede competir.
Y los pilotos, igual.
Los datos son inventados pero la idea es esa