Europa (sin contar España, Irlanda, Italia y Reino Unido que IAG considera vuelos domésticos) es la región en la que IAG más ha crecido en noviembre.
Todas las aerolíneas del grupo IAG muestran cifras positivas durante el pasado mes de noviembre con la única excepción de en la región África, Oriente Medio y sureste de Asia, donde la oferta del grupo se ha reducido ligeramente, y la única que muestra cifras negativas en el acumulado anual.
De las cuatro aerolíneas del grupo, Vueling es la que vuelve a liderar el crecimiento, seguida por Iberia, tanto en las cifras mensuales como en el acumulado.
Evolución operativa de IAG
Noviembre 2015 | Noviembre 2014 | Variación (%) | Variación sin Aer Lingus | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | Variación sin Aer Lingus | |
Pasajeros transportados (miles) | 6.888 | 5.735 | 20,1 | 8,5 | 81.598 | 71.541 | 14,1 | 9,7 |
Doméstico | 1.669 | 1.586 | 5,2 | 3,0 | 19.787 | 18.448 | 7,3 | 6,5 |
Europa | 3.431 | 2.565 | 33,8 | 12,9 | 41.683 | 34.114 | 22,2 | 14,5 |
Norteamérica | 802 | 666 | 20,4 | 4,2 | 8.934 | 8.377 | 6,6 | 1,4 |
Latinoamérica | 380 | 345 | 10,1 | – | 4.265 | 3.834 | 11,2 | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 444 | 428 | 3,7 | – | 5.087 | 5.094 | -0,1 | – |
Asia Pacífico | 162 | 145 | 11,7 | – | 1.842 | 1.674 | 10,0 | – |
Pasajeros-km transportados (mill) | 17.542 | 15.342 | 14,3 | 7,2 | 204.443 | 186.684 | 9,5 | 6,7 |
Doméstico | 1.129 | 1.028 | 9,8 | 7,8 | 13.305 | 12.212 | 9,0 | 8,3 |
Europa | 3.803 | 2.916 | 30,4 | 13,4 | 49.452 | 40.637 | 21,7 | 14,7 |
Norteamérica | 5.263 | 4.497 | 17,0 | 4,0 | 59.763 | 56.323 | 6,1 | 1,8 |
Latinoamérica | 3.181 | 2.923 | 8,8 | – | 35.918 | 32.614 | 10,1 | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 2.545 | 2.528 | 0,7 | – | 27.731 | 28.338 | -2,1 | – |
Asia Pacífico | 1.621 | 1.450 | 11,8 | – | 18.274 | 16.560 | 10,4 | – |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 22.123 | 19.805 | 11,7 | 4,3 | 250.374 | 232.008 | 7,9 | 5,1 |
Doméstico | 1.465 | 1.334 | 9,8 | 7,4 | 17.002 | 15.780 | 7,7 | 7,0 |
Europa | 4.978 | 3.930 | 26,7 | 9,0 | 62.161 | 51.807 | 20,0 | 12,8 |
Norteamérica | 6.359 | 5.538 | 14,8 | 1,3 | 70.920 | 67.821 | 4,6 | 0,5 |
Latinoamérica | 3.986 | 3.806 | 4,7 | – | 43.132 | 40.038 | 7,7 | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 3.292 | 3.353 | -1,8 | – | 35.309 | 36.413 | -3,0 | – |
Asia Pacífico | 2.043 | 1.844 | 10,8 | – | 21.850 | 20.149 | 8,4 | – |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 79,3 | 77,5 | +1,8 pts | +2,2 pts | 81,7 | 80,5 | +1,2 pts | +1,2 pts |
Doméstico | 77,1 | 77,1 | +0,0 pts | +0,3 pts | 78,3 | 77,4 | +0,9 pts | +1,0 pts |
Europa | 76,4 | 74,2 | +2,2 pts | +2,9 pts | 79,6 | 78,4 | +1,2 pts | +1,3 pts |
Norteamérica | 82,8 | 81,2 | +1,6 pts | +2,2 pts | 84,3 | 83,0 | +1,3 pts | +1,1 pts |
Latinoamérica | 79,8 | 76,8 | +3,0 pts | – | 83,3 | 81,5 | +1,8 pts | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 77,3 | 75,4 | +1,9 pts | – | 78,5 | 77,8 | +0,7 pts | – |
Asia Pacífico | 79,3 | 78,6 | +0,7 pts | – | 83,6 | 82,2 | +1,4 pts | – |
TKT (mill) carga | 482 | 492 | -2,0 | -4,6 | 4.829 | 4.995 | -3,3 | -4,1 |
Evolución operativa por aerolínea
Noviembre 2015 | Noviembre 2014 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.160 | Nd | 13,2 | 5.499 | Nd | 11,1 |
AKO (millones) | 1.503 | Nd | 6,6 | 6.547 | Nd | 6,0 |
TKT carga (millones) | 12 | Nd | -7,7 | 43 | Nd | 0,0 |
Noviembre 2015 | Noviembre 2014 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 11.058 | 10.707 | 3,3 | 130.991 | 127.369 | 2,8 |
AKO (millones) | 13.871 | 13.684 | 1,4 | 160.332 | 157.182 | 2,0 |
TKT carga (millones) | 367 | 393 | -6,6 | 3.832 | 4.091 | -6,3 |
Noviembre 2015 | Noviembre 2014 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 3.777 | 3.298 | 14,5 | 44.668 | 39.210 | 13,9 |
AKO (millones) | 4.833 | 4.417 | 9,4 | 54.922 | 49.875 | 10,1 |
TKT carga (millones) | 103 | 99 | 4,0 | 954 | 904 | 5,5 |
Noviembre 2015 | Noviembre 2014 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.547 | 1.337 | 15,7 | 23.285 | 20.105 | 15,8 |
AKO (millones) | 1.916 | 1.704 | 12,4 | 28.573 | 24.951 | 14,5 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Añadir comentario