Randy Tinseth, vicepresidente de Marketing de Boeing Commercial Airplanes ha presentado las nuevas previsiones de mercado de Boeing para los próximos 20 años que muestra una mejora del 3,5 por ciento respecto a las de 2014.
38.050 nuevos aviones comerciales, por valor de 5,6 billones de dólares. Son las dos cifras que resumen las expectativas de mercado de Boeing para los próximos 20 años según ha hecho público hoy Boeing por medio de su vicepresidente de Marketing, Randy Tinseth.
Tinseth, en dicha presentación ha señalado que “El mercado de aviones comerciales sigue siendo sólido y resistente. Según nuestras previsiones, el mercado seguirá creciendo y habrá una gran demanda de aviones nuevos”. Y es que las nuevas previsiones contemplan unas ventas un 3,5 por ciento superiores a las que se estimaban hace un año, cuando Boeing presentó sus anteriores perspectivas.
Según ha explicado Tinseth, en 2034 la flota mundial de aviones comerciales alcanzará las 43.560 unidades, más del doble de las 21.600 existentes hoy en día.
Esto supone que 22.069 aviones, el 58 por ciento de las ventas estimadas, servirán para el crecimiento de la demanda de vuelos, mientras que los demás, 15.981, servirán para sustituir a aviones actualmente en servicio.
Boeing estima el incremento de la demanda en un 4,9 por ciento anual en los vuelos de pasaje, un 0,1 por ciento por debajo de la tendencia histórica media que es del 5 por ciento. Por lo que a la carga se refiere, el crecimiento estimado será del 4,7 anual.
Según las cifras de Boeing, los aviones de un pasillo, que hoy en día transportan a más del 75 por ciento del total de pasajeros en más del 70 por ciento de las rutas aéreas comerciales de todo el mundo seguirán siendo los de mayor demanda, con casi el 70,25 por ciento de las entregas. Según Tinseth, de los 26.730 aviones de un pasillo que se entregarán en los próximos 20 años, 9.355 lo serán a aerolíneas low cost.
Las entregas de aviones de dos pasillos llegarán a los 8.830 aviones, de los que la mayoría estarán en el segmento de capacidad de entre 200 y 300 pasajeros.
La tasa de sustitución de aviones de dos pasillos estará entre el 2 y el 3 por ciento anual en los próximos 20 años.
Finalmente, por lo que a los aviones de carga se refiere, Tinseth señala que harán falta unos 920 aviones nuevos en estos próximos 20 años.
Entregas de nuevos aviones: 2015-2034
Tipo de avión | Asientos | Entregas | Valor (billones de dólares) |
Reactores regionales | hasta 90 | 2.490 | 0,10 |
Pasillo único | 90 – 230 | 26.730 | 2,77 |
Fuselaje ancho (pequeño) | 200 – 300 | 4.770 | 1,25 |
Fuselaje ancho (mediano) | 300 – 400 | 3.520 | 1,22 |
Fuselaje ancho (grande) | más de 400 | 540 | 0,23 |
Total | – | 38.050 | 5,57 |
Entregas de nuevos aviones: 2015-2034 por regiones
Región | Entregas de aviones |
Asia | 14.330 |
América del Norte | 7.890 |
Europa | 7.310 |
Oriente Próximo | 3.180 |
América Latina | 3.020 |
África | 1.170 |
C.E.I. | 1.150 |
Total | 38.050 |
Flota de aviones comerciales en servicio en 2015
Región | Asia | América del Norte | Europa | Oriente Próximo | América Latina | C.E.I. | África | Mundo |
Reactores regionales | 130 | 1.700 | 300 | 60 | 90 | 190 | 110 | 2.580 |
Pasillo único | 4.130 | 3.850 | 3.240 | 540 | 1.220 | 730 | 430 | 14.140 |
Fuselaje ancho (pequeño) | 780 | 730 | 380 | 250 | 130 | 170 | 80 | 2.520 |
Fuselaje ancho (mediano) | 530 | 320 | 350 | 300 | 30 | 30 | 60 | 1.620 |
Fuselaje ancho (grande) | 280 | 100 | 180 | 110 | – | 60 | 10 | 740 |
Total | 5.850 | 6.700 | 4.450 | 1.260 | 1.470 | 1.180 | 690 | 21.600 |
Flota estimada de aviones comerciales en servicio en 2034
Región | Asia | América del Norte | Europa | Oriente Próximo | América Latina | C.E.I. | África | Mundo |
Reactores regionales | 180 | 60 | 100 | 260 | – | 70 | – | 670 |
Pasillo único | 1.620 | 530 | 550 | 900 | 40 | 90 | 70 | 3.800 |
Fuselaje ancho (pequeño) | 2.270 | 910 | 1.070 | 660 | 380 | 210 | 300 | 5.800 |
Fuselaje ancho (mediano) | 11.730 | 6.190 | 5.730 | 1.600 | 3.020 | 1.140 | 1.220 | 30.630 |
Fuselaje ancho (grande) | 380 | 1.660 | 110 | 60 | 180 | 210 | 60 | 2.660 |
Total | 16.180 | 9.350 | 7.560 | 3.480 | 3.620 | 1.720 | 1.650 | 43.560 |
Tamaño del mercado 2015-2034
Región | Asia | América del Norte | Europa | Oriente Próximo | América Latina | C.E.I. | África | Mundo |
Entregas | 14.330 | 7.890 | 7.310 | 3.180 | 3.020 | 1.150 | 1.170 | 38.050 |
Valor de mercado (miles de millones de dólares) | 2.200 | 940 | 1.050 | 730 | 350 | 140 | 160 | 5.570 |
Valor medio (millones de dólares) | 150 | 120 | 140 | 230 | 120 | 120 | 140 | 150 |
Cuota por volumen (%) | 38 | 21 | 19 | 8 | 8 | 3 | 3 | 100 |
Cuota por valor (%) | 39 | 17 | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 100 |
No entiendo que Boeing diga 38.050 aviones en lugar de 38.000, esa precisión del 0,13% es imposible de afinar a 20 años, si no se saben los pedidos siquiera de 2016. A ésta precisión imposible se le llama en ciencia «insignificant figures»
jajajaj!!!! muy cierto Luis.
Esa previsión será el resultado de una o varias fórmulas matemáticas estadísticas con vete a saber tú que variables más alguna constante con decimales. Vamos que te digo que seguramente el resultado le habrá salido con decimales pero obviamente redondean.