Un año más, la aerolíena alemana Air Berlin ha decorado uno de sus aviones, este año un A320, con temas navideños.
Air Berlin lleva varios años decorando uno de sus Boeing 737 con motivos navideños, y este año lo ha hecho con el Airbus A320 D-ABNM patrocinado por la firma suiza de chocolates Lindt.
Con esto, el avión luce en su sección delantera el Papá Noel de la colección Hello de Lindt con unas medidas de 3,10 x 3,5 metros, entre otros motivos.
En el interior, los pasajeros que vuelen en él durante las Navidades recibirán la tradicional chocolatina de Air Berlin al final del vuelo, pero ahora en forma de corazón, de las que se han fabricado 1,2 millones de unidades que se han envuelto con cinco motivos diferentes en tres colores.
También habrá otras atenciones especiales en función de la ruta, y se sorteará un billete entre aquellos que hagan una fotografía del avión navideño de Air Berlin y la publique en las redes sociales de la línea aérea con la etiqueta #flyinghomeforchristmas.
Düsseldorf-Berlín-Helsinki-Berlín-Múnich ha sido la primera ruta que ha cubierto el avión, el 26 de noviembre, una vez colocados los vinilos exteriores de decoración el 23 de noviembre en el aeropuerto de Dusseldorf.
Los vuelos previstos para los próximos días del avión son:
Número de vuelo | Fecha | Origen | Destino | Salida | Llegada |
AB6438 | 26.11.2015 | Düsseldorf | Berlin – Tegel | 10:50 | 12:00 |
AB8076 | 26.11.2015 | Berlin – Tegel | Helsinki | 15:00 | 17:55 |
AB8077 | 26.11.2015 | Helsinki | Berlin – Tegel | 18:40 | 19:35 |
AB6209 | 26.11.2015 | Berlin – Tegel | Munich | 20:30 | 21:45 |
AB6182 | 27.11.2015 | Munich | Berlin – Tegel | 07:15 | 08:30 |
AB8032 | 27.11.2015 | Berlin – Tegel | Copenhague | 09:15 | 10:15 |
AB8033 | 27.11.2015 | Copenhague | Berlin – Tegel | 11:00 | 12:00 |
AB8962 | 27.11.2015 | Berlin – Tegel | Madrid | 13:05 | 16:05 |
AB8963 | 27.11.2015 | Madrid | Berlin – Tegel | 17:45 | 20:40 |
AB8070 | 27.11.2015 | Berlin – Tegel | Helsinki | 21:25 | 00:20 |
AB8071 | 28.11.2015 | Helsinki | Berlin – Tegel | 06:40 | 07:35 |
AB8002 | 28.11.2015 | Berlin – Tegel | Estocolmo – Arlanda | 08:20 | 09:50 |
AB8003 | 28.11.2015 | Estocolmo – Arlanda | Berlin – Tegel | 10:35 | 12:10 |
AB8962 | 28.11.2015 | Berlin – Tegel | Madrid | 13:05 | 16:05 |
AB8963 | 28.11.2015 | Madrid | Berlin – Tegel | 17:45 | 20:40 |
AB8782 | 29.11.2015 | Berlin – Tegel | Catania | 07:40 | 10:20 |
AB8783 | 29.11.2015 | Catania | Berlin – Tegel | 11:05 | 13:45 |
AB6509 | 29.11.2015 | Berlin – Tegel | Colinia – Bonn | 14:30 | 15:35 |
AB6512 | 29.11.2015 | Colinia – Bonn | Berlin – Tegel | 16:25 | 17:30 |
AB6449 | 29.11.2015 | Berlin – Tegel | Düsseldorf | 18:50 | 20:00 |
AB6452 | 29.11.2015 | Düsseldorf | Berlin – Tegel | 20:45 | 21:55 |
Estos vuelos están sujetos a cambios de última hora. Para confirmar y ver más adelante otras fechas PINCHA AQUÍ
El avion es un A319 pues no lleva dos puertas grandes delante del ala. El 319 solo lleva una.
Hola Xabi:
El que tiene dos puertas grandes delante del ala es el A321. Los A320 y A319 sólo una.
Antes era más sencillo diferenciar estos dos ya que el A320 tenía dos salidas de emergencia sobre el ala en cada lado y el A319 una, Pero a petición de Easyjet, se desarrolló una versión del A319 con dos salidas en cada lado para poder meter algunos pasajeros más.
Al margen de la diferencia de longitud del fuselaje entre A319 y A320, una forma de distinguirlos entre si es que en el A320 entre las dos salidas de emergencia hay un «hueco» grande, casi equivalente a una ventanilla, mientras que en el A319 las dos salidas están mucho más juntas.