Vueling vuelve a destacar entre las aerolíneas de IAG gracias su crecimiento respecto a enero de 2016.
Comportamiento desigual de los mercados de IAG si los comparamos a enero de 2017 cuando unos mercados que subían fuertemente en comparación a enero de 2016 ahora suben menos, y viceversa.
Destaca el crecimiento de Vueling, cuyas cifras están en torno al 15 por ciento, lo que a su vez se traduce en los altos porcentajes de crecimiento en los mercados doméstico y europeo del grupo. También las caídas en los mercados de Norteamérica y Asia Pacífico, especialmente el segundo, que es además el único en el que IAG ha reducido oferta.
Señalar que las cifras de British Airways ya no incluyen en 2018 la operativa de su aerolínea filial francesa OpenSkies, aunque sí en 2017, de ahí que las cifras de variación interanual sean negativas. En el caso de Iberia, en 2018 se incluye la operación de Level en Barcelona.
IAG EN ENERO DE 2018
Enero 2018 | Enero 2017 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 7.190 | 6.687 | 7,5 |
Doméstico | 1.737 | 1.524 | 14,0 |
Europa | 3.582 | 3.306 | 8,3 |
Norteamérica | 751 | 759 | -1,1 |
Latinoamérica | 429 | 415 | 3,3 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 513 | 492 | 4,3 |
Asia Pacífico | 178 | 191 | -6,8 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 18.636 | 18.058 | 3,2 |
Doméstico | 1.253 | 1.087 | 15,3 |
Europa | 3.921 | 3.651 | 7,4 |
Norteamérica | 5.045 | 5.053 | -0,1 |
Latinoamérica | 3.667 | 3.505 | 4,6 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.946 | 2.837 | 3,8 |
Asia Pacífico | 1.804 | 1.925 | -6,3 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 23.759 | 23.103 | 2,8 |
Doméstico | 1.608 | 1.433 | 12,2 |
Europa | 5.281 | 5.014 | 5,3 |
Norteamérica | 6.775 | 6.710 | 1,0 |
Latinoamérica | 4.248 | 4.131 | 2,8 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.626 | 3.540 | 2,4 |
Asia Pacífico | 2.221 | 2.275 | -2,4 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 78,4 | 78,2 | +0,2 pts |
Doméstico | 77,9 | 75,9 | +2,0 pts |
Europa | 74,2 | 72,8 | +1,4 pts |
Norteamérica | 74,5 | 75,3 | -0,8 pts |
Latinoamérica | 86,3 | 84,8 | +1,5 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 81,2 | 80,1 | +1,1 pts |
Asia Pacífico | 81,2 | 84,6 | -3,4 pts |
Toneladas-km transportadas (mill) | |||
TKT carga | 431 | 434 | -0,6 |
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN NOVIEMBRE
Enero 2018 | Enero 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.136 | 1.068 | 6,4 |
AKO (millones) | 1.603 | 1.538 | 4,2 |
Coeficiente de ocupación (%) | 70,9 | 69,4 | +1,5 pts |
Enero 2018 | Enero 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 11.279 | 11.466 | -1,6 |
AKO (millones) | 14.586 | 14.723 | -0,9 |
Coeficiente de ocupación (%) | 77,3 | 77,9 | -0,6 pts |
Enero 2018 | Enero 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 4.380 | 3.985 | 9,9 |
AKO (millones) | 5.241 | 4.855 | 8,0 |
Coeficiente de ocupación (%) | 83,6 | 82,1 | +1,5 pts |
Enero 2018 | Enero 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.793 | 1.539 | 16,5 |
AKO (millones) | 2.259 | 1.987 | 13,7 |
Coeficiente de ocupación (%) | 79,4 | 77,5 | +1,9 pts |
Añadir comentario