Latinoamérica ha sido en el año 2013 el único mercado donde IAG ha decrecido según los datos que acaba de hacer públicos el grupo.
IAG ha cerrado 2013 con buena nota creciendo en todos los mercados salvo Latinoamérica como consecuencia de la reducción de actividad de Iberia.
Dicha reducción, a final de año, se ha traducido en una oferta de asientos kilómetro (ask) inferior en un 14 por ciento respecto a 2012, aunque los datos en pasajeros kilómetro transportados (pkt) han decrecido un 16,5 por ciento. Recordemos que estas cifras incluyen la actividad de Iberia Express.
British, por su parte, ha crecido al final del año un 2 por ciento en ask y un 3,9 por ciento en pkt.
Las cifras, por lo menos en lo que a vuelos domésticos (España y Reino Unido) se refiere, están maquilladas por Vueling. Aunque en el acumulado anual crecen en ask un 39,8 por ciento; en pkt un 41,7 por ciento; y en número de pasajeros totales un 38,1 por ciento, sin Vueling existe un retroceso del 5,1 por ciento en ask; del 5,7 por ciento en pkt y del 5,3 por ciento en pasajeros.
Evolución operativa de IAG
Diciembre 2013 | Acumulado Enero –Diciembre 2013 | |||||||
2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling (%) | 2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 5.228 | 4.045 | 29,2 | 4,3 | 67.224 | 54.600 | 23,1 | 2,1 |
Doméstico (R.U, y España) | 1.351 | 810 | 66,8 | 2,0 | 16.451 | 11.915 | 38,1 | -5,3 |
Europa | 2.253 | 1.694 | 33,0 | 5,3 | 31.307 | 23.165 | 35,1 | 8,5 |
Norteamérica | 678 | 620 | 9,4 | – | 8.702 | 8.487 | 2,5 | – |
Latinoamérica | 337 | 378 | -10,8 | – | 4.137 | 4.691 | -11,8 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 476 | 412 | 15,5 | – | 4.972 | 4.788 | 3,8 | – |
Asia Pacífico | 133 | 131 | 1,5 | – | 1.655 | 1.554 | 6,5 | – |
Pasajeros-km transportados (mill) | 15.025 | 13.591 | 10,6 | 3,6 | 186.304 | 176.102 | 5,8 | -0,2 |
Doméstico (R.U, y España) | 925 | 505 | 83,2 | 3,2 | 10.654 | 7.518 | 41,7 | -5,7 |
Europa | 2.624 | 1.985 | 32,2 | 5,6 | 37.469 | 28.341 | 32,2 | 7,3 |
Norteamérica | 4.532 | 4.155 | 9,1 | – | 58.569 | 57.230 | 2,3 | – |
Latinoamérica | 2.851 | 3.143 | -9,3 | – | 34.807 | 39.193 | -11,2 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.769 | 2.483 | 11,5 | – | 28.314 | 28.144 | 0,6 | – |
Asia Pacífico | 1.324 | 1.320 | 0,3 | – | 16.491 | 15.676 | 5,2 | – |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 18.982 | 17.398 | 9,1 | 1,9 | 230.573 | 219.172 | 5,2 | -0,9 |
Doméstico (R.U, y España) | 1.245 | 735 | 69,4 | 1,2 | 14.071 | 10.065 | 39,8 | -5,1 |
Europa | 3.577 | 2.853 | 25,4 | 0,5 | 48.148 | 37.736 | 27,6 | 4,1 |
Norteamérica | 5.445 | 5.037 | 8,1 | – | 69.254 | 68.347 | 1,3 | – |
Latinoamérica | 3.538 | 3.908 | -9,5 | – | 42.152 | 46.738 | -9,8 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 3.517 | 3.216 | 9,4 | – | 36.683 | 36.638 | 0,1 | – |
Asia Pacífico | 1.660 | 1.649 | 0,7 | – | 20.265 | 19.648 | 3,1 | – |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 79,2 | 78,1 | +1,1 pts | +1,4 pts | 80,8 | 80,3 | +0,5 pts | +0,6 pts |
Doméstico (R.U, y España) | 74,3 | 68,7 | +5,6 pts | +1,5 pts | 75,7 | 74,7 | +1,0 pts | -0,5 pts |
Europa | 73,4 | 69,6 | +3,8 pts | +3,6 pts | 77,8 | 75,1 | +2,7 pts | +2,3 pts |
Norteamérica | 83,2 | 82,5 | +0,7 pts | – | 84,6 | 83,7 | +0,9 pts | – |
Latinoamérica | 80,6 | 80,4 | +0,2 pts | – | 82,6 | 83,9 | -1,3 pts | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 78,7 | 77,2 | +1,5 pts | – | 77,2 | 76,8 | +0,4 pts | – |
Asia Pacífico | 79,8 | 80,0 | -0,2 pts | – | 81,4 | 79,8 | +1,6 pts | – |
Carga y actividad total (mill) | ||||||||
TKT carga | 478 | 506 | -5,5 | – | 5.653 | 6.080 | -7,0 | – |
TKT Total | 1.820 | 1.817 | 0,2 | – | 22.184 | 22.867 | -3,0 | – |
TKO Total | 2.479 | 2.474 | 0,2 | – | 30.362 | 30.954 | -1,9 | – |
Coeficiente de ocupación total | 73,4 | 73,4 | +0,0 pts | – | 73,1 | 73,9 | -0,8 pts | – |
Evolución operativa por aerolínea
Diciembre 2013 | Acumulado Enero –Diciembre 2013 | |||||||
2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling (%) | 2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling (%) | |
Iberia |
||||||||
PKT (millones) | 3.182 | 3.590 | -11,4% | – | 41.493 | 49.663 | -16,5% | – |
AKO (millones) | 4.117 | 4.694 | -12,3% | – | 52.429 | 60.932 | -14,0% | – |
TKT carga (millones) | 99 | 110 | -10,0% | – | 1.007 | 1.189 | -15,3% | – |
British Airways |
||||||||
PKT (millones) | 10.691 | 10.001 | 6,9% | – | 131.333 | 126.436 | 3,9% | – |
AKO (millones) | 13.338 | 12.705 | 5,0% | – | 161.444 | 158.247 | 2,0% | – |
TKT carga (millones) | 379 | 396 | -4,3% | – | 4.646 | 4.891 | -5,0% | – |
Vueling |
||||||||
PKT (millones) | 1.152 | 0 | n/a | 26,9% | 13.478 | 0 | n/a | 27,9% |
AKO (millones) | 1.527 | 0 | n/a | 24,4% | 16.700 | 0 | n/a | 23,8% |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | – | 0 | 0 | n/a | — |
Y más que va a decrecer, porque Latinoamérica es Iberia, y Iberia no atiende a Latinoamérica, en especial a cuba y república dominicana, paises a los que siempre ha volado y por asuntos políticos ahora no vuela. Una pena. Va en beneficio de la competencia.
[…] las estadísticas de tráfico demuestran que la compañía ha seguido perdiendo pasajeros durante 2013, con un bajada del 16 por ciento en la demanda, en pkt transportados, y en línea con la reducción […]