null
Portada » IAG: Latinoamérica sigue siendo el mercado que más crece
Aerolineas Aviación comercial España Europa

IAG: Latinoamérica sigue siendo el mercado que más crece

Vueling crece a un buen ritmo a ol largo de 2019.
Vueling crece a un buen ritmo a ol largo de 2019.

Level e Iberia lideran el crecimiento entre las aerolíneas de IAG en número de pasajeros mientras que Latinoamérica sigue creciendo el doble que cualquier otro mercado.

IAG está a punto de cerrar el año 2019 con unas excelentes cifras de crecimiento. Entre los mercados, el de Latinoamérica sigue destacando un mes más por sus porcentajes de crecimiento por encima del 10 por ciento, muy por encima de cualquiera de los demás mercados en los que se divide el mundo para el grupo hispano-británico.

IAG EN NOVOEMBRE
  Noviembre 2019 Noviembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 8.694 8.357 4,0 109.506 104.626 4,7
Doméstico 2.212 2.079 6,4 26.156 24.602 6,3
Europa 4.274 4.197 1,8 58.027 56.402 2,9
Norteamérica 971 930 4,4 11.669 11.215 4,0
Latinoamérica 518 459 12,9 5.749 4.845 18,7
África. Oriente Medio y S. Asia 514 496 3,6 5.613 5.448 3,0
Asia Pacífico 205 196 4,6 2.292 2.114 8,4
Pasajeros-km transportados (mill.) 21.753 20.728 4,9 263.335 249.603 5,5
Doméstico 1.666 1.503 10,8 19.238 17.474 10,1
Europa 4.633 4.596 0,8 67.488 66.087 2,1
Norteamérica 6.361 6.111 4,1 76.942 74.475 3,3
Latinoamérica 4.258 3.788 12,4 47.716 41.208 15,8
África. Oriente Medio y S. Asia 2.866 2.853 0,5 29.977 29.396 2,0
Asia Pacífico 1.969 1.877 4,9 21.974 20.963 4,8
Asientos-km ofrecidos (mill.) 25.929 25.680 1,0 311.048 298.616 4,2
Doméstico 1.938 1.801 7,6 21.970 20.492 7,2
Europa 5.613 5.791 -3,1 80.580 78.998 2,0
Norteamérica 7.658 7.547 1,5 91.509 90.177 1,5
Latinoamérica 4.991 4.735 5,4 55.246 48.576 13,7
África. Oriente Medio y S. Asia 3.454 3.545 -2,6 36.134 35.724 1,1
Asia Pacífico 2.275 2.261 0,6 25.609 24.649 3,9
Coeficiente ocupación pasaje (%) 83.9 80.7 +3,2 pts 84.7 83.6 +1,1 pts
Doméstico 86.0 83.5 +2,5 pts 87.6 85.3 +2,3 pts
Europa 82.5 79.4 +3,1 pts 83.8 83.7 +0,1 pts
Norteamérica 83.1 81.0 +2,1 pts 84.1 82.6 +1,5 pts
Latinoamérica 85.3 80.0 +5,3 pts 86.4 84.8 +1,6 pts
África. Oriente Medio y S. Asia 83.0 80.5 +2,5 pts 83.0 82.3 +0,7 pts
Asia Pacífico 86.5 83.0 +3,5 pts 85.8 85.0 +0,8 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 482 509 -5,3 5.119 5.216 -1,9

 

LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN NOVIEMBRE
AER LINGUS
  Noviembre 2019 Noviembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 806 817 -1,3 10.869 10.602 2,5
PKT (mill.) 1.744 1.701 2,5 23.034 21.901 5,2
AKO (mill.) 2.221 2.217 0,2 28.054 26.828 4,6
Coeficiente de ocupación (%) 78,5 76,7 +1,8 pts 82,1 81,6 +0,5 pts
TKT carga (mill.) 19 20 -5,0 157 154 1,9
BRITISH AIRWAYS
  Noviembre 2019 Noviembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 3.652 3.562 2,5 43.980 43.402 1,3
PKT (mill.) 12.172 11.798 3,2 143.131 140.243 2,1
AKO (mill.) 14.559 14.638 -0,5 171.296 169.699 0,9
Coeficiente de ocupación (%) 83,6 80,6 +3,0 pts 83,6 82,6 +1,0 pts
TKT carga (mill.) 356 386 -7,8 3.876 4.031 -3,8
IBERIA
  Noviembre 2019 Noviembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 1.785 1.687 5,8 20.673 19.285 7,2
PKT (mill.) 4.896 4.628 5,8 58.798 53.472 10,0
AKO (mill.) 5.695 5.572 2,2 67.320 62.416 7,9
Coeficiente de ocupación (%) 86,0 83,1 +2,9 pts 87,3 85,7 +1,6 pts
TKT carga (mill.) 107 102 4,9 1.074 1.024 4,9
LEVEL
  Noviembre 2019 Noviembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 170 95 78,9 1.691 749 125,8
PKT (mill.) 729 480 51,9 7.159 3.769 89,9
AKO (mill.) 871 655 33,0 8.564 4.446 92,6
Coeficiente de ocupación (%) 83,7 73,3 +10,4 pts 83,6 84,8 -1,2 pts
TKT carga (mill.) 0 1 -100,0 12 5 140,0
VUELING
  Noviembre 2019 Noviembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 2.281 2.196 3,9 32.293 30.520 5,8
PKT (mill.) 2.212 2.121 4,3 31.213 29.839 4,6
AKO (mill.) 2.583 2.598 -0,6 35.814 34.771 3,0
Coeficiente de ocupación (%) 85,6 81,6 +4,0 pts 87,2 85,8 +1,4 pts
TKT carga (mill.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a