Durante el pasado mes de julio el número de aeronaves gestionadas por Enaire creció un 3,5 por ciento respecto al mismo mes de 2025 y llegó casi a las 250.000.
244.356 vuelos fueron gestionados por diferentes centros de control de Enaire el pasado mes de julio, un 3,5 por ciento más que un año antes; destacando, eso sí, una ligera caída en los vuelos nacionales.
Tanto los vuelos internacionales (146.549), como los sobrevuelos (54.114) crecieron un 4,5 por ciento, mientras que los nacionales (43.693), como decimos, cayeron un 0,8 por ciento.
Estas cifras suponen un crecimiento 0,6 puntos porcentuales por encima de la media europea en el mes (2,9 por ciento). Igualmente, con respecto a 2019, el tráfico aéreo en España en el mes de julio estuvo un 10,7 por ciento por encima, mientras que en Europa el aumento es de solo el 0,3 por ciento.
TRÁFICO AÉREO EN ESPAÑA EN JULIO 2025
Centro de control | Tráfico internacional | Variación(%) | Tráfico nacional | Variación(%) | Sobrevuelos | Variación(%) | Total | Variación(%) |
Barcelona | 93.053 | 4,8 | 19.199 | -2,0 | 14.617 | -0,4 | 126.869 | 3,1 |
Canarias | 15.715 | 8,5 | 16.221 | 3,9 | 4.011 | 9,1 | 35.947 | 6,5 |
Madrid | 63.112 | 6,0 | 18.953 | -3,6 | 41.518 | 6,5 | 123.583 | 4,6 |
Palma | 39.123 | 2,0 | 12.769 | -1,6 | 67 | -17,3 | 51.959 | 1,0 |
Sevilla | 25.524 | 6,7 | 13.452 | 5,3 | 14.749 | 3,4 | 53.725 | 5,4 |
Enaire | 146.549 | 4,5 | 43.693 | -0,8 | 54.114 | 4,5 | 244.356 | 3,5 |
Por lo que al acumulado del año respecta, en los primeros siete meses del año fueron 1.411.789 los vuelos gestionados, un 5,2 por ciento más que un año antes, destacando el aumento de los sobrevuelos en un 6,7 por ciento.
España, en este período, ha crecido en 1,5 puntos porcentuales por encima de la media europea.
TRÁFICO AÉREO EN ESPAÑA ACUMULADO EN 2025
Centro de control | Tráfico internacional | Variación(%) | Tráfico nacional | Variación(%) | Sobrevuelos | Variación(%) | Total | Variación(%) |
Barcelona | 468.847 | 7,5 | 114.087 | 0,4 | 89.118 | 8,5 | 672.052 | 6,3 |
Canarias | 121.883 | 8,6 | 101.424 | 3,1 | 26.158 | 8,8 | 249.465 | 6,3 |
Sevilla | 154.385 | 9,1 | 84.391 | 3,4 | 86.827 | 6,5 | 325.603 | 6,9 |
Madrid | 399.862 | 5,8 | 121.561 | -1,5 | 248.058 | 7,0 | 769.481 | 4,9 |
Palma | 147.116 | 4,8 | 68.184 | -0,9 | 394 | -5,5 | 215.694 | 2,9 |
Enaire | 815.306 | 6,4 | 271.235 | 0,4 | 325.248 | 6,7 | 1.411.789 | 5,2 |
Añadir comentario