null
Portada » Latinoamérica y Level líderes en IAG en julio
Aerolineas Aviación comercial España Europa

Latinoamérica y Level líderes en IAG en julio

Uno de los Airbus A321 que ha incorporado Level en su división austríaca.
Uno de los Airbus A321 que ha incorporado Level en su división austríaca.

La llegada de nuevos aviones y la apertura de nuevas rutas han hecho que Level haya disparado sus estadísticas en el mes de julio, en el que el mercado latinoamericano ha destacado también.

 

Level ha crecido entre junio y julio con la incorporación de seis aviones, pasando a tener una flota de once entre las tres partes de esta marca comercial de IAG, lo que ha permitido que el número de pasajeros transportados se haya duplicado respecto a julio de 2018, y que en el acumulado anual estos sean tres veces más que los del anterior año. Julio ha sido también el primer mes en el que Luis Gallego, presidente de Iberia, ha comenzado a ejercer como presidente de Level.

Iberia, sigue siendo este año la aerolínea que más crece en el grupo tras Level, triplicando el crecimiento de British Airways por ejemplo. La llegada de cinco Airbus A350 este 2019, junto a dos nuevos A320neo han permitido nuevas rutas y frecuencias, especialmente en Latinoamérica, como demuestra el crecimiento de esta región. Sólo Asia Pacífico crece de forma importante para IAG, pero lo hace a la mitad de ritmo que Latinoamérica.

Los A350 de Iberia están permitiendo aumentar las frecuencias de  vuelo hacia América.
Los A350 de Iberia están permitiendo aumentar las frecuencias de vuelo hacia América.
IAG en julio
Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 11.999 11.515 4,2 67.885 64.246 5,7
Doméstico 2.797 2.608 7,2 16.172 15.178 6,5
Europa 6.610 6.477 2,1 35.922 34.473 4,2
Norteamérica 1.226 1.213 1,1 7.195 6.856 5,0
Latinoamérica 590 484 21,9 3.604 3.000 20,1
África. Oriente Medio y S. Asia 543 525 3,4 3.544 3.429 3,4
Asia Pacífico 233 208 12,0 1.448 1.310 10,5
Pasajeros-km transportados (mill.) 28.030 26.715 4,9 163.714 154.086 6,2
Doméstico 2.038 1.831 11,3 11.740 10.697 9,8
Europa 7.986 7.880 1,3 41.454 40.157 3,2
Norteamérica 8.078 8.064 0,2 47.576 45.671 4,2
Latinoamérica 4.899 4.144 18,2 29.819 25.707 16,0
África. Oriente Medio y S. Asia 2.809 2.712 3,6 19.249 18.683 3,0
Asia Pacífico 2.220 2.084 6,5 13.876 13.170 5,4
Asientos-km ofrecidos (mill.) 31.565 30.388 3,9 194.996 184.958 5,4
Doméstico 2.242 2.051 9,3 13.509 12.681 6,5
Europa 9.034 8.849 2,1 50.190 48.204 4,1
Norteamérica 9.211 9.315 -1,1 57.238 55.748 2,7
Latinoamérica 5.418 4.716 14,9 34.555 29.891 15,6
África. Oriente Medio y S. Asia 3.233 3.153 2,5 23.227 22.885 1,5
Asia Pacífico 2.427 2.304 5,3 16.277 15.550 4,7
Coeficiente ocupación pasaje (%) 88,8 87,9 +0,9 pts 84,0 83,3 +0,7 pts
Doméstico 90,9 89,3 +1,6 pts 86,9 84,4 +2,5 pts
Europa 88,4 89,0 -0,6 pts 82,6 83,3 -0,7 pts
Norteamérica 87,7 86,6 +1,1 pts 83,1 81,9 +1,2 pts
Latinoamérica 90,4 87,9 +2,5 pts 86,3 86,0 +0,3 pts
África. Oriente Medio y S. Asia 86,9 86,0 +0,9 pts 82,9 81,6 +1,3 pts
Asia Pacífico 91,5 90,5 +1,0 pts 85,2 84,7 +0,5 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 465 462 0,6 3,266 3,233 1,0

 

Las aerolíneas de IAG en julio
 AER LINGUS
  Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 1.260 1.252 0,6 6.711 6.464 3,8
PKT (mill.) 2.650 2.623 1,0 13.901 13.085 6,2
AKO (mill.) 2.994 2.966 0,9 17.192 16.187 6,2
Coeficiente de ocupación (%) 88,5 88,4 +0,1 pts 80,9 80,8 +0,1 pts
TKT carga (mill.) 15 9 66,7 97 87 11,5
 BRITISH AIRWAYS
  Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 4.613 4.569 1,0 27.728 27.046 2,5
PKT (mill.) 14.754 14.478 1,9 90.397 87.939 2,8
AKO (mill.) 16.800 16.621 1,1 108.970 106.946 1,9
Coeficiente de ocupación (%) 87,8 87,1 +0,7 pts 83,0 82,2 +0,8 pts
 IBERIA
  Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 2.186 2.041 7,1 12.829 11.952 7,3
PKT (mill.) 6.326 5.722 10,6 36.349 32.984 10,2
AKO (mill.) 6.977 6.489 7,5 41.781 38.397 8,8
Coeficiente de ocupación (%) 90,7 88,2 +2,5 pts 87,0 85,9 +1,1 pts
TKT carga (mill.) 95 92 3,3 663 628 5,6
 LEVEL
  Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 187 57 228,1 960 195 392,3
PKT (mill.) 707 351 101,4 4.106 1.641 150,2
AKO (mill.) 820 401 104,5 4.995 1.835 172,2
Coeficiente de ocupación (%) 86,2 87,5 -1,3 pts 82,2 89,4 -7,2 pts
TKT carga (mill.) 1 0 n/a 6 1 500,0
 VUELING
  Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 3.753 3.589 4,6 19.657 18.532 6,1
PKT (mill.) 3.593 3.499 2,7 18.961 18.102 4,7
AKO (mill.) 3.974 3.864 2,8 22.058 21.179 4,2
Coeficiente de ocupación (%) 90,4 90,6 -0,2 pts 86,0 85,5 +0,5 pts
TKT carga (mill.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a