Mientras Iberia y sus empleados siguen negociando las nuevas condiciones de trabajo, las estadísticas de las aerolíneas del grupo IAG siguen mostrando una Iberia a la baja aunque con un ritmo bastante inferior al de 2013.
Otro mes de bajada de tráfico para Iberia (e Iberia Express), aunque a un ritmo mucho menor que al que nos tenía acostumbrados en 2013 es lo que reflejan las nuevas estadísticas que IAG acaba de hacer públicas, y en el que Latinoamérica es el único mercado donde el grupo retrocede.
IAG en enero de 2014
Enero | ||||
2014 | 2013 | Variación (%) | Variación sin Vueling (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 4.891 | 3.790 | 29,1 | 6,4 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.201 | 754 | 59,3 | 1,0 |
Europa | 2.089 | 1.515 | 37,9 | 11,3 |
Norteamérica | 625 | 581 | 7,6 | |
Latinoamérica | 356 | 384 | -7,3 | |
África, Oriente Medio y S. Asia | 482 | 428 | 12,6 | |
Asia Pacífico | 138 | 128 | 7,8 | |
Pasajeros kilómetro transportados (mill) | 14.646 | 13.188 | 11,1 | 5,0 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 817 | 456 | 79,3 | 3,6 |
Europa | 2.390 | 1.716 | 39,2 | 12,4 |
Norteamérica | 4.233 | 3.945 | 7,3 | |
Latinoamérica | 3.033 | 3.207 | -5,4 | |
África, Oriente Medio y S. Asia | 2.797 | 2.566 | 9,0 | |
Asia Pacífico | 1.376 | 1.297 | 6,1 | |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 19.001 | 17.122 | 11,0 | 4,5 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.160 | 717 | 61,8 | 0,3 |
Europa | 3.497 | 2.582 | 35,4 | 10,1 |
Norteamérica | 5.455 | 5.121 | 6,5 | |
Latinoamérica | 3.665 | 3.776 | -2,9 | |
África, Oriente Medio y S. Asia | 3.559 | 3.293 | 8,1 | |
Asia Pacífico | 1.665 | 1.633 | 2,0 | |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 77,1 | 77,0 | 0,1 pts | 0,4 pts |
Doméstico (Reino Unido y España) | 70,4 | 63,6 | 6,8 pts | 2,2 pts |
Europa | 68,3 | 66,5 | 1,8 pts | 1,4 pts |
Norteamérica | 77,6 | 77,0 | 0,6 pts | |
Latinoamérica | 82,8 | 84,9 | -2,1 pts | |
África, Oriente Medio y S. Asia | 78,6 | 77,9 | 0,7 pts | |
Asia Pacífico | 82,6 | 79,4 | 3,2 pts | |
Carga y actividad total (mill) | ||||
Toneladas kilómetro transportadas carga | 432 | 431 | 0,2 | |
Toneladas kilómetro transportadas (mill) carga | 1.750 | 1.708 | 2,5 | |
Toneladas kilómetro ofertadas (mill) total | 2.509 | 2.453 | 2,3 | |
Coeficiente de ocupación total | 69,7 | 69,6 | 0,1 pts |
Evolución por aerolínea
2014 | 2013 | Variación (%) | Variación sin Vueling (%) | |
Vueling | ||||
Pasajeros kilómetro transportados (mill) | 1.006 | 0 | n/a | 32,5 |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 1.380 | 0 | n/a | 30,3 |
Toneladas kilómetro transportadas (mill) | 0 | 0 | n/a | |
Iberia | ||||
Pasajeros kilómetro transportados (mill) | 3.143 | 3.380 | -7,0 | |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 4.099 | 4.324 | -5,2 | |
Toneladas kilómetro transportadas (mill) | 79 | 83 | -4,8 | |
British Airways | ||||
Pasajeros kilómetro transportados (mill | 10.497 | 9.808 | 7,0 | |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 13.522 | 12.798 | 5,7 | |
Toneladas kilómetro transportadas (mill) | 353 | 348 | 1,4 |
Añadir comentario