Buenas noticias para Iberia: Aunque el acuerdo con los sindicatos de los trabajadores todavía no tenga efecto sobre las cifras operativas de Iberia, es de destacar que IAG ha dejado de hacer que la aerolínea mengüe, aunque todavía, en relación a un año antes haya disminuido su operativa de pasaje en algo más del 1 por ciento, muy lejos de los descensos d más del 15 por ciento de 2013 respecto a 2012.
Importante mejora de IAG según sus datos de tráfico aéreo del mes de febrero, en gran medida debido al hecho de que Iberia sólo ha menguado en torno al 1 por ciento frente a más de un 15 por ciento de hace un año. Sin embargo, las malas noticias son que Latinoamérica es un mes más la única región del mundo donde IAG pierde fuelle con menos pasajeros y una menor oferta de plazas que en el mismo mes de hace un año.
Curiosamente por lo que al transporte de carga se refiere, Iberia ha crecido más de un 5 por ciento respecto a febrero de 2013 mientras que British Airways ha disminuido en más de un 2 por ciento.
IAG en febrero de 2014
Febrero |
||||
2014 | 2013 | Variación (%) | Variación sin Vueling (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 4.713 | 3.611 | 30,5 | 7,4 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.227 | 746 | 64,5 | 4,6 |
Europa | 2.112 | 1.552 | 36,1 | 11,3 |
Norteamérica | 520 | 490 | 6,1 | – |
Latinoamérica | 312 | 329 | -5,2 | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 422 | 381 | 10,8 | – |
Asia Pacífico | 120 | 113 | 6,2 | – |
Pasajeros kilómetro transportados (mill) | 13.049 | 11.709 | 11,4 | 4,9 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 801 | 443 | 80,8 | 4,2 |
Europa | 2.386 | 1.728 | 38,1 | 12,4 |
Norteamérica | 3.533 | 3.339 | 5,8 | – |
Latinoamérica | 2.663 | 2.753 | -3,3 | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 2.472 | 2.309 | 7,1 | – |
Asia Pacífico | 1.194 | 1.137 | 5,0 | – |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 17.320 | 15.571 | 11,2 | 4,9 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.078 | 691 | 56,0 | -1,9 |
Europa | 3.279 | 2.440 | 34,4 | 10,8 |
Norteamérica | 4.926 | 4.538 | 8,6 | – |
Latinoamérica | 3.318 | 3.364 | -1,4 | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 3.197 | 3.055 | 4,6 | – |
Asia Pacífico | 1.522 | 1.483 | 2,6 | – |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 75,3 | 75,2 | 0,1 puntos | 0,0 puntos |
Doméstico (Reino Unido y España) | 74,8 | 64,1 | 10,2 puntos | 4,3 puntos |
Europa | 72,8 | 70,8 | 2,0 puntos | 1,1 puntos |
Norteamérica | 71,7 | 73,6 | -1,9 puntos | – |
Latinoamérica | 80,3 | 81,8 | -1,5 puntos | – |
África, Oriente Medio y S. Asia | 77,3 | 75,6 | 1,7 puntos | – |
Asia Pacífico | 78,4 | 76,7 | 1,7 puntos | – |
Toneladas kilómetro transportadas carga | 430 | 434 | -0,9 | 862 |
Evolución por aerolínea
2014 | 2013 | Variación (%) | Variación sin Vueling (%) | |
Vueling
|
||||
Pasajeros kilómetro transportados (mill) | 973 | 0 | – | 32,4 |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 1.2019 | 0 | – | 28,9 |
Toneladas kilómetro transportadas (mill) | 0 | 0 | – | – |
Iberia |
||||
Pasajeros kilómetro transportados (mill) | 2.794 | 2.823 | -1,0 | – |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 3.707 | 3.757 | -1,3 | – |
Toneladas kilómetro transportadas (mill) | 79 | 75 | 5,3 | – |
British Airways |
||||
Pasajeros kilómetro transportados (mill | 9.282 | 8.886 | 4,5 | – |
Asientos kilómetro ofrecidos (mill) | 12.394 | 11.814 | 4,9 | – |
Toneladas kilómetro transportadas (mill) | 351 | 359 | -2,2 | – |
Buena noticia. Debe aprovechar el tirón de Brasil 2014 para aumentar vuelos a Rio y San Pablo. El problema es que los A340 gastan un 45% mas por asiento que los B787 que usan otras compañías, y un 25% mas que los 767 que ahora vuelan con compañías suramericanas. ¿de quien fue la nefasta idea de comprar tantisimos cuatrireactores? Ahora lo arreglan con leasing de A330 de segunda mano, segun leo en Fly news.