Nuevas estadísticas de tráfico de IAG. En septiembre la tendencia sigue sin cambiar: British sigue creciendo, Iberia sigue cayendo casi un 20 por ciento respecto al mismo mes de un año antes.
El aeropuerto de Barcelona El Prat ha tenido que superar por primera vez en su historia, por un mes, al de Madrid Barajas en número de pasajeros, y Air Europa en número de vuelos diarios, para que en Madrid, gobierno regional y nacional por fin se han dado por enterados de que Iberia está en crisis y que ello arrastra al aeropuerto, que es lo primero que se quiere salvar.
Respecto a las cifras de IAG, una vez más las de Vueling maquillan los resultados, aunque estos sin incluir a esta muestran la cáida en los vuelos domésticos, europeos y latinoamericanos, las zonas donde Iberia ha reducido su presencia.
Lo cierto es que la caída de Iberia se ha estabilizado en más de un 15 por ciento respecto a las cifras de hace un año. Finalmente, recordemos que Iberia se ha hecho sustituir, en Europa y España, por Iberia Express, pero aunque los datos de esta se incluyen en las cifras de Iberia, no logra compensar las caídas.
DATOS OPERATIVOS DE IAG
Evolución operativa del Grupo1 | Septiembre | Acumulado | ||||||
2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling | 2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling | |
Pasajeros transportados (miles) | 6.712 | 5.117 | 31,2 | 0,6 | 50.314 | 41.483 | 21,3 | 1,6 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.712 | 1.167 | 46,7 | -10,1 | 12.064 | 9.081 | 32,8 | -6,5 |
Europa | 3.272 | 2.220 | 47,4 | 8,3 | 23.633 | 17.570 | 34,5 | 8,6 |
Norteamérica | 806 | 782 | 3,1 | – | 6.599 | 6.510 | 1,4 | – |
Latinoamérica | 349 | 398 | -12,3 | – | 3.129 | 3.561 | -12,1 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 427 | 410 | 4,1 | – | 3.646 | 3.590 | 1,6 | – |
Asia Pacífico | 146 | 140 | 4,3 | – | 1.243 | 1.171 | 6,1 | – |
Pasajeros-km transportados (mill) | 17.222 | 15.829 | 8,8 | -0,4 | 139.861 | 133.934 | 4,4 | -1,1 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.098 | 715 | 53,6 | -9,2 | 7.724 | 5.753 | 34,3 | -7,1 |
Europa | 3.996 | 2.772 | 44,2 | 7,5 | 28.305 | 21.627 | 30,9 | 6,9 |
Norteamérica | 5.405 | 5.258 | 2,8 | – | 44.442 | 43.920 | 1,2 | – |
Latinoamérica | 2.975 | 3.368 | -11,7 | – | 26.302 | 29.776 | -11,7 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.295 | 2.306 | -0,5 | – | 20.700 | 21.042 | -1,6 | – |
Asia Pacífico | 1.453 | 1.410 | 3,0 | – | 12.388 | 11.816 | 4,8 | – |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 20.405 | 18.846 | 8,3 | -1,4 | 171.934 | 165.565 | 3,8 | -1,8 |
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.367 | 939 | 45,6 | -12,4 | 10.183 | 7.616 | 33,7 | -6,2 |
Europa | 4.862 | 3.390 | 43,4 | 6,0 | 36.058 | 28.636 | 25,9 | 3,5 |
Norteamérica | 6.156 | 6.097 | 1,0 | – | 52.262 | 52.334 | -0,1 | – |
Latinoamérica | 3.417 | 3.904 | -12,5 | – | 31.628 | 35.011 | -9,7 | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.901 | 2.887 | 0,5 | – | 26.723 | 27.228 | -1,9 | – |
Asia Pacífico | 1.702 | 1.629 | 4,5 | – | 15.080 | 14.740 | 2,3 | – |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 84,4 | 84,0 | +0,4 pts | +0,8 pts | 81,3 | 80,9 | +0,4 pts | +0,5 pts |
Doméstico (Reino Unido y España) | 80,3 | 76,1 | +4,2 pts | +2,8 pts | 75,9 | 75,5 | +0,4 pts | -0,7 pts |
Europa | 82,2 | 81,8 | +0,4 pts | +1,1 pts | 78,5 | 75,5 | +3,0 pts | +2,5 pts |
Norteamérica | 87,8 | 86,2 | +1,6 pts | – | 85,0 | 83,9 | +1,1 pts | – |
Latinoamérica | 87,1 | 86,3 | +0,8 pts | – | 83,2 | 85,0 | -1,8 pts | – |
África, Oriente Medio y S.Asia | 79,1 | 79,9 | -0,8 pts | – | 77,5 | 77,3 | +0,2 pts | |
Asia Pacífico | 85,4 | 86,6 | -1,2 pts | – | 82,1 | 80,2 | +1,9 pts | – |
Carga y actividad total (millones) | ||||||||
TKT carga | 467 | 503 | -7,2 | – | 4.150 | 4.519 | -8,2 | – |
TKT Total | 1.929 | 2.011 | -4,1 | – | 16.607 | 17.275 | -3,9 | – |
TKO Total | 2.577 | 2.648 | -2,7 | – | 22.723 | 23.357 | -2,7 | – |
Coeficiente de ocupación total | 74,9 | 75,9 | -1,0 pts | – | 73,1 | 74,0 | -0,9 pts | – |
Evolución operativa por Aerolínea | Septiembre | Acumulado | ||||||
VUELING | 2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling | 2013 | 2012 | Variación (%) | Sin Vueling |
PKT (millones) | 1.885 | 0 | n/a | 28,2 | 9.679 | 0 | n/a | 28,2 |
AKO (millones) | 2.247 | 0 | n/a | 21,5 | 11.822 | 0 | n/a | 23,3 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | – | 0 | 0 | n/a | – |
IBERIA | ||||||||
PKT (millones) | 3.719 | 4.478 | -16,9 | – | 31.721 | 38.208 | -17,0 | – |
AKO (millones) | 4.469 | 5.398 | -17,2 | – | 39.824 | 46.118 | -13,6 | – |
TKT carga (millones) | 75 | 94 | -20,2 | – | 723 | 863 | -16,2 | – |
BRITISH AIRWAYS | ||||||||
PKT (millones) | 11.618 | 11.351 | 2,4 | – | 98.462 | 95.723 | 2,9 | – |
AKO (millones) | 13.689 | 13.448 | 1,8 | – | 120.288 | 119.453 | 0,7 | – |
TKT carga (millones) | 392 | 409 | -4,2 | – | 3.427 | 3.656 | -6,3 | – |
Parece increíble que hayan dejado caer así a una empresa a través de engordar otras, vaciándoles de activos, aviones, caja y slots.
Esto en algunos países lo llaman sucesión ilegal de empresas, vaciamiento o alzamiento ilegal de bienes, estafa, o cualquier otra cosa, pero en este país, parece que esto no es así, y estos señores han hecho lo que vaticinaban los pilotos y algunos sindicatos del personal de tierra.
Fue un placer haber volado a mi querida América en Iberia, les echaremos de menos, a su siempre atento personal, a sus más que profesionales pilotos, y a esos colores tan emblemáticos.
¡Farewell Iberia!, como dicen el Gran Bretaña.