Desigual comportamiento de los mercados de IAG en agosto, con fuertes caídas en unos y subidas en otros, y con descensos en todos los indicadores de Vueling y British Airways.
Ligero aumento de los pasajeros que han elegido las aerolíneas de IAG para viajar en agosto respecto a los que lo hicieron un año antes, y cifras de variación con respecto a hace un año muy lejos en su mayoría de los crecimientos acumulados en los ocho primeros meses
Sin embargo se deja ver el crecimiento de los últimos años en Vueling y la “contención” de este año de la compañía más ocupada en restaurar la confianza de los pasajeros que en crecer y crecer. También llaman la atención las cifras de British Airways, donde la carga, en franco aumento en todas las aerolíneas, es la única que sube. Aer Lingus por su parte sigue con crecimientos de dos dígitos e Iberia muestra unas cifras de crecimiento respecto a agosto de 2016 similares al acumulado anual.
IAG en agosto
Agosto 2017 | Agosto 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 10.650 | 10.572 | 0,7 | 70.195 | 67.893 | 3,4 |
Doméstico | 2.289 | 2.208 | 3,7 | 16.117 | 15.202 | 6,0 |
Europa | 6.072 | 6.122 | -0,8 | 38.015 | 37.118 | 2,4 |
Norteamérica | 1.094 | 1.067 | 2,5 | 7.463 | 7.248 | 3,0 |
Latinoamérica | 444 | 438 | 1,4 | 3.230 | 3.192 | 1,2 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 557 | 534 | 4,3 | 3.853 | 3.668 | 5,0 |
Asia Pacífico | 194 | 203 | -4,4 | 1.517 | 1.465 | 3,5 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 24.766 | 24.480 | 1,2 | 168.664 | 163.346 | 3,3 |
Doméstico | 1.629 | 1.574 | 3,5 | 11.187 | 10.523 | 6,3 |
Europa | 7.401 | 7.520 | -1,6 | 44.536 | 43.767 | 1,8 |
Norteamérica | 7.273 | 7.038 | 3,3 | 49.498 | 48.005 | 3,1 |
Latinoamérica | 3.768 | 3.660 | 3,0 | 27.488 | 26.705 | 2,9 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.746 | 2.671 | 2,8 | 20.715 | 19.765 | 4,8 |
Asia Pacífico | 1.949 | 2.017 | -3,4 | 15.240 | 14.581 | 4,5 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 28.615 | 28.509 | 0,4 | 204.448 | 199.741 | 2,4 |
Doméstico | 1.866 | 1.859 | 0,4 | 13.519 | 13.069 | 3,4 |
Europa | 8.477 | 8.825 | -3,9 | 54.151 | 54.645 | -0,9 |
Norteamérica | 8.372 | 8.097 | 3,4 | 60.414 | 57.749 | 4,6 |
Latinoamérica | 4.400 | 4.259 | 3,3 | 32.712 | 31.987 | 2,3 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.193 | 3.131 | 2,0 | 25.681 | 24.715 | 3,9 |
Asia Pacífico | 2.307 | 2.338 | -1,3 | 17.971 | 17.576 | 2,2 |
Coeficiente ocupación pasaje (%
) |
86,5 | 85,9 | +0,6 pts | 82,5 | 81,8 | +0,7 pts |
Doméstico | 87,3 | 84,7 | +2,6 pts | 82,8 | 80,5 | +2,3 pts |
Europa | 87,3 | 85,2 | +2,1 pts | 82,2 | 80,1 | +2,1 pts |
Norteamérica | 86,9 | 86,9 | +0,0 pts | 81,9 | 83,1 | -1,2 pts |
Latinoamérica | 85,6 | 85,9 | -0,3 pts | 84,0 | 83,5 | +0,5 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 86,0 | 85,3 | +0,7 pts | 80,7 | 80,0 | +0,7 pts |
Asia Pacífico | 84,5 | 86,3 | -1,8 pts | 84,8 | 83,0 | +1,8 pts |
TKT carga (mil) | 470 | 437 | 7,6 | 3.733 | 3.538 | 5,5 |
Las aerolíneas de IAG en agosto
Aer Lingus
Agosto 2017 | Agosto 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 2.376 | 2.156 | 10,2 | 14.357 | 12.737 | 12,7 |
AKO (millones) | 2.723 | 2.437 | 11,7 | 17.594 | 15.543 | 13,2 |
TKT carga (millones) | 11 | 9 | 22,2 | 99 | 82 | 20,7 |
British Airways
Agosto 2017 | Agosto 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 13.582 | 13.666 | -0,6 | 98.396 | 97.359 | 1,1 |
AKO (millones) | 15.860 | 16.011 | -0,9 | 120.438 | 119.576 | 0,7 |
TKT carga (millones) | 367 | 345 | 6,4 | 2.934 | 2.763 | 6,2 |
Iberia
Agosto 2017 | Agosto 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 5.451 | 5.118 | 6,5 | 36.296 | 34.088 | 6,5 |
AKO (millones) | 6.329 | 6.010 | 5,3 | 43.376 | 41.575 | 4,3 |
TKT carga (millones) | 92 | 83 | 10,8 | 700 | 693 | 1,0 |
Vueling
Agosto 2017 | Agosto 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 3.357 | 3.540 | -5,2 | 19.615 | 19.162 | 2,4 |
AKO (millones) | 3.703 | 4.051 | -8,6 | 23.040 | 23.047 | 0,0 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Sería interesante conocer los datos de Iberia,Ba…por separado en cada región.
Incluso los primeros resultados de LEVEL sería bueno conocer.