Caída del 95 por ciento de los vuelos y del 99,4 de los pasajeros en España durante el mes de abril por la prohibición de viajar por el COVID-19.
Enaire, gestor del espacio aéreo español controló 9.627 vuelos durante el mes de abril, frente a 183.342 un año antes, una disminución del 94,7 por ciento.
Una caída que es todavía más dramática al contabilizar los viajeros que han pasado por los aeropuertos españoles de Aena y que ha alcanzado el 99,4 por ciento, quedando en 141.014, cifra que incluye a los que han viajado en vuelos de repatriación, tanto hacia España como hacia otros países.
Tráfico aéreo en abril en España.
Cento de control |
Nacionales |
Variación (%) |
Internacionales |
Variación (%) |
Sobrevuelos |
Variación (%) |
Total |
Variación (%) |
Barcelona | 1.693 | -97,1 | 1.149 | -92,5 | 682 | -92,4 | 3.524 | -95,8 |
Canarias | 670 | -96,4 | 1.061 | -89,0 | 398 | -95,6 | 2.129 | -94,3 |
Madrid | 2.939 | -94,5 | 1.152 | -93,2 | 1.346 | -95,8 | 5.437 | -94,7 |
Palma | 309 | -98,3 | 716 | -91,7 | 20 | -61,5 | 1.045 | -96,0 |
Sevilla | 355 | -97,6 | 1.211 | -90,1 | 304 | -90,4 | 1.870 | -93,8 |
Total | 4.406 | -95,9 | 3.226 | -91,0 | 1.995 | -95,1 | 9.627 | -94,7 |
Nota: Un mismo vuelo puede ser controlado por uno o más centros de control por lo que el total no es la suma de todos los centro.
Tráfico aéreo acumulado en los cuatro meses de 2020
Cento de control |
Nacionales |
Variación (%) |
Internacionales |
Variación (%) |
Sobrevuelos |
Variación (%) |
Total |
Variación (%) |
Barcelona | 153.105 | -40,8 | 96.255 | -43,4 | 34.965 | -37,3 | 21.885 | -33,2 |
Canarias | 85.260 | -33,7 | 38.058 | -36,6 | 24.483 | -31,5 | 22.719 | -30,8 |
ENAIRE | 382.483 | -38,2 | 205.966 | -40,2 | 86.761 | -35,4 | 89.756 | -35,9 |
Madrid | 232.541 | -36,4 | 122.482 | -36,4 | 41.459 | -35,7 | 68.600 | -36,7 |
Palma | 32.838 | -48,8 | 14.806 | -57,3 | 17.949 | -38,5 | 83 | -59,5 |
Sevilla | 80.462 | -34,5 | 40.502 | -35,8 | 30.447 | -35,2 | 9.513 | -26,0 |
En los primeros cuatro meses de año la caída no es tan acusada dado que no fue hasta mediados de marzo cuando se empezaron a aplicar las restricciones de viaje por numerosos países.
Respecto a la caída en el número de pasajeros, de esos poco más de 141.000, 126.066 volaron en vuelos comerciales (el resto correspondió a vuelos de estado, ambulancia, escuela…)
De los que usaron vuelos comerciales 72.233 viajaron en vuelos nacionales, una caída del 99 por ciento respecto a abril de 2019, y 53.833 l en internacionales, un 99,7 por ciento menos.
Pasajeros en los aeropuertos de Aena en 2020
Aeropuerto |
Pasajeros abril |
Variación (%) |
Acumulado 2020 |
Variación (%) |
Albacete | 2 | -95,8 | 339 | -34,4 |
Algeciras | 449 | -83,5 | 8.614 | -28,4 |
Alicante Elche | 2.378 | -99,8 | 2.066.715 | -47,1 |
Almería | 234 | -99,7 | 92.200 | -55,1 |
Asturias | 210 | -99,8 | 228.941 | -41,5 |
Badajoz | 0 | – | 16.872 | -30,7 |
Barcelona El Prat | 25.307 | -99,4 | 8.120.361 | -46,0 |
Bilbao | 1.415 | -99,7 | 896.540 | -45,6 |
Burgos | 122 | -93,0 | 6.530 | 24,1 |
Ceuta | 487 | -90,1 | 15.630 | -30,3 |
Córdoba | 91 | -86,9 | 2.887 | -6,6 |
El Hierro | 746 | -96,4 | 51.269 | -33,4 |
Fuerteventura | 3.026 | -99,4 | 1.142.595 | -39,0 |
Gerona | 71 | -100,0 | 84.043 | -70,7 |
Gran Canaria | 15.650 | -98,6 | 2.892.257 | -38,6 |
Granada Jaén | 371 | -99,6 | 225.170 | -42,9 |
Huesca | 5 | -98,1 | 85 | -81,3 |
Ibiza | 2.823 | -99,5 | 476.062 | -57,1 |
Jerez de la Frontera | 157 | -99,8 | 108.425 | -60,1 |
la Coruña | 560 | -99,5 | 254.791 | -36,7 |
La Gomera | 0 | – | 12.365 | -37,3 |
La Palma | 2.205 | -98,3 | 302.485 | -38,6 |
Lanzarote | 3.142 | -99,5 | 1.376.829 | -43,1 |
León | 16 | -99,7 | 10.588 | -45,7 |
Logroño | 14 | -99,4 | 1.807 | -74,1 |
Madrid Barajas | 46.743 | -99,1 | 11.082.084 | -40,1 |
Madrid Cuatro Vientos | 1 | -99,6 | 667 | -35,8 |
Málaga | 5.254 | -99,7 | 2.787.805 | -46,9 |
Melilla | 252 | -99,3 | 81.415 | -33,1 |
Menorca | 1.503 | -99,1 | 213.703 | -49,1 |
Murcia | 22 | -100,0 | 127.250 | -45,2 |
Palma de Mallorca Son Bonet | 0 | – | 2.264.061 | -59,2 |
Palma de Mallorca Son San Juan | 8.955 | -99,6 | 372 | -58,8 |
Pamplona | 3 | -100,0 | 49.933 | -29,3 |
Reus | 163 | -99,7 | 6.079 | -91,2 |
Sabadell | 0 | – | 701 | -42,9 |
Salamanca | 120 | -96,3 | 711 | -87,9 |
San Sebastián | 0 | – | 51.187 | -44,5 |
Santander | 18 | -100,0 | 192.646 | -43,3 |
Santiago de Compostela | 829 | -99,7 | 433.886 | -46,4 |
Sevilla | 2.085 | -99,7 | 1.370.337 | -42,1 |
Tenerife Norte | 9.253 | -98,1 | 1.099.665 | -36,9 |
Tenerife Sur | 4.709 | -99,5 | 2.356.026 | -41,4 |
Valencia | 1.253 | -99,8 | 1.352.421 | -45,6 |
Valladolid | 38 | -99,8 | 34.179 | -54,9 |
Vigo | 302 | -99,7 | 158.993 | -49,7 |
Vitoria | 26 | -99,9 | 16.061 | -67,0 |
Zaragoza | 4 | -100,0 | 82.042 | -38,5 |
Total | 141.014 | -99,4 | 42.156.624 | -44,5 |
Carga en los aeropuertos de Aena en abril
Aeropuerto |
Carga Tm abril |
Variación (%) |
Acumulado Tm 2020 |
Variación (%) |
Albacete | 0 | – | 0 | – |
Algeciras | 0 | – | 0 | – |
Alicante Elche | 201.921 | -41,3 | 1.090.201 | -13,5 |
Almería | 0 | – | 0 | – |
Asturias | 1.018 | -63,3 | 9.487 | -30,2 |
Badajoz | 0 | – | 0 | – |
Barcelona El Prat | 4.924.940 | -64,7 | 42.217.545 | -24,0 |
Bilbao | 123 | -99,9 | 188.339 | -45,1 |
Burgos | 0 | – | 0 | – |
Ceuta | 0 | – | 0 | – |
Córdoba | 0 | – | 0 | – |
El Hierro | 4.233 | -25,6 | 19.406 | -13,1 |
Fuerteventura | 11.040 | -80,6 | 148.513 | -40,7 |
Gerona | 656 | -51,1 | 75.433 | 137,4 |
Gran Canaria | 599.240 | -60,6 | 4.796.945 | -19,1 |
Granada Jaén | 0 | – | 0 | – |
Huesca | 0 | – | 0 | – |
Ibiza | 50.142 | -58,1 | 357.502 | -10,6 |
Jerez de la Frontera | 0 | – | 90 | 260,0 |
La Coruña | 5.346 | -54,3 | 38.967 | -22,5 |
La Gomera | 0 | – | 381 | -41,7 |
La Palma | 8.044 | -80,3 | 117.252 | -39,3 |
Lanzarote | 18.355 | -85,2 | 281.632 | -44,2 |
León | 0 | – | 0 | – |
Logroño | 0 | – | 0 | – |
Madrid Barajas | 18.041.953 | -59,0 | 144.710.293 | -16,6 |
Madrid Cuatro Vientos | 0 | – | 0 | – |
Málaga | 80 | -100,0 | 514.644 | -30,7 |
Melilla | 0 | – | 26.807 | -39,5 |
Menorca | 47.366 | -55,6 | 353.629 | -6,3 |
Murcia | 0 | – | 0 | – |
Palma de Mallorca Son Bonet | 0 | – | 0 | – |
Palma de Mallorca Son San Juan | 290.580 | -62,0 | 2.229.598 | -21,2 |
Pamplona | 0 | – | 44 | -98,9 |
Reus | 0 | – | 0 | – |
Sabadell | 0 | – | 0 | – |
Salamanca | 0 | – | 0 | – |
San Sebastián | 0 | – | 24 | 84,6 |
Santander | 0 | – | 0 | – |
Santiago de Compostela | 18 | -100,0 | 729.680 | -29,2 |
Sevilla | 509.820 | -53,4 | 3.102.740 | -3,2 |
Tenerife Norte | 613.775 | -47,5 | 3.500.777 | -23,3 |
Tenerife Sur | 3.779 | -97,9 | 442.801 | -49,1 |
Total | 1.034.386 | -11,6 | 4.208.154 | -10,9 |
Valencia | 442 | ‘— | 1.442 | -82,4 |
Valladolid | 857 | -98,2 | 83.777 | -54,6 |
Vigo | 4.006.048 | -19,5 | 19.424.689 | -5,0 |
Vitoria | 4.301.653 | -72,9 | 43.243.170 | -27,5 |
Zaragoza | 34.675.815 | -59,7 | 271.913.962 | -19,3 |
Añadir comentario