Buen comportamiento en líneas generales del grupo IAG durante el mes de junio.
Las aerolíneas de IAG han tenido en su conjunto un buen comportamiento el pasado mes de julio, con crecimientos por encima de la media anual en la mayoría de los mercados. De estos, el denominado doméstico, los vuelos dentro de España, Irlanda, Italia y Reino Unido, ha sido el de peor comportamiento al comparar las cifras de crecimiento respecto a un año antes frente a esa misma comparación en el acumulado anual.
Por lo que a las aerolíneas se refiere tanto Aer Lingus como British Airways muestran en sus datos incrementos por encima de la media, mientras que Iberia y Vueling están por debajo de la media del acumulado anual.
IAG en Junio
Junio 2018 | Junio 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2018 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 10.624 | 9.752 | 8,9 | 52.731 | 48.806 | 8,0 |
Doméstico | 2.465 | 2.288 | 7,7 | 12.570 | 11.405 | 10,2 |
Europa | 5.873 | 5.358 | 9,6 | 27.996 | 25.874 | 8,2 |
Norteamérica | 1.195 | 1.081 | 10,5 | 5.643 | 5.291 | 6,6 |
Latinoamérica | 440 | 401 | 9,7 | 2.516 | 2.343 | 7,4 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 461 | 432 | 6,7 | 2.904 | 2.774 | 4,7 |
Asia Pacífico | 190 | 192 | -1,0 | 1.102 | 1.119 | -1,5 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 24.965 | 22.878 | 9,1 | 127.371 | 119.157 | 6,9 |
Doméstico | 1.709 | 1.552 | 10,1 | 8.866 | 7.896 | 12,3 |
Europa | 7.168 | 6.445 | 11,2 | 32.277 | 29.748 | 8,5 |
Norteamérica | 7.935 | 7.177 | 10,6 | 37.607 | 35.042 | 7,3 |
Latinoamérica | 3.801 | 3.450 | 10,2 | 21.563 | 19.915 | 8,3 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.445 | 2.330 | 4,9 | 15.971 | 15.312 | 4,3 |
Asia Pacífico | 1.907 | 1.924 | -0,9 | 11.086 | 11.244 | -1,4 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 28.579 | 27.127 | 5,4 | 154.570 | 147.210 | 5,0 |
Doméstico | 1.965 | 1.822 | 7,8 | 10.630 | 9.760 | 8,9 |
Europa | 8.251 | 7.733 | 6,7 | 39.355 | 37.236 | 5,7 |
Norteamérica | 8.790 | 8.222 | 6,9 | 46.433 | 43.576 | 6,6 |
Latinoamérica | 4.390 | 4.080 | 7,6 | 25.175 | 23.924 | 5,2 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.029 | 3.042 | -0,4 | 19.732 | 19.363 | 1,9 |
Asia Pacífico | 2.154 | 2.228 | -3,3 | 13.246 | 13.351 | -0,8 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 87,4 | 84,3 | 3,1 pts | 82,4 | 80,9 | 1,5 pts |
Doméstico | 87,0 | 85,2 | 1,8 pts | 83,4 | 80,9 | 2,5 pts |
Europa | 86,9 | 83,3 | 3,6 pts | 82,0 | 79,9 | 2,1 pts |
Norteamérica | 90,3 | 87,3 | 3,0 pts | 81,0 | 80,4 | 0,6 pts |
Latinoamérica | 86,6 | 84,6 | 2,0 pts | 85,7 | 83,2 | 2,5 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 80,7 | 76,6 | 4,1 pts | 80,9 | 79,1 | 1,8 pts |
Asia Pacífico | 88,5 | 86,4 | 2,1 pts | 83,7 | 84,2 | -0,5 pts |
Toneladas-km transportadas (mill) | 458 | 479 | -4,3 | 2.771 | 2.786 | -0,5 |
Las aerolíneas de IAG en junio
Junio 2018 | Junio 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 2.554 | 2.292 | 11,4 | 10.462 | 9.586 | 9,1 |
AKO (millones) | 2.867 | 2.636 | 8,8 | 13.221 | 12.161 | 8,7 |
Coeficiente de ocupación (%) | 89,1 | 86,9 | +2,2 pts | 79,1 | 78,8 | +0,3 pts |
TKT carga (millones) | 13 | 13 | 0,0 | 78 | 77 | 1,3
|
Junio 2018 | Junio 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 13.741 | 12.854 | 6,9 | 73.461 | 71.210 | 3,2 |
AKO (millones) | 15.771 | 15.384 | 2,5 | 90.325 | 88.705 | 1,8 |
Coeficiente de ocupación (%) | 87,1 | 83,6 | +3,5 pts | 81,3 | 80,3 | +1,0 pts |
TKT carga (millones) | 354 | 378 | -6,3 | 2.154 | 2.198 | -2,0 |
Junio 2018 | Junio 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 5.469 | 4.905 | 11,5 | 28.551 | 25.426 | 12,3 |
AKO (millones) | 6.271 | 5.798 | 8,2 | 33.340 | 30.697 | 8,6 |
Coeficiente de ocupación (%) | 87,2 | 84,6 | +2,6 pts | 85,6 | 82,8 | +2,8 pts |
TKT carga (millones) | 92 | 88 | 4,5 | 540 | 511 | 5,7 |
Junio 2018 | Junio 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 3.152 | 2.827 | 11,5 | 14.603 | 12.935 | 12,9 |
AKO (millones) | 3.614 | 3.309 | 9,2 | 17.315 | 15.647 | 10,7 |
Coeficiente de ocupación (%) | 87,2 | 85,4 | +1,8 pts | 84,3 | 82,7 | +1,6 pts |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Añadir comentario