null
Portada » Iberia lidera IAG en septiembre
Aerolineas España Europa

Iberia lidera IAG en septiembre

Iberia creció más de de un 10 por ciento en pasajeros transportados en septiembre de 2018.
Iberia creció más de de un 10 por ciento en pasajeros transportados en septiembre de 2018.

Septiembre, el mes del fin del verano ha traído buenas cifras de crecimiento para las aerolíneas de IAG, especialmente para Iberia.

Las cifras de IAG en septiembre muestran un crecimiento respecto a un año antes nada desdeñable, pero en la mayoría de los mercados por debajo del crecimiento acumulado del año.

Destaca el crecimiento en pasajeros transportados hacia Latinoamérica y hacia Asia-Pacífico. Por el contrario, también destacar la caída del mercado África, Oriente Medio y Sur de Asia, el único que ha retrocedido respecto a hace un año.

Por aerolíneas, Iberia ha sido la que más ha crecido en número de pasajeros transportados, aunque seguida a poca distancia por Aer Lingus.

Las aerolíneas de IAG en septiembre
Septiembre 2018 Septiembre 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 10.575 9.870 7,1 86.241 80.065 7,7
Doméstico 2.465 2.281 8,1 20.139 18.398 9,5
Europa 5.869 5.450 7,7 46.846 43.465 7,8
Norteamérica 1.104 1.031 7,1 9.162 8.494 7,9
Latinoamérica 451 409 10,3 3.918 3.639 7,7
África. Oriente Medio y S. Asia 484 506 -4,3 4.464 4.359 2,4
Asia Pacífico 202 193 4,7 1.712 1.710 0,1
Pasajeros-km transportados (mill) 24.448 23.077 5,9 205.045 191.741 6,9
Doméstico 1.755 1.583 10,9 14.264 12.770 11,7
Europa 7.142 6.612 8,0 55.264 51.148 8,0
Norteamérica 7.323 6.824 7,3 60.947 56.322 8,2
Latinoamérica 3.807 3.535 7,7 33.510 31.023 8,0
África. Oriente Medio y S. Asia 2.487 2.580 -3,6 23.947 23.295 2,8
Asia Pacífico 1.934 1.943 -0,5 17.112 17.183 -0,4
Asientos-km ofrecidos (mill) 28.899 26.969 7,2 244.343 231.417 5,6
Doméstico 2.002 1.809 10,7 16.696 15.328 8,9
Europa 8.362 7.742 8,0 65.644 61.893 6,1
Norteamérica 8.854 7.994 10,8 73.796 68.408 7,9
Latinoamérica 4.496 4.078 10,3 39.112 36.790 6,3
África. Oriente Medio y S. Asia 2.961 3.114 -4,9 29.028 28.795 0,8
Asia Pacífico 2.224 2.232 -0,4 20.068 20.203 -0,7
Coeficiente ocupación pasaje 84,6 85,6 -1,0 pts 83,9 82,9 +1,0 pts
Doméstico  (%) 87,7 87,5 +0,2 pts 85,4 83,3 +2,1 pts
Europa  (%) 85,4 85,4 +0,0 pts 84,2 82,6 +1,6 pts
Norteamérica  (%) 82,7 85,4 -2,7 pts 82,6 82,3 +0,3 pts
Latinoamérica  (%) 84,7 86,7 -2,0 pts 85,7 84,3 +1,4 pts
África. Oriente Medio y S. Asia  (%) 84,0 82,9 +1,1 pts 82,5 80,9 +1,6 pts
Asia Pacífico  (%) 87,0 87,1 -0,1 pts 85,3 85,1 +0,2 pts
TKT carga 485 487 -0,4 4.190 4.220 -0,7

 

LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN SEPTIEMBRE

Aer Lingus

Septiembre 2018 Septiembre 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 2.364 2.137 10,6 18.047 16.494 9,4
AKO (millones) 2.804 2.545 10,2 21.943 20.139 9,0
Coeficiente de ocupación (%) 84,3 84,0 +0,3 pts 82,2 81,9 +0,3 pts
TKT carga (millones) 15 11 36,4 115 110 4,7

 British Airways

Septiembre 2018 Septiembre 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 13.128 12.942 1,4 115.283 111.338 3,5
AKO (millones) 15.752 15.322 2,8 139.196 135.760 2,5
Coeficiente de ocupación (%) 83,3 84,5 -1,2 pts 82,8 82,0 +0,8 pts
TKT carga (millones) 370 380 -2,6 3.253 3.314 1,8

Iberia

Septiembre 2018 Septiembre 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 5.536 4.987 11,0 45.932 41.283 11,3
AKO (millones) 6.368 5.702 11,7 53.265 49.078 8,5
Coeficiente de ocupación (%) 86,9 87,5 -0,6 pts 86,2 84,1 +2,1 pts
TKT carga (millones) 100 96 4,2 820 796 3,1

Vueling

Septiembre 2018 Septiembre 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 3.195 3.011 6,1 24.856 22.626 9,9
AKO (millones) 3.670 3.400 7,9 28.772 26.440 8,8
Coeficiente de ocupación (%) 87,1 88,6 -1,5 pts 86,4 85,6 +0,8 pts
TKT carga (millones) 0 0 n/a 0 0 n/a