Las estadísticas del grupo IAG en el mes de febrero muestran un importante crecimiento en las rutas a Latinoamérica fruto del reinicio de rutas por parte de Iberia.
Las aerolíneas del grupo IAG han tenido, en su conjunto, un excelente mes de febrero con mayores crecimientos en casi todos los mercados que los tenidos en enero. La nota discordante la ha puesto los vuelos a África, Oriente medio y Sureste asiático que son los únicos en los que ha descendido, respecto a un año antes, el número de pasajeros transportados, tanto en cifras globales como en términos de pasajeros kilómetro.
IAG EN FEBRERO
Febrero 2015 | Febrero 2014 | Variación (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Variación (%) | |||||
Pasajeros transportados (miles) | 5.090 | 4.713 | 8,0 | 10.400 | 9.604 | 8,3 | ||||
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.353 | 1.227 | 10,3 | 2.674 | 2.428 | 10,1 | ||||
Europa | 2.324 | 2.112 | 10,0 | 4.666 | 4.201 | 11,1 | ||||
Norteamérica | 533 | 520 | 2,5 | 1.172 | 1.145 | 2,4 | ||||
Latinoamérica | 347 | 312 | 11,2 | 738 | 668 | 10,5 | ||||
África, Oriente Medio y S. Asia | 400 | 422 | -5,2 | 869 | 904 | -3,9 | ||||
Asia Pacífico | 133 | 120 | 10,8 | 281 | 258 | 8,9 | ||||
Pasajeros-km transportados (millones) | 13.769 | 13.049 | 5,5 | 29.226 | 27.695 | 5,5 | ||||
Doméstico (R.U., España e Italia) | 892 | 801 | 11,4 | 1.784 | 1.618 | 10,3 | ||||
Europa | 2.595 | 2.386 | 8,8 | 5.248 | 4.776 | 9,9 | ||||
Norteamérica | 3.636 | 3.533 | 2,9 | 7.980 | 7.766 | 2,8 | ||||
Latinoamérica | 2.955 | 2.663 | 11,0 | 6.287 | 5.696 | 10,4 | ||||
África, Oriente Medio y S. Asia | 2.372 | 2.472 | -4,0 | 5.128 | 5.269 | -2,7 | ||||
Asia Pacífico | 1.319 | 1.194 | 10,5 | 2.799 | 2.570 | 8,9 | ||||
Asientos-km ofrecidos (millones) | 18.063 | 17.320 | 4,3 | 38.142 | 36.321 | 5,0 | ||||
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.198 | 1.078 | 11,1 | 2.474 | 2.238 | 10,5 | ||||
Europa | 3.603 | 3.279 | 9,9 | 7.512 | 6.776 | 10,9 | ||||
Norteamérica | 4.904 | 4.926 | -0,4 | 10.482 | 10.381 | 1,0 | ||||
Latinoamérica | 3.613 | 3.318 | 8,9 | 7.574 | 6.983 | 8,5 | ||||
África, Oriente Medio y S. Asia | 3.109 | 3.197 | -2,8 | 6.630 | 6.756 | -1,9 | ||||
Asia Pacífico | 1.636 | 1.522 | 7,5 | 3.470 | 3.187 | 8,9 | ||||
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 76,2 | 75,3 | +0,9 pts | 76,6 | 76,3 | +0,3 pts | ||||
Doméstico (R.U., España e Italia) | 74,5 | 74,3 | +0,2 pts | 72,1 | 72,3 | -0,2 pts | ||||
Europa | 72,0 | 72,8 | -0,8 pts | 69,9 | 70,5 | -0,6 pts | ||||
Norteamérica | 74,1 | 71,7 | +2,4 pts | 76,1 | 74,8 | +1,3 pts | ||||
Latinoamérica | 81,8 | 80,3 | +1,5 pts | 83,0 | 81,6 | +1,4 pts | ||||
África, Oriente Medio y S. Asia | 76,3 | 77,3 | -1,0 pts | 77,3 | 78,0 | -0,7 pts | ||||
Asia Pacífico | 80,6 | 78,4 | +2,2 pts | 80,7 | 80,6 | +0,1 pts | ||||
TKT carga (millones) | 422 | 430 | -1,9 | 829 | 862 | -3,8 | ||||
Por lo que al comportamiento de las tres aerolíneas del grupo se refiere (recordemos que los datos de Iberia Express se incluyen en los de Iberia, y Air Nostrum no se incluye al no ser filial), muestran importantes crecimientos en Vueling e Iberia. Las cifras de Iberia, evidentemente vienen infladas por el descenso de operación de los años anteriores. Aunque 2014 fue el mínimo operativo, en 2015 Iberia está todavía por debajo de sus cifras de 2012 en más de un 10 por ciento en su oferta de plazas kilómetro y un 14 en pasajeros kilómetro transportados.
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN FEBRERO
Febrero 2015 | Febrero 2014 | Febrero 2013 | Febrero 2012 | Variación 2014/2015 (%) | Acumulado 2015 | Acumulado 2014 | Acumulado 2013 | Acumulado 2012 | Variación 2014/2015 (%) | |
VUELING | ||||||||||
PKT (millones) | 1.086 | 973 | – | – | 11,6 | 2.232 | 1.979 | – | – | 12,8 |
AKO (millones) | 1.419 | 1.219 | – | – | 16,4 | 3.062 | 2.599 | – | – | 17,8 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | – | – | n/a | 0 | 0 | – | – | n/a |
IBERIA | ||||||||||
PKT (millones) | 3.095 | 2.794 | 2.823 | 3.557 | 10,8 | 6.537 | 5.937 | 6.203 | 7.327 | 10,1 |
AKO (millones) | 4.001 | 3.707 | 3.757 | 4.496 | 7,9 | 8.417 | 7.806 | 8.081 | 9.160 | 7,8 |
TKT carga (millones) | 81 | 79 | 75 | 97 | 2,5 | 154 | 158 | 158 | 197 | -2,5 |
BRITISH AIRWAYS | ||||||||||
PKT (millones) | 9.588 | 9.282 | 8.886 | 8.438 | 3,3 | 20.457 | 19.779 | 18.694 | 11.761 | 3,4 |
AKO (millones) | 12.643 | 12.394 | 11.814 | 11.793 | 2,0 | 26.663 | 25.916 | 24.612 | 24.432 | 2,9 |
TKT carga (millones) | 341 | 351 | 359 | 376 | -2,8 | 675 | 704 | 707 | 743 | -4,1 |
Hay mentiras, grandes mentiras, y estadísticas.
Otras compañías gestionan mejor, ofrecen vuelos muchísimo mas baratos, y encima obtienen mas beneficios.