null
Portada » Malas perspectivas para el transporte aéreo en España
Aerolineas Aviación comercial COVID19

Malas perspectivas para el transporte aéreo en España

Aeropuerto de Barcelona El Prat durante la crisis del COVID-19.
Aeropuerto de Barcelona El Prat durante la crisis del COVID-19.

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado las cifras de pasajeros aéreos internacionales que llegaron a España el pasado mes de junio y sus previsiones hasta octubre.

Como ya es sabido, la crisis del COVID-19 ha supuesto la casi desaparición del transporte aéreo  durante varios meses como consecuencia de la prohibición casi global de los viajes.

El pasado mes de junio, con 21 días todavía sujetos en España al Estado de Alarma, las cifras que ha hecho públicas el ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el transporte aéreo son demoledoras cuando vemos como en los 18 mercados incluidos, todos han superado el 99 por ciento de desplome respecto a un año antes y el acumulado de los seis primeros meses del año muestra caídas de más del 60 por ciento.

Número de viajeros internacionales llegados a España en junio de 2020
País procedencia Junio 2020 Acumulado 2020 Variación (%)junio 2020-2019 Variación (%) acumulado 2020-2019
Reino Unido 25.943 2.713.742 -99,0 -73,8
Alemania 51.521 1.880.218 -96,6 -72,6
Italia 8.382 1.096.824 -98,9 -70,6
Francia 16.715 1.063.516 -97,5 -67,5
Holanda 24.563 662.326 -94,4 -67,8
Suiza 6.854 441.767 -97,8 -70,3
Bélgica 7.645 468.924 -97,4 -68,2
Portugal 7 513.208 -100,0 -60,0
Irlanda 2.287 267.852 -99,2 -75,1
Polonia 1.721 151.376 -98,7 -71,7
Austria 43 177.856 -100,0 -71,5
Rusia 896 133.597 -99,5 -74,9
Suecia 896 285.524 -99,5 -68,3
Dinamarca 1.424 257.698 -99,0 -65,4
Estados Unidos 3.828 313.465 -98,7 -72,3
Noruega 681 232.349 -99,5 -66,9
Finlandia 22 181.195 -100,0 -59,6
China 940 42.176 -97,4 -77,5
Total 184.913 13.453.270 -98,1 -69,3

Pero si estas cifras son malas, por desgracia las previsiones que maneja el ministerio, en función de las informaciones dadas por las aerolíneas para los meses de agosto a octubre tampoco son muy buenas, aunque ya se nota una cierta recuperación que ira aumentando según pasen los meses. Con todo, seis países seguirán superando una reducción de plazas de más del 50 por ciento en estos tres meses con respecto a un año antes. Destaca entre estos Estados Unidos. El número de plazas que ofertarán las aerolíneas en estos tres meses no llegará a la cuartas parte de la de hace un año. En el sentido contrario, los vuelos desde Polonia perderán poco más de una de cada ocho plazas de los mismos meses de 2019.

Previsiones de oferta de plazas aéreas agosto-octubre 2020
País procedencia Agosto-octubre Variación (%) agosto Variación (%) septiembre Variación (%) octubre Variación (%) acumulado
Alemania 2.839.470 -51,7 -40,3 -32,5 -42,0
Austria 280.361 -49,1 -28,8 -23,5 -34,7
Bélgica 667.135 -37,6 -28,8 -33,1 -33,2
China 54.512 -92,0 -60,9 -11,2 -57,3
Dinamarca 220.233 -70,0 -51,7 -24,7 -50,2
Estados Unidos 203.704 -92,9 -73,2 -59,1 -76,5
Finlandia 72.752 -95,7 -70,5 -27,3 -63,4
Francia 1.680.811 -49,8 -24,9 -11,1 -30,0
Holanda 1.075.128 -31,7 -20,4 -20,1 -24,4
Irlanda 433.691 -55,8 -43,3 -36,2 -46,3
Italia 1.722.581 -51,9 -31,7 -16,9 -35,7
Noruega 198.194 -77,5 -59,9 -14,9 -52,7
Polonia 333.236 -19,9 -6,6 -10,4 -12,7
Portugal 619.359 -67,8 -16,0 -6,2 -32,2
Reino Unido 4.620.063 -51,1 -42,5 -22,7 -40,2
Rusia 247.605 -87,5 -34,2 -8,3 -48,5
Suecia 237.509 -69,1 -55,0 -30,1 -52,5
Suiza 714.219 -46,2 -36,2 -20,9 -35,2
Total 19.130.915 -56,2 -35,4 -22,8 -39,6

Otro punto a destacar es que el descenso está afectando más a las aerolíneas de bajo coste que a las tradicionales. De los 184.913 viajeros que llegaron a España por vía aérea en el mes de junio, 101.065, el 54,7 lo hicieron en aerolíneas tradicionales y 83.848 en low cost.

Las tradicionales perdieron en el mes el 97,5 por ciento de sus pasajeros, y las low cost el 98,5 por ciento.

En el acumulado anual sin embargo, las aerolíneas bajo coste fueron elegidas por 7.146.545 viajeros, el 53,1 por ciento del total mientras que 6.306.725 se decantaron por las tradicionales. Las pérdidas acumuladas de pasaje igualmente señalan la ventaja de las aerolíneas tradicionales. Estas perdieron el 66,1  por ciento de sus pasajeros, frente al 71,3 por ciento de las bajo coste.

Pasajeros avión aerolíneas low cost
País procedencia Pasajeros junio 2020 Pasajeros acumulados 2020 Variación junio 2020-2019(%) Variación (%) acumulado anual 2020-2019
Alemania 22.969 930.513 -97,3 -75,7
Holanda 18.170 436.863 -94,3 -69,8
Reino Unido 15.847 2.143.102 -99,1 -72,1
Italia 6.278 802.249 -98,9 -71,5
Francia 5.551 633.080 -98,8 -70,0
Bélgica 3.660 213.518 -97,2 -67,6
Hungría 2.325 84.914 -94,8 -61,7
Bulgaria 2.278 37.983 -87,3 -60,2
Irlanda 2.200 186.669 -98,7 -72,3
Polonia 1.705 91.690 -97,8 -73,8
Dinamarca 808 169.036 -99,3 -67,6
Resto 2.057 1.416.928 -99,8 -68,8
Total 83.848 7.146545 -98,5 -7,13

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario