Portada » Aena: sigue la caída por las restricciones
Aviación comercial Nacionales

Aena: sigue la caída por las restricciones

aeropuerto de Alicante-Elche
aeropuerto de Alicante-Elche

Aena sigue mostrando unas cifras demoledoras frente a 2019 como consecuencia de las restricciones a los viajes en numerosos países.

Quizás estemos ante unas de las cifras más locas de la historia cuando vemos los porcentajes de variación año con año.

Si bien Aena, como Enaire y otras empresas han comenzado a mostrar desde ahora sus datos estadísticos con respecto a 2019, el último año pre pandemia. Pero la comparación con 2020, cuando el mundo se paró por la declaración de la pandemia del SARS-CoV-2 nos deja ver cifras increíbles como consecuencia del inicio de la recuperación. Como por ejemplo que en el aeropuerto de Santiago de Compostela la carga que ha pasado por sus instalaciones en el mes de abril se haya incrementado en más de 2 millones por ciento, pero solo un 40,9 por ciento respecto al mismo mes de 2019.

Con todo, en el mes de abril fueron 3.671.802 pasajeros los usuarios de los aeropuertos y helipuertos de la red de Aena, un 84,2 por ciento menos que en el mismo mes de 2019, pero un 2.503,9 por ciento más que en abril de 2020. De estos 3.647.148 están considerados por Aena como pasajeros comerciales (es decir no viajaban en aeronaves de estado, ambulancias aéreas u otros vuelos similares).  2.034.937 viajaron en vuelos nacionales, un 71,5 por ciento menos que en abril de 2019 y 1.612.211 lo hicieron en vuelos internacionales, un 89,9 por ciento menos.

Lo mismo ocurre con los movimientos de aeronaves y la carga que ha pasado por ellos. 81.586 movimientos de aeronaves, un 58,0 por ciento menos; y 78.169 toneladas de mercancía, un 9,4 por ciento menos que en abril de 2019 pero un 542 por ciento y un 125,4 por ciento más que en abril de 2020 respectivamente.

PASAJEROS ABRIL
Aeropuerto Total Variación 2021/2020 (%) Variación 2021/2019 (%)
Madrid-Barajas 986.136 2.009,7 -80,5
Barcelona-El Prat 481.682 1.803,4 -89,3
Palma de Mallorca 433.630 4.742,3 -82,8
Gran Canaria 272.046 1.638,3 -75,4
Málaga 209.654 3.890,4 -88,5
Tenerife Norte 195.442 2.012,2 -59,5
Tenerife-Sur 119.136 2.430,0 -87,4
Fuerteventura 108.469 3.484,6 -77,9
Alicante-Elche 108.382 4.457,7 -91,9
Ibiza 105.325 3.631,0 -79,6
Valencia 101.348 7.988,4 -86,5
Lanzarote 97.910 3.016,2 -84,4
Sevilla 79.015 3.689,7 -88,4
Bilbao 61.067 4.215,7 -88,4
La Palma 49.392 2.140,0 -61,1
Menorca 49.316 3.181,2 -70,3
Santiago 38.240 4.512,8 -84,9
Vigo 26.427 8.650,7 -70,0
La Coruña 25.952 4.534,3 -76,8
Melilla 20.236 7.930,2 -44,4
Granada-Jaén 16.029 4.220,5 -84,8
El Hierro 13.038 1.647,7 -37,3
Asturias 11.673 5.458,6 -90,2
Almería 9.924 4.141,0 -87,3
Jerez de la Frontera 8.752 5.474,5 -91,6
Santander 6.869 38.061,1 -93,2
Pamplona 6.060 201.900,0 -72,3
Zaragoza 5.197 129.825,0 -87,7
San Sebastian 4.881 0 -82,5
La Gomera 4.511 0 -14,3
Ceuta 4.002 721,8 -19,0
Algeciras 2.319 416,5 -14,7
Murcia 2.153 9.686,4 -98,1
Badajoz 1.548 0 -76,7
Vitoria 1.056 3.961,5 -94,3
Valladolid 881 2.218,4 -96,4
León 730 4.462,5 -88,2
Gerona-Costa Brava 648 812,7 -99,6
Palma de Mallorca Son Bonet 559 0 100,4
Burgos 537 340,2 -69,4
Reus 386 136,8 -99,3
Sabadell 381 0 56,8
Salamanca 212 76,7 -93,4
Logroño 181 1.192,9 -91,9
Madrid-Cuatro Vientos 172 17.100,0 -34,1
Córdoba 116 27,5 -83,3
Huesca-Pirineos 99 1.880,0 -62,5
Albacete 83 4.050,0 72,9
Total 3.671.802 2.503,9 -84,2
MOVIMIENTOS DE AERONAVES ABRIL
Aeropuerto
Total
Variación 2021/2020 (%)
Variación 2021/2019 (%)
Madrid-Barajas 12.173 384,8 -65,1
Palma de Mallorca 6.625 816,3 -65,1
Barcelona-El Prat 6.360 324,3 -78,6
Madrid-Cuatro Vientos 5.319 1.678,9 68,4
Gran Canaria 4.871 380,4 -54,1
Reus 4.447 1.768,5 32,1
Tenerife Norte 3.780 330,0 -39,2
Jerez de la Frontera 3.758 5.593,9 -13,1
Málaga 3.592 519,3 -72,9
Santiago 2.326 301,7 -59,0
Valencia 2.227 345,4 -65,9
Ibiza 2.207 628,4 -54,6
Lanzarote 1.840 721,4 -64,1
Tenerife-Sur 1.663 645,7 -71,5
Fuerteventura 1.659 640,6 -58,6
Alicante-Elche 1.542 641,3 -83,0
Burgos 1.336 3.240,0 714,6
Pamplona 1.124 1.981,5 -8,8
Sevilla 1.118 15.871,4 10,0
La Palma 1.116 597,5 -43,0
Bilbao 1.113 348,8 -75,6
Menorca 1.033 326,9 -44,3
Vitoria 940 70,6 15,1
La Coruña 749 620,2 -40,0
Gerona-Costa Brava 686 880,0 -52,5
Sabadell 683 934,8 8,6
Santander 626 769,4 -68,1
Vigo 611 1.031,5 -35,7
Córdoba 609 915,0 3,4
Melilla 599 444,5 -24,9
Granada-Jaén 551 803,3 -47,5
Zaragoza 540 382,1 -23,6
Almería 493 548,7 -49,4
Palma de Mallorca Son Bonet 433 1.446,4 -10,7
Ceuta 422 189,0 0,0
San Sebastian 355 557,4 -59,3
El Hierro 350 307,0 -12,5
Huesca-Pirineos 286 2.500,0 -65,7
Valladolid 258 1.333,3 -38,9
Asturias 222 534,3 -80,3
Algeciras 210 59,1 -10,3
La Gomera 172 4.200,0 -15,7
León 154 3.750,0 -27,7
Salamanca 147 2.350,0 -71,8
Logroño 84 950,0 -32,3
Murcia 79 338,9 -90,0
Badajoz 68 0 -70,4
Albacete 30 1.400,0 11,1
Total 81.586 542,0 -58,0
CARGA ABRIL
Aeropuerto
Total
Variación 2021/2020 (%)
Variación 2021/2019 (%)
Madrid-Barajas 40.309.111 123,4 -8,7
Zaragoza 16.174.914 276,0 1,9
Barcelona-El Prat 10.345.180 110,1 -26,0
Vitoria 5.825.390 45,4 17,1
Valencia 1.171.318 13,2 0,1
Gran Canaria 1.098.167 83,3 -27,9
Tenerife Norte 955.520 55,7 -18,3
Sevilla 722.143 41,6 -33,9
Palma de Mallorca 453.696 56,1 -40,7
Santiago 380.985 2.116.483,3 40,8
Alicante-Elche 318.875 57,9 -7,3
Vigo 77.967 8997,7 63,2
Ibiza 71.777 43,1 -40,0
Menorca 59.242 25,1 -44,4
Málaga 58.577 73.121,3 -66,5
Tenerife-Sur 33.341 782,3 -81,1
Lanzarote 32.485 77,0 -73,8
La Palma 25.838 221,2 -36,6
Fuerteventura 21.487 94,6 -62,2
Bilbao 21.212 17.145,5 -77,3
La Coruña 6.314 18,1 -46,0
El Hierro 4.969 17,4 -12,6
Gerona-Costa Brava 320 -51,2 -76,2
Melilla 137 0 -98,7
La Gomera 136 0 3,0
Asturias 106 -89,6 -96,2
Albacete 0 0 0
Algeciras 0 0 0
Almería 0 0 0
Badajoz 0 0 0
Burgos 0 0 0
Ceuta 0 0 0
Córdoba 0 0 0
Granada-Jaén 0 0 0
Huesca-Pirineos 0 0 0
Jerez de la Frontera 0 0 0
León 0 0 0
Logroño 0 0 0
Madrid-Cuatro Vientos 0 0 0
Murcia 0 0 0
Palma de Mallorca Son Bonet 0 0 0
Pamplona 0 0 -100,0
Reus 0 0 0
Sabadell 0 0 0
Salamanca 0 0 0
San Sebastian 0 0 0
Santander 0 0 -100,0
Valladolid 0 0 0
Total 78.169.207 125,4 -9,4

 

PASAJEROS ACUMULADO 2021
Aeropuerto
Total
Variación 2021/2020 (%)
Variación 2021/2019 (%)
Madrid-Barajas 3.555.726 -67,9 -80,8
Barcelona-El Prat 1.603.592 -80,3 -89,3
Palma de Mallorca 1.013.029 -55,3 -81,8
Gran Canaria 965.844 -66,6 -79,5
Tenerife Norte 684.074 -37,8 -60,7
Málaga 649.813 -76,7 -87,6
Tenerife-Sur 402.092 -82,9 -90,0
Fuerteventura 374.769 -67,2 -80,0
Lanzarote 321.903 -76,6 -86,7
Valencia 291.445 -78,5 -88,3
Alicante-Elche 285.348 -86,2 -92,7
Ibiza 259.738 -45,4 -76,6
Sevilla 234.718 -82,9 -90,1
Bilbao 209.158 -76,7 -87,3
La Palma 181.798 -39,9 -63,1
Menorca 133.424 -37,6 -68,2
Santiago 117.505 -72,9 -85,5
La Coruña 85.445 -66,5 -78,8
Vigo 82.987 -47,8 -73,7
Melilla 78.352 -3,8 -35,6
Asturias 55.551 -75,7 -85,8
Granada-Jaén 54.068 -76,0 -86,3
El Hierro 49.995 -2,5 -35,1
Almería 37.653 -59,2 -81,7
Jerez de la Frontera 30.826 -71,6 -88,7
Santander 26.749 -86,1 -92,1
Pamplona 22.132 -55,7 -68,7
La Gomera 16.452 33,1 -16,6
Ceuta 15.202 -2,7 -32,2
Zaragoza 14.651 -82,1 -89,0
San Sebastian 14.600 -71,5 -84,2
Algeciras 8.606 -0,1 -28,5
Badajoz 6.268 -62,8 -74,2
Murcia 6.051 -95,2 -97,4
Vitoria 4.996 -68,9 -89,7
Valladolid 4.633 -86,4 -93,9
León 3.699 -65,1 -81,0
Gerona-Costa Brava 2.685 -96,8 -99,1
Burgos 1.841 -71,8 -65,0
Reus 1.617 -73,4 -97,7
Palma de Mallorca Son Bonet 1.545 315,3 65,8
Sabadell 1.141 62,8 -7,1
Logroño 879 -51,4 -87,4
Salamanca 826 16,2 -85,9
Albacete 797 135,1 54,2
Córdoba 680 -76,4 -78,0
Huesca-Pirineos 588 591,8 29,5
Madrid-Cuatro Vientos 525 -21,3 -49,2
Total 11.916.016 -71,7 -84,3

 

MOVIMIENTOS DE AERONAVES ACUMULADO
Aeropuerto
Total
Variación 2021/2020 (%)
Variación 2021/2019 (%)
Madrid-Barajas 43.469 -50,1 -67,1
Barcelona-El Prat 21.209 -65,7 -79,3
Madrid-Cuatro Vientos 17.821 78,0 14,0
Gran Canaria 17.146 -39,7 -61,3
Reus 16.860 74,3 14,9
Palma de Mallorca 16.816 -24,3 -63,3
Jerez de la Frontera 14.815 39,4 -14,2
Tenerife Norte 12.896 -20,2 -46,4
Málaga 11.693 -50,8 -70,5
Valencia 8.095 -45,1 -65,8
Santiago 7.990 -40,0 -61,9
Lanzarote 6.147 -49,8 -69,7
Ibiza 5.912 -6,5 -50,4
Fuerteventura 5.796 -42,8 -63,1
Tenerife-Sur 5.676 -64,8 -77,6
Burgos 4.854 134,3 512,1
Pamplona 4.757 76,9 11,0
Alicante-Elche 4.459 -72,1 -83,8
Bilbao 3.732 -60,6 -76,0
Sevilla 3.670 64,2 1,4
Vitoria 3.659 26,4 10,9
La Palma 3.623 -27,2 -53,8
Córdoba 3.473 28,9 20,1
La Coruña 3.142 -13,5 -39,2
Menorca 2.927 -9,8 -45,3
Gerona-Costa Brava 2.722 -2,1 -16,2
Sabadell 2.574 46,4 -14,6
Granada-Jaén 2.184 -24,0 -50,3
Santander 2.072 -44,1 -68,2
Zaragoza 2.066 7,1 -20,2
Melilla 2.049 2,7 -24,1
Vigo 2.018 -8,1 -43,9
Almería 2.002 2,2 -35,6
Ceuta 1.804 -1,6 -15,9
Palma de Mallorca Son Bonet 1.604 35,7 -16,6
San Sebastian 1.291 -35,4 -60,4
El Hierro 1.274 0,3 -25,0
Asturias 1.124 -53,6 -68,9
Valladolid 930 23,5 -38,5
Algeciras 846 -10,6 -22,2
Huesca-Pirineos 770 -44,0 -78,3
León 736 117,1 -11,6
La Gomera 674 54,6 -25,4
Salamanca 453 -56,6 -77,8
Badajoz 360 -42,5 -59,0
Murcia 281 -75,4 -84,2
Logroño 216 -6,1 -49,4
Albacete 175 48,3 -2,8
Total 280.862 -34,3 -59,0

 

CARGA ACUMULADO
Aeropuerto
Total
Variación 2021/2020 (%)
Variación 2021/2019 (%)
Madrid-Barajas 146.621.002 1,3 -15,7
Zaragoza 63.077.412 45,9 5,8
Barcelona-El Prat 40.061.918 -5,1 -27,3
Vitoria 23.959.827 23,3 17,2
Gran Canaria 4.285.187 -10,7 -27,7
Valencia 4.087.286 -2,9 -13,4
Tenerife Norte 3.559.914 1,7 -22,0
Sevilla 2.892.750 -6,8 -9,8
Palma de Mallorca 1.800.711 -19,2 -36,4
Santiago 1.529.927 109,7 48,4
Alicante-Elche 1.180.123 8,2 -6,4
Ibiza 278.365 -22,1 -30,4
Menorca 254.446 -28,0 -32,6
Málaga 228.553 -55,6 -69,2
Vigo 224.307 167,7 21,5
Tenerife-Sur 174.308 -60,6 -80,0
Lanzarote 143.501 -49,0 -71,6
Fuerteventura 122.340 -17,6 -51,5
La Palma 108.584 -7,4 -43,8
Bilbao 104.416 -44,6 -69,6
Gerona-Costa Brava 25.561 -66,1 -19,5
La Coruña 24.142 -38,0 -52,0
El Hierro 19.324 -0,4 -13,4
Asturias 2.121 -77,6 -84,4
Melilla 745 -97,2 -98,3
Pamplona 634 1340,9 -83,7
Valladolid 634 -56,0 -92,3
La Gomera 309 -18,9 -52,8
Almería 5 0 -91,9
Santander 4 0 -96,8
Albacete 0 0 0
Algeciras 0 0 0
Badajoz 0 0 0
Burgos 0 0 -100,0
Ceuta 0 0 0
Córdoba 0 0 0
Granada-Jaén 0 0 0
Huesca-Pirineos 0 0 0
Jerez de la Frontera 0 0 -100,0
León 0 0 0
Logroño 0 0 0
Madrid-Cuatro Vientos 0 0 0
Murcia 0 0 0
Palma de Mallorca Son Bonet 0 0 0
Reus 0 0 0
Sabadell 0 0 0
Salamanca 0 0 0
San Sebastian 0 0 -100,0
Total 294.768.356 8,4 -12,4

 

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario