IAG, matriz de Iberia, Vueling y British Airways perdió 26 millones de euros al final del primer trimestre de 2015, un a muy importante mejora frente a los 184 millones perdidos un año antes en el mismo período.
IAG he presentado sus cuentas económicas del primer trimestre del año 2015 en las que ha mejorado su resultado frente al mismo período de un año antes, y aunque el trimestre se cerró con pérdidas, estas fueron mucho menores y las operaciones se cerraron con beneficios frente a pérdidas un año antes.
Según IAG, Iberia (incluida Iberia Express) perdió 55 millones de euros en el primer trimestre de 2015 frente a unas pérdidas de 11 millones de euros en el mismo período de 2014; Vueling perdió 29 millones, uno menos que un año antes; y British Airways ganó 117 millones de euros, cuando en 2014 perdió 5 millones.
Cuenta de resultados del IAG del primer trimestre de 2015
2015 | 2014 | Variación (%) | |
Ingresos de pasaje | 4.116 | 3.664 | 12,3 |
Ingresos de carga | 246 | 250 | (1,6) |
Otros ingresos | 345 | 289 | 19,4 |
Total ingresos | 4.707 | 4.203 | 12,0 |
Gastos de personal | 1.124 | 1.018 | 10,4 |
Gastos de combustible y derechos de emisión | 1.389 | 1.388 | 0,1 |
Gastos de handling, catering y otros gastos de explotación | 511 | 452 | 13,1 |
Tasas de aterrizaje y de navegación | 362 | 335 | 8,1 |
Gastos de mantenimiento y otros costes de flota | 334 | 307 | 8,8 |
Propiedad, TI y otros gastos | 239 | 231 | 3,5 |
Gastos comerciales | 227 | 213 | 6,6 |
Depreciación, amortización y deterioro | 306 | 278 | 10,1 |
Gastos de arrendamiento operativo de flota | 144 | 126 | 14,3 |
Diferencias de tipo de cambio | 46 | 5 | 820,0 |
Gastos totales de las operaciones | 4.682 | 4.353 | 7,6 |
Beneficio/(pérdida) de las operaciones | 25 | (150) | 116,7 |
Gastos no operativos netos | (62) | (53) | (17,0) |
Pérdida antes de impuestos | (37) | (203) | 81,8 |
Impuestos | 11 | 19 | (42,1) |
Pérdida después de impuestos del periodo | (26) | (184) | 85,9 |
Pérdida básica por acción (céntimos de euro) | (1,5) | (9,3) | 83,9 pts |
Indicadores operativos de IAG en el primer trimestre de 2015
Asientos-kilómetro ofertados (AKO, millones) | 59.105 | 56.316 | 5,0 |
Pasajeros-kilómetro transportados (PKT, millones) | 45.898 | 43.220 | 6,2 |
Coeficiente de ocupación (%) | 77,7 | 76,7 | 1 pt |
Toneladas-kilómetros transportadas (TKT, millones) | 1.314 | 1.371 | (4,2) |
Cifras de pasajeros (miles) | 16.678 | 15.284 | 9,1 |
Toneladas de carga transportadas (miles) | 218 | 225 | (3,1) |
Despegues | 135.168 | 127.472 | 6,0 |
Horas bloque (horas) | 391.504 | 376.096 | 4,1 |
Plantilla media equivalente | 58.057 | 58.389 | (0,6) |
Aviones en servicio | 466 | 441 | 5,7 |
Ingreso de pasaje / PKT (céntimos de euro) | 8,97 | 8,48 | 5,8 |
Ingreso de pasaje / AKO (céntimos de euro) | 6,96 | 6,51 | 6,9 |
Ingreso de carga / TKT (céntimos de euro) | 18,72 | 18,23 | 2,7 |
Coste de combustible / AKO (céntimos de euro) | 2,35 | 2,46 | (4,5) |
Costes unitarios excluido combustible / AKO (céntimos de euro) | 5,57 | 5,26 | 5,9 |
Coste total / AKO (céntimos de euro) | 7,92 | 7,73 | 2,5 |
Lleva una pila de años perdiendo dinero a raudales pero «mejorando resultados». . Si sigue mejorando en años venideros, pero sigue perdiendo dinero, pues ????? En fin, si se pierde dinero, mejor cerrar la compañía. Ninguna empresa del mundo está para perder dinero.
Iberia=pésima gestión