IAG ha hecho públicas las estadísticas de sus compañías en el mes de marzo, en el que las dos españolas crecen significativamente. Vueling en su línea e Iberia hasta el punto de recuperar sus niveles de 2012.
África, Oriente Medio y Sureste asiático siguen siendo las peores regiones para IAG, ya que son en las que sigue perdiendo pasaje, en todas las demás zonas del mundo crece, especialmente en Europa, gracias a la gran expansión que Vueling sigue teniendo, y la recuperación de Iberia. Esta última sigue creciendo por encima del 10 por ciento, pero aún así crece mensualmente menos rápido de lo que menguó) , aunque el incremento de la oferta ha superado al de la demanda y la ocupación media de los aviones ha descendido respecto a marzo de 2014.
IAG EN MARZO
Marzo | Acumulado | ||||||
2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | ||
Pasajeros transportados (miles) | 6.278 | 5.680 | 10,5 | 16.678 | 15.284 | 9,1 | |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.630 | 1.478 | 10,3 | 4.304 | 3.906 | 10,2 | |
Europa | 2.935 | 2.564 | 14,5 | 7.601 | 6.765 | 12,4 | |
Norteamérica | 715 | 683 | 4,7 | 1.887 | 1.828 | 3,2 | |
Latinoamérica | 371 | 343 | 8,2 | 1.109 | 1.011 | 9,7 | |
África, Oriente Medio y S.Asia | 463 | 471 | -1,7 | 1.332 | 1.375 | -3,1 | |
Asia Pacífico | 164 | 141 | 16,3 | 445 | 399 | 11,5 | |
Pasajeros-km transportados (mill) | 16.672 | 15.525 | 7,4 | 45.898 | 43.220 | 6,2 | |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.066 | 976 | 9,2 | 2.850 | 2.594 | 9,9 | |
Europa | 3.335 | 2.919 | 14,3 | 8.583 | 7.695 | 11,5 | |
Norteamérica | 4.851 | 4.633 | 4,7 | 12.831 | 12.399 | 3,5 | |
Latinoamérica | 3.147 | 2.902 | 8,4 | 9.434 | 8.598 | 9,7 | |
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.651 | 2.685 | -1,3 | 7.779 | 7.954 | -2,2 | |
Asia Pacífico | 1.622 | 1.410 | 15,0 | 4.421 | 3.980 | 11,1 | |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 20.963 | 19.995 | 4,8 | 59.105 | 56.316 | 5,0 | |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.404 | 1.279 | 9,8 | 3.878 | 3.517 | 10,3 | |
Europa | 4.323 | 3.773 | 14,6 | 11.835 | 10.549 | 12,2 | |
Norteamérica | 5.929 | 5.953 | -0,4 | 16.411 | 16.334 | 0,5 | |
Latinoamérica | 3.934 | 3.576 | 10,0 | 11.508 | 10.559 | 9,0 | |
África, Oriente Medio y S.Asia | 3.435 | 3.638 | -5,6 | 10.065 | 10.394 | -3,2 | |
Asia Pacífico | 1.938 | 1.776 | 9,1 | 5.408 | 4.963 | 9,0 | |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 79,5 | 77,6 | +1,9 pts | 77,7 | 76,7 | +1,0 pts | |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 75,9 | 76,3 | -0,4 pts | 73,5 | 73,8 | -0,3 pts | |
Europa | 77,1 | 77,4 | -0,3 pts | 72,5 | 72,9 | -0,4 pts | |
Norteamérica | 81,8 | 77,8 | +4,0 pts | 78,2 | 75,9 | +2,3 pts | |
Latinoamérica | 80,0 | 81,2 | -1,2 pts | 82,0 | 81,4 | +0,6 pts | |
África, Oriente Medio y S.Asia | 77,2 | 73,8 | +3,4 pts | 77,3 | 76,5 | +0,8 pts | |
Asia Pacífico | 83,7 | 79,4 | +4,3 pts | 81,7 | 80,2 | +1,5 pts | |
Toneladas-km transportadas (mill) | |||||||
TKT carga | 485 | 509 | -4,7 | 1.314 | 1.371 | -4,2 | |
LAS COMPAÑÍAS DE IAG EN MARZO
2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | |
IBERIA | ||||||
PKT (millones) | 1.480 | 1.274 | 16,2% | 3.712 | 3.253 | 14,1% |
AKO (millones) | 1.809 | 1.517 | 19,2% | 4.871 | 4.116 | 18,3% |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
IBERIA | ||||||
PKT (millones) | 3.672 | 3.294 | 11,5% | 10.209 | 9.231 | 10,6% |
AKO (millones) | 4.627 | 4.249 | 8,9% | 13.044 | 12.055 | 8,2% |
TKT carga (millones) | 95 | 84 | 13,1% | 249 | 242 | 2,9% |
BRITISH AIRWAYS | ||||||
PKT (millones) | 11.520 | 10.957 | 5,1% | 31.977 | 30.736 | 4,0% |
AKO (millones) | 14.527 | 14.229 | 2,1% | 41.190 | 40.145 | 2,6% |
TKT carga (millones) | 390 | 425 | -8,2% | 1.065 | 1.129 | -5,7% |
VUELING | ||||||
PKT (millones) | 1.480 | 1.274 | 16,2% | 3.712 | 3.253 | 14,1% |
AKO (millones) | 1.809 | 1.517 | 19,2% | 4.871 | 4.116 | 18,3% |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
En España el tráfico tiene malas perspectivas pues la nueva generación de AVEs van a circular a 350 Kms/h, haciendo Madrid-Barcelona en 2h10m, Madrid-Valencia en 1h10m, Madrid-Alicante en 1h40m, Madrid-Sevilla en 2h10m, etc, será difícil para el avión competir. En Europa sí podrá competir si mantiene unos costes razonables y renueva la flota paulatinamente a aviones Neo