| Vuelo | Origen | Destino | Fecha | Hora |
| IB 3732 | Madrid | Estambul | 08/abr/12 | 18:25 |
| IB 6820 | Sao Paulo | Madrid | 08/abr/12 | 19:35 |
| IB 6118 | Miami | Madrid | 08/abr/12 | 19:40 |
| IB 6252 | Nueva York | Madrid | 08/abr/12 | 21:00 |
| IB 6844 | Buenos Aires | Madrid | 08/abr/12 | 21:35 |
| IB 6401 | Madrid | México | 09/abr/12 | 0:35 |
| IB 6843 | Madrid | Buenos Aires | 09/abr/12 | 0:35 |
| IB 3751 | Tel Aviv | Madrid | 09/abr/12 | 6:10 |
| IB 0478 | Madrid | Asturias | 09/abr/12 | 6:50 |
| IB 2898 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 6:50 |
| IB 3763 | Estambul | Madrid | 09/abr/12 | 6:50 |
| IB 0101 | Sevilla | Madrid | 09/abr/12 | 6:55 |
| IB 0432 | Madrid | Bilbao | 09/abr/12 | 6:55 |
| IB 3170 | Madrid | Londres | 09/abr/12 | 7:00 |
| IB 3216 | Madrid | Bruselas | 09/abr/12 | 7:00 |
| IB 3629 | Milán | Madrid | 09/abr/12 | 7:05 |
| IB 0443 | Bilbao | Madrid | 09/abr/12 | 7:15 |
| IB 3402 | Madrid | París | 09/abr/12 | 7:15 |
| IB 0514 | Madrid | La Coruña | 09/abr/12 | 7:20 |
| IB 0721 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 7:20 |
| IB 2701 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 7:20 |
| IB 3883 | Atenas | Madrid | 09/abr/12 | 7:20 |
| IB 0572 | Madrid | Vigo | 09/abr/12 | 7:35 |
| IB 0736 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 7:35 |
| IB 3100 | Madrid | Lisboa | 09/abr/12 | 7:35 |
| IB 6400 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 7:35 |
| IB 6752 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 7:35 |
| IB 6842 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 7:35 |
| IB 3401 | París | Madrid | 09/abr/12 | 7:40 |
| IB 0156 | Madrid | Jerez | 09/abr/12 | 7:50 |
| IB 0755 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 7:55 |
| IB 2703 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 7:55 |
| IB 0800 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 8:00 |
| IB 2788 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 8:00 |
| IB 0448 | Madrid | Bilbao | 09/abr/12 | 8:05 |
| IB 3440 | Madrid | París | 09/abr/12 | 8:10 |
| IB 3107 | Lisboa | Madrid | 09/abr/12 | 8:30 |
| IB 0479 | Asturias | Madrid | 09/abr/12 | 8:35 |
| IB 6821 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 8:40 |
| IB 3576 | Madrid | Viena | 09/abr/12 | 8:45 |
| IB 0472 | Madrid | Asturias | 09/abr/12 | 8:55 |
| IB 3254 | Madrid | Amsterdam | 09/abr/12 | 8:55 |
| IB 3534 | Madrid | Munich | 09/abr/12 | 8:55 |
| IB 3612 | Madrid | Roma | 09/abr/12 | 8:55 |
| IB 3108 | Madrid | Lisboa | 09/abr/12 | 9:00 |
| IB 3638 | Madrid | Venecia | 09/abr/12 | 9:00 |
| IB 3163 | Londres | Madrid | 09/abr/12 | 9:10 |
| IB 0519 | La Coruña | Madrid | 09/abr/12 | 9:15 |
| IB 3480 | Madrid | Ginebra | 09/abr/12 | 9:20 |
| IB 0573 | Vigo | Madrid | 09/abr/12 | 9:30 |
| IB 0169 | Jerez | Madrid | 09/abr/12 | 9:35 |
| IB 0946 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 9:45 |
| IB 6122 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 9:45 |
| IB 6166 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 9:45 |
| IB 6250 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 9:45 |
| IB 6274 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 9:45 |
| IB 6760 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 9:45 |
| IB 6830 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 9:45 |
| IB 0423 | Bilbao | Madrid | 09/abr/12 | 9:50 |
| IB 3111 | Lisboa | Madrid | 09/abr/12 | 10:00 |
| IB 3403 | París | Madrid | 09/abr/12 | 10:00 |
| IB 3217 | Bruselas | Madrid | 09/abr/12 | 10:05 |
| IB 0430 | Madrid | Bilbao | 09/abr/12 | 10:25 |
| IB 3810 | Madrid | Moscú | 09/abr/12 | 10:25 |
| IB 1035 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 10:35 |
| IB 6165 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 10:35 |
| IB 6251 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 10:35 |
| IB 6761 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 10:35 |
| IB 0477 | Asturias | Madrid | 09/abr/12 | 10:40 |
| IB 3441 | París | Madrid | 09/abr/12 | 10:50 |
| IB 0512 | Madrid | La Coruña | 09/abr/12 | 11:40 |
| IB 6117 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 11:40 |
| IB 3608 | Madrid | Roma | 09/abr/12 | 11:45 |
| IB 6118 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 11:45 |
| IB 6252 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 11:45 |
| IB 3483 | Ginebra | Madrid | 09/abr/12 | 12:00 |
| IB 3539 | Munich | Madrid | 09/abr/12 | 12:05 |
| IB 3636 | Madrid | Milán | 09/abr/12 | 12:10 |
| IB 0431 | Bilbao | Madrid | 09/abr/12 | 12:15 |
| IB 3245 | Amsterdam | Madrid | 09/abr/12 | 12:15 |
| IB 3613 | Roma | Madrid | 09/abr/12 | 12:15 |
| IB 3645 | Venecia | Madrid | 09/abr/12 | 12:15 |
| IB 6821 | Madrid | Sao Paulo | 09/abr/12 | 12:15 |
| IB 3577 | Viena | Madrid | 09/abr/12 | 12:30 |
| IB 3490 | Madrid | Ginebra | 09/abr/12 | 12:40 |
| IB 1246 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 12:45 |
| IB 6500 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 12:45 |
| IB 6766 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 12:45 |
| IB 6820 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 12:45 |
| IB 3176 | Madrid | Londres | 09/abr/12 | 13:30 |
| IB 0513 | La Coruña | Madrid | 09/abr/12 | 13:35 |
| IB 1335 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 13:35 |
| IB 6253 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 13:35 |
| IB 6501 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 13:35 |
| IB 6767 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 13:35 |
| IB 0446 | Madrid | Bilbao | 09/abr/12 | 13:50 |
| IB 6251 | Madrid | Nueva York | 09/abr/12 | 13:50 |
| IB 3418 | Madrid | París | 09/abr/12 | 14:10 |
| IB 6117 | Madrid | Miami | 09/abr/12 | 14:25 |
| IB 3172 | Madrid | Londres | 09/abr/12 | 15:00 |
| IB 3679 | Roma | Madrid | 09/abr/12 | 15:05 |
| IB 3637 | Milán | Madrid | 09/abr/12 | 15:15 |
| IB 3487 | Ginebra | Madrid | 09/abr/12 | 15:25 |
| IB 0439 | Bilbao | Madrid | 09/abr/12 | 15:40 |
| IB 1546 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 15:45 |
| IB 3102 | Madrid | Lisboa | 09/abr/12 | 15:45 |
| IB 3548 | Madrid | Berlín | 09/abr/12 | 15:45 |
| IB 6464 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 15:45 |
| IB 6772 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 15:45 |
| IB 0476 | Madrid | Asturias | 09/abr/12 | 15:50 |
| IB 3516 | Madrid | Frankfurt | 09/abr/12 | 15:50 |
| IB 0438 | Madrid | Bilbao | 09/abr/12 | 15:55 |
| IB 0158 | Madrid | Jerez | 09/abr/12 | 16:00 |
| IB 0272 | Madrid | Granada | 09/abr/12 | 16:00 |
| IB 3214 | Madrid | Bruselas | 09/abr/12 | 16:00 |
| IB 3177 | Londres | Madrid | 09/abr/12 | 16:05 |
| IB 3474 | Madrid | Zurich | 09/abr/12 | 16:10 |
| IB 3444 | Madrid | París | 09/abr/12 | 16:30 |
| IB 3103 | Lisboa | Madrid | 09/abr/12 | 16:35 |
| IB 2901 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 16:45 |
| IB 6844 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 16:45 |
| IB 3409 | París | Madrid | 09/abr/12 | 16:55 |
| IB 3171 | Londres | Madrid | 09/abr/12 | 17:10 |
| IB 3180 | Madrid | Londres | 09/abr/12 | 17:25 |
| IB 0159 | Jerez | Madrid | 09/abr/12 | 17:45 |
| IB 0271 | Granada | Madrid | 09/abr/12 | 17:45 |
| IB 0449 | Bilbao | Madrid | 09/abr/12 | 17:45 |
| IB 0487 | Asturias | Madrid | 09/abr/12 | 17:45 |
| IB 1746 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 17:45 |
| IB 2732 | Madrid | Barcelona | 09/abr/12 | 17:45 |
| IB 0434 | Madrid | Bilbao | 09/abr/12 | 18:05 |
| IB 3811 | Moscú | Madrid | 09/abr/12 | 18:10 |
| IB 0480 | Madrid | Asturias | 09/abr/12 | 18:30 |
| IB 0522 | Madrid | La Coruña | 09/abr/12 | 18:30 |
| IB 0554 | Madrid | Santiago de Compostela | 09/abr/12 | 18:30 |
| IB 3882 | Madrid | Atenas | 09/abr/12 | 18:30 |
| IB 3412 | Madrid | París | 09/abr/12 | 18:35 |
| IB 1851 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 18:50 |
| IB 2791 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 18:50 |
| IB 3626 | Madrid | Milán | 09/abr/12 | 18:55 |
| IB 3205 | Bruselas | Madrid | 09/abr/12 | 19:05 |
| IB 3471 | Zurich | Madrid | 09/abr/12 | 19:10 |
| IB 3503 | Frankfurt | Madrid | 09/abr/12 | 19:10 |
| IB 3445 | París | Madrid | 09/abr/12 | 19:25 |
| IB 0114 | Madrid | Sevilla | 09/abr/12 | 19:35 |
| IB 3173 | Londres | Madrid | 09/abr/12 | 19:35 |
| IB 3547 | Berlín | Madrid | 09/abr/12 | 19:35 |
| IB 3524 | Madrid | Dusseldorf | 09/abr/12 | 19:45 |
| IB 3632 | Madrid | Venecia | 09/abr/12 | 19:45 |
| IB 0429 | Bilbao | Madrid | 09/abr/12 | 19:50 |
| IB 0481 | Asturias | Madrid | 09/abr/12 | 20:25 |
| IB 0569 | Santiago de Compostela | Madrid | 09/abr/12 | 20:25 |
| IB 0521 | La Coruña | Madrid | 09/abr/12 | 20:40 |
| IB 2853 | Barcelona | Madrid | 09/abr/12 | 21:00 |
| IB 3752 | Madrid | Tel Aviv | 09/abr/12 | 23:15 |
| IB 3597 | Dusseldorf | Madrid | 10/abr/12 | 7:50 |







Añadir comentario