Iberia acaba de actualizar el listado de vuelos que tendrá que anular debido a los paros convocados por los pilotos para los días 9 y 11 de este mes de enero.
Además, la compañía anuncia una flexibilización de todas las tarifas con la intención de que sea más fácil realizar el cambio o reembolso a todos los clientes que se vean afectados por estas cancelaciones.
También anuncia que sigue buscando vuelos alternativos, tanto con Iberia como con otras compañías, para paliar el efecto de estos paros. Según el comunicado de Iberia, en esta ocasión esta opción se vuelve más complicada que en las anteriores jornadas de paro de diciembre porque: «Las fechas coinciden con el regreso de las vacaciones de miles de personas».
La web de la compañía, www.iberia.com y el teléfono 902 100 988, sólo para España, son las dos fuentes de información preferentes que Iberia ha puesto a disposición de todos los clientes afectados. Dentro de la web hay una página específica de contacto y ayuda. A través de estas vías los viajeros pueden obtener información, cambiar su vuelo, o solicitar el reembolso del billete.
Nº Vuelo | Origen | Destino | Hora salida | Hora llegada |
IB 0112 | MADRID | SEVILLA | 15:45 | 16:50 |
IB 0125 | SEVILLA | MADRID | 17:35 | 18:35 |
IB 0153 | JEREZ | MADRID | 7:00 | 8:00 |
IB 0156 | MADRID | JEREZ | 7:50 | 8:55 |
IB 0225 | MALAGA | MADRID | 17:45 | 18:50 |
IB 0226 | MADRID | MALAGA | 15:50 | 17:05 |
IB 0353 | ALICANTE | MADRID | 17:45 | 18:50 |
IB 0358 | MADRID | ALICANTE | 11:50 | 12:55 |
IB 0368 | MADRID | ALICANTE | 16:00 | 17:05 |
IB 0371 | ALICANTE | MADRID | 13:35 | 14:40 |
IB 0423 | BILBAO | MADRID | 9:55 | 10:55 |
IB 0432 | MADRID | BILBAO | 6:55 | 7:55 |
IB 0438 | MADRID | BILBAO | 16:00 | 17:05 |
IB 0443 | BILBAO | MADRID | 7:20 | 8:20 |
IB 0448 | MADRID | BILBAO | 8:15 | 9:15 |
IB 0449 | BILBAO | MADRID | 17:50 | 18:50 |
IB 0471 | ASTURIAS | MADRID | 7:30 | 8:30 |
IB 0472 | MADRID | ASTURIAS | 8:55 | 10:00 |
IB 0476 | MADRID | ASTURIAS | 15:55 | 17:05 |
IB 0477 | ASTURIAS | MADRID | 10:40 | 11:45 |
IB 0478 | MADRID | ASTURIAS | 6:50 | 7:55 |
IB 0487 | ASTURIAS | MADRID | 17:45 | 18:45 |
IB 0512 | MADRID | LA CORUÑA | 11:40 | 12:55 |
IB 0513 | LA CORUÑA | MADRID | 13:35 | 14:45 |
IB 0523 | LA CORUÑA | MADRID | 17:40 | 18:50 |
IB 0524 | MADRID | LA CORUÑA | 15:45 | 17:00 |
IB 0548 | MADRID | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15:50 | 17:00 |
IB 0551 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | MADRID | 17:45 | 18:50 |
IB 0570 | MADRID | VIGO | 15:45 | 16:55 |
IB 0585 | VIGO | MADRID | 17:35 | 18:40 |
IB 0641 | BARCELONA | MADRID | 6:40 | 8:00 |
IB 0646 | MADRID | BARCELONA | 6:45 | 7:55 |
IB 0716 | MADRID | BARCELONA | 7:15 | 8:30 |
IB 0725 | BARCELONA | MADRID | 7:25 | 8:50 |
IB 0931 | BARCELONA | MADRID | 9:30 | 10:55 |
IB 1046 | MADRID | BARCELONA | 10:45 | 11:55 |
IB 1141 | BARCELONA | MADRID | 11:40 | 13:00 |
IB 1146 | MADRID | BARCELONA | 11:45 | 12:55 |
OPERA | PERO | NO | TRAFICO | |
IB 1335 | BARCELONA | MADRID | 13:35 | 15:00 |
IB 1446 | MADRID | BARCELONA | 14:45 | 15:55 |
IB 1641 | BARCELONA | MADRID | 16:40 | 18:00 |
IB 1646 | MADRID | BARCELONA | 16:45 | 18:00 |
IB 1735 | BARCELONA | MADRID | 17:35 | 18:55 |
IB 1846 | MADRID | BARCELONA | 18:45 | 20:00 |
IB 1945 | BARCELONA | MADRID | 19:45 | 21:10 |
IB 1946 | MADRID | BARCELONA | 19:45 | 21:00 |
IB 2016 | MADRID | BARCELONA | 20:15 | 21:30 |
IB 3100 | MADRID | LISBOA | 7:30 | 7:45 |
IB 3102 | MADRID | LISBOA | 15:45 | 15:55 |
IB 3103 | LISBOA | MADRID | 16:35 | 18:50 |
IB 3119 | LISBOA | MADRID | 6:55 | 9:10 |
IB 3163 | LONDRES | MADRID | 9:10 | 12:40 |
IB 3166 | MADRID | LONDRES | 16:00 | 17:20 |
IB 3167 | LONDRES | MADRID | 18:40 | 22:10 |
IB 3170 | MADRID | LONDRES | 7:00 | 8:20 |
IB 3171 | LONDRES | MADRID | 17:10 | 20:30 |
IB 3172 | MADRID | LONDRES | 15:00 | 16:20 |
IB 3176 | MADRID | LONDRES | 13:35 | 14:55 |
IB 3177 | LONDRES | MADRID | 16:00 | 19:20 |
IB 3197 | BRUSELAS | MADRID | 15:10 | 17:30 |
IB 3202 | MADRID | BRUSELAS | 12:00 | 14:25 |
IB 3216 | MADRID | BRUSELAS | 6:55 | 9:20 |
IB 3217 | BRUSELAS | MADRID | 10:05 | 12:35 |
IB 3249 | AMSTERDAM | MADRID | 19:10 | 21:45 |
IB 3250 | MADRID | AMSTERDAM | 15:50 | 18:20 |
IB 3401 | PARIS | MADRID | 7:40 | 9:40 |
IB 3412 | MADRID | PARIS | 18:25 | 20:20 |
IB 3433 | PARIS | MADRID | 18:25 | 20:20 |
IB 3435 | PARIS | MADRID | 11:55 | 13:50 |
IB 3436 | MADRID | PARIS | 9:05 | 11:05 |
IB 3438 | MADRID | PARIS | 15:40 | 17:45 |
IB 3464 | MADRID | ZÚRICH | 8:55 | 11:15 |
IB 3477 | ZÚRICH | MADRID | 11:55 | 14:15 |
IB 3480 | MADRID | GINEBRA | 9:15 | 11:15 |
IB 3483 | GINEBRA | MADRID | 11:55 | 13:55 |
IB 3486 | MADRID | GINEBRA | 16:00 | 18:00 |
IB 3493 | GINEBRA | MADRID | 18:40 | 20:40 |
IB 3503 | FRANKFURT | MADRID | 19:10 | 21:50 |
IB 3516 | MADRID | FRANKFURT | 15:50 | 18:30 |
IB 3534 | MADRID | MÚNICH | 8:55 | 11:25 |
IB 3539 | MÚNICH | MADRID | 12:05 | 14:50 |
IB 3576 | MADRID | VIENA | 8:50 | 11:45 |
IB 3577 | VIENA | MADRID | 12:30 | 15:30 |
IB 3608 | MADRID | ROMA | 11:45 | 14:10 |
IB 3612 | MADRID | ROMA | 8:55 | 11:25 |
IB 3613 | ROMA | MADRID | 12:15 | 14:50 |
IB 3626 | MADRID | MILÁN | 18:50 | 20:55 |
IB 3629 | MILÁN | MADRID | 7:10 | 9:30 |
IB 3636 | MADRID | MILÁN | 12:10 | 14:20 |
IB 3637 | MILÁN | MADRID | 15:10 | 17:20 |
IB 3638 | MADRID | VENECIA | 9:10 | 11:30 |
IB 3645 | VENECIA | MADRID | 12:15 | 14:45 |
IB 3679 | ROMA | MADRID | 15:00 | 17:35 |
IB 3703 | CASABLANCA | MADRID | 11:55 | 14:30 |
IB 3704 | MADRID | CASABLANCA | 10:30 | 11:15 |
IB 3751 | TEL | AVIV | 09‐ene‐12 | 09‐ene‐12 |
IB 3752 | MADRID | TEL | 09‐ene‐12 | 10‐ene‐12 |
IB 3763 | ESTAMBUL | MADRID | 6:55 | 10:20 |
IB 3810 | MADRID | MOSCÚ | 11:35 | 19:25 |
IB 3811 | MOSCÚ | MADRID | 20:15 | 22:25 |
IB 3885 | ATENAS | MADRID | 16:50 | 19:40 |
IB 6118 | MIAMI | MADRID | 19:10 | 9:35 |
IB 6123 | MADRID | MIAMI | 12:00 | 15:50 |
IB 6585 | MADRID | BOGOTÁ | 12:05 | 16:40 |
IB 6586 | BOGOTÁ | MADRID | 18:10 | 10:00 |
IB 6650 | LIMA | MADRID | 20:55 | 14:25 |
IB 6659 | MADRID | LIMA | 1:25 | 7:30 |
IB 6820 | SAO | PAULO | 08‐ene‐12 | 09‐ene‐12 |
IB 6821 | MADRID | SAO | 09‐ene‐12 | 09‐ene‐12 |
IB 6843 | MADRID | BUENOS | 09‐ene‐12 | 09‐ene‐12 |
IB 6844 | BUENOS | AIRES | 08‐ene‐12 | 09‐ene‐12 |
IB 2701 | BARCELONA | MADRID | 7:25 | 8:50 |
IB 2705 | BARCELONA | MADRID | 16:40 | 18:00 |
IB 2712 | MADRID | BARCELONA | 6:45 | 7:55 |
IB 2725 | BARCELONA | MADRID | 19:45 | 21:10 |
IB 2738 | MADRID | BARCELONA | 18:45 | 20:00 |
IB 2749 | BARCELONA | MADRID | 6:40 | 8:00 |
IB 2752 | MADRID | BARCELONA | 14:45 | 15:55 |
IB 2753 | BARCELONA | MADRID | 11:40 | 13:00 |
IB 2764 | MADRID | BARCELONA | 19:45 | 21:00 |
IB 2766 | MADRID | BARCELONA | 20:15 | 21:30 |
IB 2789 | BARCELONA | MADRID | 17:35 | 18:55 |
IB 6118 | MADRID | BARCELONA | 11:45 | 12:55 |
IB 6123 | BARCELONA | MADRID | 8:40 | 10:05 |
IB 6171 | BARCELONA | MADRID | 9:30 | 10:55 |
IB 6402 | MADRID | BARCELONA | 16:45 | 18:00 |
IB 6585 | BARCELONA | MADRID | 9:10 | 10:35 |
IB 6621 | BARCELONA | MADRID | 13:35 | 15:00 |
IB 6674 | MADRID | BARCELONA | 10:45 | 11:55 |
IB 6757 | BARCELONA | MADRID | 9:30 | 10:55 |
IB 6762 | MADRID | BARCELONA | 10:45 | 11:55 |
IB 6767 | BARCELONA | MADRID | 13:35 | 15:00 |
IB 6776 | MADRID | BARCELONA | 16:45 | 18:00 |
IB 6820 | MADRID | BARCELONA | 12:45 | 14:00 |
IB 6821 | BARCELONA | MADRID | 9:10 | 10:35 |
IB 6844 | MADRID | BARCELONA | 16:45 | 18:00 |
IB 6845 | BARCELONA | MADRID | 9:30 | 10:55 |
VUELOS CANCELADOS EL 11 DE ENERO
Nº Vuelo | Origen | Destino | Día de salida | Hora salida | Día de llegada | Hora llegada |
IB0112 | MADRID | SEVILLA | 11‐ene‐12 | 15:45 | 11‐ene‐12 | 16:50 |
IB0125 | SEVILLA | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:35 | 11‐ene‐12 | 18:35 |
IB0151 | JEREZ | MADRID | 11‐ene‐12 | 13:40 | 11‐ene‐12 | 14:45 |
IB0152 | MADRID | JEREZ | 11‐ene‐12 | 11:50 | 11‐ene‐12 | 13:00 |
IB0153 | JEREZ | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:00 | 11‐ene‐12 | 8:00 |
IB0156 | MADRID | JEREZ | 11‐ene‐12 | 7:50 | 11‐ene‐12 | 8:55 |
IB0225 | MALAGA | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:45 | 11‐ene‐12 | 18:50 |
IB0271 | GRANADA | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:45 | 11‐ene‐12 | 18:50 |
IB0272 | MADRID | GRANADA | 11‐ene‐12 | 16:00 | 11‐ene‐12 | 17:05 |
IB0350 | MADRID | ALICANTE | 11‐ene‐12 | 7:50 | 11‐ene‐12 | 8:55 |
IB0351 | ALICANTE | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:55 | 11‐ene‐12 | 9:00 |
IB0353 | ALICANTE | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:45 | 11‐ene‐12 | 18:50 |
IB0358 | MADRID | ALICANTE | 11‐ene‐12 | 11:50 | 11‐ene‐12 | 12:55 |
IB0368 | MADRID | ALICANTE | 11‐ene‐12 | 16:00 | 11‐ene‐12 | 17:05 |
IB0371 | ALICANTE | MADRID | 11‐ene‐12 | 13:35 | 11‐ene‐12 | 14:40 |
IB0426 | MADRID | BILBAO | 11‐ene‐12 | 12:00 | 11‐ene‐12 | 13:05 |
IB0438 | MADRID | BILBAO | 11‐ene‐12 | 16:00 | 11‐ene‐12 | 17:05 |
IB0447 | BILBAO | MADRID | 11‐ene‐12 | 13:45 | 11‐ene‐12 | 14:45 |
IB0449 | BILBAO | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:50 | 11‐ene‐12 | 18:50 |
IB0471 | ASTURIAS | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:30 | 11‐ene‐12 | 8:30 |
IB0472 | MADRID | ASTURIAS | 11‐ene‐12 | 8:55 | 11‐ene‐12 | 10:00 |
IB0475 | ASTURIAS | MADRID | 11‐ene‐12 | 13:35 | 11‐ene‐12 | 14:45 |
IB0477 | ASTURIAS | MADRID | 11‐ene‐12 | 10:40 | 11‐ene‐12 | 11:45 |
IB0478 | MADRID | ASTURIAS | 11‐ene‐12 | 6:50 | 11‐ene‐12 | 7:55 |
IB0488 | MADRID | ASTURIAS | 11‐ene‐12 | 11:50 | 11‐ene‐12 | 12:55 |
IB0511 | LA CORUÑA | MADRID | 11‐ene‐12 | 6:45 | 11‐ene‐12 | 8:00 |
IB0514 | MADRID | LA CORUÑA | 11‐ene‐12 | 7:30 | 11‐ene‐12 | 8:45 |
IB0523 | LA CORUÑA | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:40 | 11‐ene‐12 | 18:50 |
IB0524 | MADRID | LA CORUÑA | 11‐ene‐12 | 15:45 | 11‐ene‐12 | 17:00 |
IB0546 | MADRID | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11‐ene‐12 | 7:50 | 11‐ene‐12 | 9:00 |
IB0549 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | MADRID | 11‐ene‐12 | 9:40 | 11‐ene‐12 | 10:45 |
IB0570 | MADRID | VIGO | 11‐ene‐12 | 15:45 | 11‐ene‐12 | 16:55 |
IB0585 | VIGO | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:35 | 11‐ene‐12 | 18:40 |
IB0641 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 6:40 | 11‐ene‐12 | 8:00 |
IB0646 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 6:45 | 11‐ene‐12 | 7:55 |
IB0701 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:00 | 11‐ene‐12 | 8:20 |
IB0716 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 7:15 | 11‐ene‐12 | 8:30 |
IB0755 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:55 | 11‐ene‐12 | 9:20 |
IB0800 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 8:00 | 11‐ene‐12 | 9:15 |
IB0931 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 9:30 | 11‐ene‐12 | 10:55 |
IB0936 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 9:35 | 11‐ene‐12 | 10:45 |
IB1035 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 10:35 | 11‐ene‐12 | 12:00 |
IB1141 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 11:40 | 11‐ene‐12 | 13:00 |
IB1241 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 12:40 | 11‐ene‐12 | 14:00 |
IB1441 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 14:40 | 11‐ene‐12 | 16:00 |
IB1446 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 14:45 | 11‐ene‐12 | 15:55 |
IB1735 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:35 | 11‐ene‐12 | 18:55 |
IB1746 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 17:45 | 11‐ene‐12 | 18:55 |
IB1916 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 19:15 | 11‐ene‐12 | 20:25 |
IB2016 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 20:15 | 11‐ene‐12 | 21:30 |
IB2146 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 21:45 | 11‐ene‐12 | 23:00 |
IB2712 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 6:45 | 11‐ene‐12 | 7:55 |
IB2732 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 17:45 | 11‐ene‐12 | 18:55 |
IB2747 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:00 | 11‐ene‐12 | 8:20 |
IB2749 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 6:40 | 11‐ene‐12 | 8:00 |
IB2751 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 12:40 | 11‐ene‐12 | 14:00 |
IB2752 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 14:45 | 11‐ene‐12 | 15:55 |
IB2753 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 11:40 | 11‐ene‐12 | 13:00 |
IB2761 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 14:40 | 11‐ene‐12 | 16:00 |
IB2766 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 20:15 | 11‐ene‐12 | 21:30 |
IB2788 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 8:00 | 11‐ene‐12 | 9:15 |
IB2789 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:35 | 11‐ene‐12 | 18:55 |
IB2790 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 21:45 | 11‐ene‐12 | 23:00 |
IB3100 | MADRID | LISBOA | 11‐ene‐12 | 7:30 | 11‐ene‐12 | 7:45 |
IB3102 | MADRID | LISBOA | 11‐ene‐12 | 15:45 | 11‐ene‐12 | 15:55 |
IB3103 | LISBOA | MADRID | 11‐ene‐12 | 16:35 | 11‐ene‐12 | 18:50 |
IB3108 | MADRID | LISBOA | 11‐ene‐12 | 9:00 | 11‐ene‐12 | 9:15 |
IB3111 | LISBOA | MADRID | 11‐ene‐12 | 10:05 | 11‐ene‐12 | 12:20 |
IB3119 | LISBOA | MADRID | 11‐ene‐12 | 6:55 | 11‐ene‐12 | 9:10 |
IB3163 | LONDRES | MADRID | 11‐ene‐12 | 9:10 | 11‐ene‐12 | 12:40 |
IB3166 | MADRID | LONDRES | 11‐ene‐12 | 16:00 | 11‐ene‐12 | 17:20 |
IB3167 | LONDRES | MADRID | 11‐ene‐12 | 18:40 | 11‐ene‐12 | 22:10 |
IB3170 | MADRID | LONDRES | 11‐ene‐12 | 7:00 | 11‐ene‐12 | 8:20 |
IB3171 | LONDRES | MADRID | 11‐ene‐12 | 17:10 | 11‐ene‐12 | 20:30 |
IB3172 | MADRID | LONDRES | 11‐ene‐12 | 15:00 | 11‐ene‐12 | 16:20 |
IB3176 | MADRID | LONDRES | 11‐ene‐12 | 13:35 | 11‐ene‐12 | 14:55 |
IB3177 | LONDRES | MADRID | 11‐ene‐12 | 16:00 | 11‐ene‐12 | 19:20 |
IB3203 | BRUSELAS | MADRID | 11‐ene‐12 | 12:10 | 11‐ene‐12 | 14:30 |
IB3206 | MADRID | BRUSELAS | 11‐ene‐12 | 9:00 | 11‐ene‐12 | 11:25 |
IB3249 | AMSTERDAM | MADRID | 11‐ene‐12 | 19:10 | 11‐ene‐12 | 21:45 |
IB3250 | MADRID | AMSTERDAM | 11‐ene‐12 | 15:50 | 11‐ene‐12 | 18:20 |
IB3401 | PARÍS | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:40 | 11‐ene‐12 | 9:40 |
IB3402 | MADRID | PARÍS | 11‐ene‐12 | 7:15 | 11‐ene‐12 | 9:15 |
IB3403 | PARÍS | MADRID | 11‐ene‐12 | 10:00 | 11‐ene‐12 | 11:55 |
IB3405 | PARÍS | MADRID | 11‐ene‐12 | 14:55 | 11‐ene‐12 | 16:50 |
IB3406 | MADRID | PARÍS | 11‐ene‐12 | 12:10 | 11‐ene‐12 | 14:10 |
IB3412 | MADRID | PARÍS | 11‐ene‐12 | 18:25 | 11‐ene‐12 | 20:20 |
IB3471 | ZÚRICH | MADRID | 11‐ene‐12 | 19:05 | 11‐ene‐12 | 21:25 |
IB3474 | MADRID | ZÚRICH | 11‐ene‐12 | 16:10 | 11‐ene‐12 | 18:25 |
IB3480 | MADRID | GINEBRA | 11‐ene‐12 | 9:15 | 11‐ene‐12 | 11:15 |
IB3483 | GINEBRA | MADRID | 11‐ene‐12 | 11:55 | 11‐ene‐12 | 13:55 |
IB3486 | MADRID | GINEBRA | 11‐ene‐12 | 16:00 | 11‐ene‐12 | 18:00 |
IB3493 | GINEBRA | MADRID | 11‐ene‐12 | 18:40 | 11‐ene‐12 | 20:40 |
IB3503 | FRANKFURT | MADRID | 11‐ene‐12 | 19:10 | 11‐ene‐12 | 21:50 |
IB3516 | MADRID | FRANKFURT | 11‐ene‐12 | 15:50 | 11‐ene‐12 | 18:30 |
IB3608 | MADRID | ROMA | 11‐ene‐12 | 11:45 | 11‐ene‐12 | 14:10 |
IB3612 | MADRID | ROMA | 11‐ene‐12 | 8:55 | 11‐ene‐12 | 11:25 |
IB3613 | ROMA | MADRID | 11‐ene‐12 | 12:15 | 11‐ene‐12 | 14:50 |
IB3626 | MADRID | MILÁN | 11‐ene‐12 | 18:50 | 11‐ene‐12 | 20:55 |
IB3629 | MILÁN | MADRID | 11‐ene‐12 | 7:10 | 11‐ene‐12 | 9:30 |
IB3636 | MADRID | MILÁN | 11‐ene‐12 | 12:10 | 11‐ene‐12 | 14:20 |
IB3637 | MILÁN | MADRID | 11‐ene‐12 | 15:10 | 11‐ene‐12 | 17:20 |
IB3638 | MADRID | VENECIA | 11‐ene‐12 | 9:10 | 11‐ene‐12 | 11:30 |
IB3645 | VENECIA | MADRID | 11‐ene‐12 | 12:15 | 11‐ene‐12 | 14:45 |
IB3679 | ROMA | MADRID | 11‐ene‐12 | 15:00 | 11‐ene‐12 | 17:35 |
IB3751 | TEL AVIV | MADRID | 11‐ene‐12 | 6:10 | 11‐ene‐12 | 10:40 |
IB3752 | MADRID | TEL AVIV | 11‐ene‐12 | 23:25 | 12‐ene‐12 | 5:05 |
IB3810 | MADRID | MOSCÚ | 11‐ene‐12 | 10:50 | 11‐ene‐12 | 18:40 |
IB3811 | MOSCÚ | MADRID | 11‐ene‐12 | 19:30 | 11‐ene‐12 | 21:40 |
IB6050 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 9:35 | 11‐ene‐12 | 10:45 |
IB6122 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 9:35 | 11‐ene‐12 | 10:45 |
IB6171 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 9:30 | 11‐ene‐12 | 10:55 |
IB6274 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 9:35 | 11‐ene‐12 | 10:45 |
IB6345 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 9:30 | 11‐ene‐12 | 10:55 |
IB6401 | MADRID | MEXICO | 11‐ene‐12 | 0:40 | 11‐ene‐12 | 5:55 |
IB6583 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 10:35 | 11‐ene‐12 | 12:00 |
IB6585 | MADRID | BOGOTÁ | 11‐ene‐12 | 12:05 | 11‐ene‐12 | 16:40 |
IB6586 | BOGOTÁ | MADRID | 10‐ene‐12 | 18:10 | 11‐ene‐12 | 10:00 |
IB6650 | LIMA | MADRID | 10‐ene‐12 | 20:55 | 11‐ene‐12 | 14:25 |
IB6659 | MADRID | LIMA | 11‐ene‐12 | 1:25 | 11‐ene‐12 | 7:30 |
IB6674 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 10:45 | 11‐ene‐12 | 11:55 |
IB6757 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 9:30 | 11‐ene‐12 | 10:55 |
IB6758 | MADRID | BARCELONA | 11‐ene‐12 | 9:35 | 11‐ene‐12 | 10:45 |
IB6761 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 10:35 | 11‐ene‐12 | 12:00 |
IB6820 | SAO PAULO | MADRID | 10‐ene‐12 | 21:35 | 11‐ene‐12 | 10:40 |
IB6821 | MADRID | SAO PAULO | 11‐ene‐12 | 11:55 | 11‐ene‐12 | 20:05 |
IB6841 | MADRID | BUENOS AIRES | 11‐ene‐12 | 1:05 | 11‐ene‐12 | 9:20 |
IB6844 | BUENOS AIRES | MADRID | 10‐ene‐12 | 22:40 | 11‐ene‐12 | 14:30 |
IB6845 | BARCELONA | MADRID | 11‐ene‐12 | 9:30 | 11‐ene‐12 | 10:55 |
Añadir comentario