Nuevo desplome histórico en las cifras de los aeropuertos españoles en el mes de septiembre, con un 80 por ciento menos viajeros que hace un año y la mitad de vuelos.
Ya se había avanzado, que se esperaban malas cifras para septiembre en el tráfico aéreo. Y así ha sido. Por los aeropuertos españoles de la red de Aena pasaron un 80 por ciento menos pasajeros que un año antes a lo largo del mes. Pero es que además, si el año pasado, de agosto a septiembre se registró un descenso del 8 por ciento en el número de pasajeros, este año el descenso mes contra mes ha sido del 61 por ciento: 7,5 veces superior. El resultado de la segunda ola del COVID-19.
En cuanto al número de aeronaves, este también se redujo a la mitad respecto a hace un año, y la carga que pasó por los aeropuertos en casi una cuarta parte.
De los 5.457.083 de viajeros que pasaron por los aeropuertos y helipuertos de Aena, 26.231 lo hicieron en vuelos no comerciales. Del resto, 3.470.957 viajaron en vuelos nacionales y 1.959.895 en internacionales. Estas cifras suponen descensos del 56,0 y 89,8 por ciento respectivamente respecto a septiembre de 2019.
15 aeropuertos tuvieron descensos de más del 80 por ciento en el número de pasajeros que pasaron por ellos, y sólo cuatro vieron incrementarse dicha cifra.
Por lo que a movimientos de aeronaves se refiere, ocho tuvieron descensos de más del 60 por ciento y 9 tuvieron incrementos.
Finalmente, respecto a la carga, nueve superaron caídas de más del 50 por ciento y tres incrementos. 21 aeropuertos no registraron el pao de carga por sus instalaciones.
Pasajeros en los aeropuertos de Anea en septiembre
Aeropuerto | Pasajeros | Variación 2020/2019 (%) |
Madrid Barajas | 985.077 | -82,3 |
Barcelona El Prat | 844.414 | -83,5 |
Palma de Mallorca Son San Juan | 513.068 | -86,4 |
Málaga | 366.312 | -81,9 |
Gran Canaria | 295.825 | -70,0 |
Tenerife Norte | 277.608 | -46,3 |
Ibiza | 275.016 | -76,0 |
Alicante Elche | 256.993 | -83,4 |
Valencia | 187.892 | -76,3 |
Sevilla | 177.864 | -73,6 |
Menorca | 168.850 | -65,7 |
Lanzarote | 164.226 | -73,1 |
Bilbao | 161.337 | -72,3 |
Fuerteventura | 140.052 | -69,7 |
Tenerife Sur | 134.737 | -83,8 |
Santiago | 94.965 | -66,3 |
La Palma | 61.500 | -48,2 |
Asturias | 58.605 | -58,4 |
Granada Jaén | 36.274 | -68,2 |
La Coruña | 34.378 | -71,7 |
Santander | 28.256 | -73,6 |
Vigo | 26.139 | -71,8 |
Almería | 19.158 | -84,3 |
Melilla | 19.103 | -51,5 |
El Hierro | 18.037 | -24,5 |
Jerez de la Frontera | 17.413 | -86,2 |
Murcia | 17.164 | -86,9 |
Zaragoza | 17.159 | -62,6 |
Gerona | 8.603 | -96,7 |
Pamplona | 8.218 | -65,1 |
La Gomera | 7.161 | -21,2 |
Valladolid | 7.083 | -71,2 |
Reus | 4.774 | -97,0 |
San Sebastian | 4.550 | -85,9 |
Ceuta | 4.264 | -28,6 |
Vitoria | 4.208 | -73,8 |
Burgos | 2.701 | 92,1 |
Algeciras | 2.486 | -17,2 |
Badajoz | 1.736 | -70,8 |
Córdoba | 888 | -23,6 |
León | 844 | -84,6 |
Palma de Mallorca Son Bonet | 493 | 198,8 |
Sabadell | 395 | -17,5 |
Logroño | 349 | -84,3 |
Huesca Pirineos | 344 | 11.366,7 |
Madrid Cuatro Vientos | 203 | -35,8 |
Albacete | 190 | 153,3 |
Salamanca | 171 | -81,4 |
TOTAL | 5.457.083 | -79,9 |
Movimientos de aeronaves en los aeropuertos de Anea en septiembre
Aeropuerto | Aeronaves | Variación 2020/2019 (%) |
Madrid Barajas | 12.412 | -66,7 |
Barcelona El Prat | 10.497 | -67,3 |
Palma de Mallorca Son San Juan | 8.972 | -65,1 |
Málaga | 6.232 | -55,6 |
Gran Canaria | 5.685 | -41,8 |
Madrid Cuatro Vientos | 5.380 | 5,7 |
Tenerife Norte | 4.747 | -24,8 |
Ibiza | 4.595 | -51,5 |
Sabadell | 4.407 | -1,5 |
Jerez de la Frontera | 4.326 | -9,6 |
Alicante Elche | 3.862 | -61,5 |
Sevilla | 3.376 | -40,0 |
Valencia | 3.361 | -52,0 |
Lanzarote | 2.724 | -46,2 |
Fuerteventura | 2.226 | -43,3 |
Bilbao | 2.066 | -57,9 |
Tenerife Sur | 1.966 | -62,0 |
Menorca | 1.940 | -52,1 |
Reus | 1.497 | -21,1 |
Santiago | 1.343 | -41,0 |
Burgos | 1.339 | 437,8 |
La Palma | 1.337 | -20,7 |
La Coruña | 1.311 | -20,8 |
Girona-Costa Brava | 1.186 | -41,3 |
Son Bonet | 1.134 | 2,3 |
Vitoria | 1.010 | 15,8 |
Salamanca | 973 | 2,7 |
Granada Jaén | 862 | -26,7 |
Zaragoza | 833 | 3,5 |
Córdoba | 799 | -31,4 |
Asturias | 689 | -47,1 |
Santander | 686 | -34,4 |
Almería | 651 | -47,2 |
Vigo | 575 | -47,5 |
Melilla | 475 | -47,6 |
Ceuta | 453 | -18,2 |
El Hierro | 442 | 5,7 |
Valladolid | 381 | -47,3 |
Pamplona | 375 | -36,1 |
Murcia | 346 | -61,5 |
La Gomera | 342 | 7,5 |
León | 322 | 35,9 |
Algeciras | 246 | -9,6 |
Huesca Pirineos | 218 | -62,0 |
San Sebastian | 190 | -73,9 |
Badajoz | 144 | -43,5 |
Logroño | 115 | -21,2 |
Albacete | 28 | -33,3 |
TOTAL | 109.076 | -50,9 |
Carga en los aeropuertos de Anea en septiembre
Aeropuerto | Toneladas | Variación 2020/2019 (%) | |
Madrid Barajas | 31.744.407 | -33,5 | |
Zaragoza | 18.796.047 | 13,2 | |
Barcelona El Prat | 9.856.615 | -38,1 | |
Vitoria | 5.774.002 | 11,0 | |
Gran Canaria | 1.158.528 | -34,2 | |
Valencia | 972.758 | -14,7 | |
Sevilla | 707.849 | -20,1 | |
Tenerife Norte | 691.580 | -32,9 | |
Palma de Mallorca Son San Juan | 555.514 | -29,5 | |
Alicante Elche | 296.846 | -11,9 | |
Santiago | 286.424 | -0,8 | |
Ibiza | 93.887 | -24,6 | |
Gerona | 92.927 | 716,1 | |
Menorca | 80.919 | -30,9 | |
Málaga | 55.589 | -84,6 | |
Tenerife-Sur | 47.753 | -70,4 | |
Lanzarote | 41.625 | -63,9 | |
Bilbao | 31.327 | -62,7 | |
Fuerteventura | 24.451 | -52,5 | |
Vigo | 23.834 | -48,4 | |
La Palma | 23.292 | -29,1 | |
La Coruña | 7.120 | -45,1 | |
El Hierro | 4.635 | -18,0 | |
Melilla | 986 | -88,7 | |
La Gomera | 67 | -62,4 | |
Asturias | 66 | -95,6 | |
Jerez de la Frontera | 2 | -97,1 | |
Murcia | 0 | – | |
Albacete | 0 | – | |
Algeciras | 0 | – | |
Almería | 0 | – | |
Badajoz | 0 | – | |
Burgos | 0 | – | |
Ceuta | 0 | – | |
Córdoba | 0 | – | |
Granada Jaén | 0 | – | |
Huesca Pirineos | 0 | – | |
León | 0 | – | |
Logroño | 0 | – | |
Madrid Cuatro Vientos | 0 | – | |
Pamplona | 0 | – | |
Reus | 0 | – | |
Sabadell | 0 | – | |
Salamanca | 0 | – | |
San Sebastian | 0 | – | |
Santander | 0 | – | |
Palma de Mallorca Son Bonet | 0 | – | |
Valladolid | 0 | – | |
TOTAL | 71.369.050 | -23,1 |
Añadir comentario