Las cifras de Enaire para el pasado mes de octubre señalan que se ha recuperado más del 75 por ciento del tráfico de 2019.
El pasado mes de octubre Enaire gestionó 148.917 vuelos en el espacio aéreo español, cifra que supone solo un 22,5 por ciento de descenso sobre los gestionados en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia.
Según explican desde Enaire, se ha superado la recuperación media de Europa, donde la caída media ha sido del 26,7 por ciento, más de 4 puntos porcentuales más.
Comparando con octubre de 2020, el número de vuelos ha crecido un 123,5 por ciento.
La recuperación de vuelos se ha dado en todos los centros de control. El de Canarias es el que más tráfico ha recuperado pese a que numerosos sobrevuelos hacia o desde Latinoamérica han optado por rutas alternativas por otros centros de control para mantenerse más alejados de las posibles nubes de ceniza originadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma.
ENAIRE EN OCTUBRE
Centro de control |
Vuelos internacionales |
Variación 2021/2019 (%) |
Vuelos nacionales |
Variación 2021/2019 (%) |
Sobrevuelos |
Variación 2021/2019 (%) |
Total |
Variación 2021/2019 (%) |
Barcelona | 47.669 | -26,8 | 14.630 | -6,3 | 6.821 | -23,7 | 69.120 | -23,0 |
Canarias | 17.126 | -8,5 | 10.280 | 1,3 | 8.487 | -5,3 | 35.893 | -5,1 |
Madrid | 39.478 | -27,7 | 14.554 | -20,1 | 25.645 | -21,1 | 79.677 | -24,3 |
Palma | 20.054 | -11,8 | 8.798 | 2,7 | 39 | 56,0 | 28.891 | -7,8 |
Sevilla | 12.779 | -6,8 | 10.961 | -14,0 | 2.137 | -34,3 | 25.877 | -12,9 |
Total | 84.643 | -25,6 | 32.807 | -12,4 | 31.467 | -22,9 | 148.917 | -22,5 |
Nota: Un mismo vuelo puede pasar por más de un centro, sumando en cada uno de ellos, pero solo una vez en el total de Enaire.
En el acumulado de los primeros diez meses del año han sido 948.597 los vuelos gestionados por Enaire, un 48,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019,
ACUMULADO ANUAL
Centro de control |
Vuelos internacionales |
Variación 2021/2019 (%) |
Vuelos nacionales |
Variación 2021/2019 (%) |
Sobrevuelos |
Variación 2021/2019 (%) |
Total |
Variación 2021/2019 (%) |
Barcelona | 291.151 | -52,8 | 109.841 | -29,4 | 45.132 | -50,5 | 446.124 | -48,3 |
Canarias | 91.697 | -48,5 | 73.946 | -23,6 | 54.543 | -38,3 | 220.186 | -39,4 |
Madrid | 219.612 | -58,1 | 109.323 | -37,0 | 157.096 | -49,6 | 486.031 | -51,8 |
Palma | 130.930 | -38,3 | 70.410 | -24,0 | 347 | -28,5 | 201.687 | -34,0 |
Sevilla | 56.202 | -59,2 | 91.575 | -27,0 | 14.828 | -54,8 | 162.605 | -45,1 |
TOTAL | 493.924 | -54,6 | 257.272 | -30,0 | 197.369 | -50,4 | 948.597 | -48,8 |
Añadir comentario