Boeing acaba de hacer públicos sus resultados económicos del primer trimestre de 2012 con un benefico de 923 millones de dólares.
Gracias a estos resultados en el primer trimestre de 2012, Boeing cuenta con una liquidez de 10.500 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y además ha aumentado la previsión de dividendos para sus accionistas a entre 4,15 y 4,35 dólares por acción al final del año “por la disminución de la provisión por litigios”. Su cartera de pedidos sin entregar alcanza los 380.000 millones de dólares, 42.000 millones de los cuales corresponden a contratos firmados en este trimestre.
Jim McNerney, presidente y consejero delegado de Boeing ha seálado con motivo de la presentación de estos resultados que: “Hemos aumentado aún más nuestra cartera récord gracias a 300 pedidos firmes del nuevo 737 MAX, la adjudicación de un contrato para el suministro de 84 nuevos F-15 a Arabia Saudí, y otros contratos importantes. Mantenemos nuestras previsiones positivas para el ejercicio, y nuestro equipo está centrado en cumplir los compromisos con nuestros clientes, aumentar la producción y las tasas de entrega de los aviones comerciales de un modo rentable, y consolidar nuestra fuerte posición en los sectores de defensa, espacio y seguridad”.
Las principales cifras son:
2012 | 2011 | Variación | |
BOEING COMPANY | |||
Ingresos | 19.383 | 14.910 | 30 % |
Beneficio de explotación (millones de dólares) | 1.570 | 1.000 | 57 % |
Margen operativo (millones de dólares) | 8,1 % | 6,7 % | 1,4 Pts |
Beneficio neto (millones de dólares) | 923 | 586 | 58 % |
Beneficio por acción (dólares) | 1,22 | 0,78 | 56 % |
Flujo de caja operativo (millones de dólares) | 837 | (953) | – |
BOEING COMMERCIAL AIRPLANES | |||
Ingresos | 10.937 | 7.118 | 54% |
Beneficio de explotación (millones de dólares) | 1.081 | 509 | – |
Margen operativo (millones de dólares) | 9,9 % | 7,2 % | 2.7 Pts |
Aviones entregados | 137 | 104 | 32 % |
DEFENSE, SPACE & SECURITY | |||
Ingresos | |||
Boeing Military Aircraft (millones de dólares) | 4.308 | 3.392 | 27 % |
Network & Space Systems (millones de dólares) | 1,795 | 2,346 | (23 %) |
Global Services & Support (millones de dólares) | 2,130 | 1,879 | 13 % |
Total (millones de dólares) | 8,233 | 7,617 | 8 % |
Beneficios operativos | |||
Boeing Military Aircraft | 437 | 369 | 18 % |
Network & Space Systems | 73 | 141 | (48 %) |
Global Services & Support | 232 | 161 | 44 % |
Total | 742 | 671 | 11 % |
Margen operativo | 9,0% | 8,8% | 0,2 Pts |
Otros ingresos (netos) (millones de dólares) | 12 | 13 | – |
Gastos financieros por intereses y deudas | (119) | (130) | – |
737 MAX, la adjudicación de un contrato para el suministro de 84 nuevos F-15 a Arabia Saudí, y otros contratos importantes. Mantenemos nuestras previsiones positivas para el ejercicio, y nuestro equipo está centrado en cumplir los compromisos con nuestros clientes, aumentar la producción y las tasas de entrega de los aviones comerciales de un modo rentable, y consolidar nuestra fuerte posición en los sectores de defensa, espacio y seguridad”.
Añadir comentario