Un mes más IAG anuncia sus estadísticas donde destaca el crecimiento en Europa en casi un 33 por ciento.
Fuerte incremento de las aerolíneas de IAG en Europa durante el mes de julio, seguido por el mercado norteamericano, tanto en pasajeros transportados como en pasajeros kilómetro.
El Latinoamérica han crecido ligeramente los pasajeros pero estos han preferido destinos más próximos a Europa, lo que ha supuesto un descenso en pasajeros kilómetro.
Por compañías, Vueling lidera el crecimiento.
En el apartado de carga, Iberia es la única que presenta unas cifras positivas en el acumulado anual pese a que la programación de vuelos de la compañía está impidiendo una adecuada comercialización del espacio de las bodegas. El uso intermitente de aviones A330 y A340 en muchas rutas hace que haya un mayor volumen disponible, pero cuando son cambiados por aviones de la familia A320, muchas veces de un día para otro, el descenso hace que no se pueda transportar la carga contratada, lo que no suele gustar al cliente, que termina eligiendo a otra empresa para el transporte.
Evolución operativa del Grupo
Junio | Acumulado | ||||||||
2016 | 2015 | Variación (%) | Pro-forma (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | Pro-forma (%) | ||
Pasajeros transportados (miles) | 9.453 | 7.794 | 21,3 | 7,1 | 46.676 | 38.638 | 20,8 | 7,9 | |
Doméstico | 2.130 | 1.923 | 10,8 | 8,7 | 10.687 | 9.696 | 10,2 | 8,0 | |
Europa | 5.303 | 3.996 | 32,7 | 9,9 | 24.875 | 18.763 | 32,6 | 10,4 | |
Norteamérica | 1.037 | 869 | 19,3 | 0,5 | 5.120 | 4.354 | 17,6 | 2,5 | |
Latinoamérica | 391 | 389 | 0,5 | – | 2.307 | 2.227 | 3,6 | – | |
África, Oriente Medio y S. Ásia | 401 | 440 | -8,9 | – | 2.637 | 2.662 | -0,9 | – | |
Asia Pacífico | 191 | 177 | 7,9 | – | 1.050 | 936 | 12,2 | – | |
Pasajeros-km transportados (mill) | 22.021 | 19.387 | 13,6 | 3,5 | 114.295 | 100.875 | 13,3 | 5,3 | |
Doméstico | 1.445 | 1.254 | 15,2 | 13,4 | 7.362 | 6.429 | 14,5 | 12,6 | |
Europa | 6.378 | 4.877 | 30,8 | 9,2 | 28.709 | 21.968 | 30,7 | 10,4 | |
Norteamérica | 6.859 | 5.851 | 17,2 | 1,6 | 33.926 | 29.453 | 15,2 | 2,9 | |
Latinoamérica | 3.284 | 3.297 | -0,4 | – | – | 19.301 | 18.866 | 2,3 | |
África, Oriente Medio y S. Ásia | 2.169 | 2.358 | -8,0 | – | – | 14.533 | 14.888 | -2,4 | |
Asia Pacífico | 1.886 | 1.750 | 7,8 | – | – | 10.464 | 9.271 | 12,9 | |
TKT carga (mil) | 429 | 416 | 3,1 | 0,2 | 2.654 | 2.607 | 1,8 | -1,0 | |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 26.201 | 23.155 | 13,2 | 3,3 | 142.915 | 127.243 | 12,3 | 4,3 | |
Doméstico | 1.733 | 1.595 | 8,7 | 6,8 | 9.361 | 8.564 | 9,3 | 7,2 | |
Europa | 7.712 | 6.068 | 27,1 | 6,1 | 37.097 | 28.876 | 28,5 | 8,4 | |
Norteamérica | 7.845 | 6.605 | 18,8 | 3,6 | 41.536 | 36.108 | 15,0 | 2,8 | |
Latinoamérica | 3.909 | 3.829 | 2,1 | – | – | 23.488 | 22.939 | 2,4 | |
África, Oriente Medio y S. Ásia | 2.778 | 2.997 | -7,3 | – | – | 18.540 | 19.355 | -4,2 | |
Asia Pacífico | 2.224 | 2.061 | 7,9 | – | – | 12.893 | 11.401 | 13,1 | |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 84,0 | 83,7 | +0,3 pts | +0,1 pts | 80,0 | 79,3 | +0,7 pts | +0,8 pts | |
Doméstico | 83,4 | 78,6 | +4,8 pts | +4,9 pts | 78,6 | 75,1 | +3,5 pts | +3,7 pts | |
Europa | 82,7 | 80,4 | +2,3 pts | +2,3 pts | 77,4 | 76,1 | +1,3 pts | +1,4 pts | |
Norteamérica | 87,4 | 88,6 | -1,2 pts | -1,7 pts | 81,7 | 81,6 | +0,1 pts | +0,1 pts | |
Latinoamérica | 84,0 | 86,1 | -2,1 pts | – | – | 82,2 | 82,2 | +0,0 pts | |
África, Oriente Medio y S. Ásia | 78,1 | 78,7 | -0,6 pts | – | – | 78,4 | 76,9 | +1,5 pts | |
Asia Pacífico | 84,8 | 84,9 | -0,1 pts | – | – | 81,2 | 81,3 | -0,1 pts | |
Evolución operativa por Aerolínea
Junio | Acumulado | |||||
2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 2.001 | 0 | 5,9 | 8.418 | 0 | 9,3 |
AKO (millones) | 2.327 | 0 | 5,6 | 10.659 | 0 | 8,4 |
TKT carga (millones) | 10 | 0 | -16,7 | 62 | 0 | -16,2 |
Junio | Acumulado | |||||
2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 12.735 | 12.596 | 1,1 | 69.894 | 68.225 | 2,4 |
AKO (millones) | 15.164 | 14.897 | 1,8 | 87.603 | 85.872 | 2,0 |
TKT carga (millones) | 339 | 336 | 0,9 | 2.075 | 2.109 | -1,6 |
Junio | Acumulado | |||||
2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 4.467 | 4.361 | 2,4 | 23.838 | 22.359 | 6,6% |
AKO (millones) | 5.337 | 5.217 | 2,3 | 29.643 | 28.200 | 5,1% |
TKT carga (millones) | 80 | 80 | 0,0 | 517 | 498 | 3,8% |
Junio | Acumulado | |||||
2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 2.818 | 2.430 | 16,0 | 12.145 | 10.291 | 18,0 |
AKO (millones) | 3.373 | 3.041 | 10,9 | 15.010 | 13.171 | 14,0 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
El único problema que IAG tiene son los vuelos afectados por Vuelling. Ojalá los directivos puedan poner fin a tanta cancelación y que Vuelling recupere su buena reputación, claro dejando atrás las cancelaciones de vuelos en años pasados.
Bien por IBERIA, sigue creciendo a buen ritmo y son notorias las cifras en Latinoamerica.
Por otro lado, el 5to Airbus A332 esta ya listo para ser entregado, su matrícula va a ser EC-MKJ si no estoy equivocado 🙂
Carlos, el quinto 332 ya fue entregado, concretamente, el pasado 1 de julio.
Cierto….aunque lo publican hoy en la prensa!
http://www.lavanguardia.com/vida/20160706/403004619002/iberia-recibe-su-quinto-airbus-a330-200-al-que-ha-bautizado-como-montevideo.html
jaja
Muy bien entonces IBERIA ya tiene cinco…..!
Recuerdo la era del DC-10 en que viajaba cuando era crio y hoy los Airbus A330-200 ocupan su lugar.
Esperemos que la empresa siga incorporando mas aviones, los A330s, A340-600 son lindos y cuando lleguen los A350-900 o de pronto en el futuro la version 1000 seria genial verlos con los colores ibericos.
Alucinante lo que leo.. los 340-600 son lindos ?????
Son una porqueria de aviones que consumen 40%mas que los 350 y 25% mas que el 777 actual, contaminando nuestro planeta de una manera brutal.
Al desguace… ya
Lo peor construido por Airbus… en toda su historia
Supongo que, Carlos, no se ha enterado de que el 340
ya no se fabrica. Bonito sí que es, pero no tuvo mucha fortuna comercial.
Jose, una hamburguesa esta riquisima, pero es una puta mierda.
>Personalmente el 340 me parece bonito, que consume mas, si pero mal avion?
creo que no eres objetivo
Sobre el A340 bueno son aviones antiguos que hay que darles uso hasta que vayan incorporando los nuevos y que no les queda mucha vida como se ha hablando en esta pagina largo y tendido sobre su sustitucion .
Hablando de los resultados , bueno Vueling lo esta pasando mal y eso repercutira a corto plazo en los resultados del mes que viene por lo demas bien por Iberia y sus nuevos aviones y su aumento de pasajeros.
Teo,
Desde luego que se que el Airbus A340-600 está fuera de producción y varios operadores incluyendo Thai, Cathay Pacific los han reemplazado por bimotores, por ejemplo el B77W. Sin embargo, aunque consuman mas fuel, sus costos de mantenimiento sean mayores son excelentes para condiciones hot & high como Bogota, Quito, México, entre otros en Latinoamérica.
Personalmente me gustan mucho, he viajado en ellos con IBERIA y en los A330 con KLM. Los A346 seguirán volando con IBERIA hasta por lo menos 2020 hasta que lleguen los nuevos Airbus A350-900.
Respecto a Vuelling ojalá se solucionen pronto los inconvenientes para bien de los pasajeros y también IAG.
Pues yo veo a los A340-600 en Iberia hasta el 2025.
Hace 1 año y estimando crecimientos del 7% anuales, indicaban que a finales del 2020 quedarían unos 11 A346.
Si el crecimiento es menor, restad alguna unidad. Y si las entregas del A359 se retrasan (como parece ser), sumadle alguna unidad.
A mí sí que me parece bonito el A346. Y con los arrendamientos actuales de este avión, que están por los suelos, unido al precio del barril hacen que sea rentable su operativa.
No es comparable a los 77W de BA por consumo, pero a esos los quieren prolongar hasta los 30 años. Un Airbus tiene menor ‘longevidad’ pero los A346 de Iberia son ‘jóvenes’. El último A346 construido fue para Iberia e hizo su primer vuelo hace 6 años. Un querubín
Lo que está claro es que, como ya se ha comentado en otras ocasiones, los actuales bimotores, se están «tragando» a los tetrarreactores, dado que consumen menos y son más eficientes. Ya sabemos que, tanto Boeing como Airbus, tienen serias dudas sobre el futuro de los 747-8 y 380.