La huelga de pilotos de Iberia en defensa del cumplimiento de su convenio colectivo durante cinco días justifica para la dirección de IAG el que British Airways siga creciendo mientras Iberia sigue decreciendo.
Cinco días de huelga en Iberia que, según el comunicado oficial «Iberia operó aproximadamente 65 por ciento de los vuelos en cada uno de esos días» que «han producido una reducción en la oferta del grupo un 2 por ciento aproximadamente» aunque «Las condiciones subyacentes de mercado en nuestro hub de London Heathrow parecen firmes» es lo más destacado para el Grupo IAG a la hora de anunciar sus resultados operativos para enero de 2012, al tiempo que ha confirmado que British Airways absorberá a BMI sí logran los permisos de las autoridades anticompetencia para cerrar su compra a Lufthansa y que «esto sucede al acuerdo de los pilotos de British Airways para hacer cambios en la productividad, lo que justifica dicha integración»
Evolución operativa del Grupo | Enero 2012 | Enero 2011 | % |
Pasajeros transportados (miles) | 3.600 | 3.753 | -4,1% |
Doméstico (Reino Unido y España) | 676 | 855 | -20,9% |
Europa | 1.437 | 1.442 | -0,3% |
Norteamérica | 572 | 533 | 7,3% |
Latinoamérica | 411 | 413 | -0,5% |
África, Oriente Medio y S. Asia | 383 | 384 | -0,3% |
Asia Pacífico | 121 | 126 | -4,0% |
Pasajeros kilómetro transportados (millones) | 13.093 | 12.949 | 1,1% |
Doméstico (Reino Unido y España) | 426 | 525 | -18,9% |
Europa | 1.692 | 1.755 | -3,6% |
Norteamérica | 3.899 | 3.594 | 8,5% |
Latinoamérica | 3.440 | 3.390 | 1,5% |
África, Oriente Medio y S. Asia | 2.392 | 2.384 | 0,3% |
Asia Pacífico | 1.244 | 1.301 | -4,4% |
Asientos kilómetro ofrecidos (millones) | 17.303 | 17.574 | -1,5% |
Doméstico (Reino Unido y España) | 632 | 823 | -23,2% |
Europa | 2.679 | 2.908 | -7,9% |
Norteamérica | 5.184 | 5.108 | 1,5% |
Latinoamérica | 4.007 | 3.997 | 0,3% |
África, Oriente Medio y S. Asia | 3.207 | 3.144 | 2,0% |
Asia Pacífico | 1.594 | 1.594 | 0,0% |
Coeficiente de ocupación de pasaje (%) | 75,7 | 73,7 | +2,0 pts |
Doméstico (Reino Unido y España) | 67,4 | 63,8 | +3,6 pts |
Europa | 63,2 | 60,4 | +2,8 pts |
Norteamérica | 75,2 | 70,4 | +4,8 pts |
Latinoamérica | 85,8 | 84,8 | +1,0 pts |
África, Oriente Medio y S. Asia | 74,6 | 75,8 | -1,2 pts |
Asia Pacífico | 78,0 | 81,6 | -3,6 pts |
Carga y actividad total (millones) | |||
Toneladas kilómetro transportadas carga | 467 | 463 | 0,9% |
Toneladas kilómetro transportadas Total | 1.726 | 1.702 | 1,4% |
Toneladas kilómetro ofrecidas Total | 2.470 | 2.463 | 0,3% |
Coeficiente de ocupación total | 69,9 | 69,1 | +0,8 pts |
Evolución operativa por Aerolínea | 2012 | 2011 | % |
Iberia | |||
Pasajeros kilómetro transportados (millones) | 3.770 | 4.156 | -9,3% |
Asientos kilómetro ofrecidos (millones) | 4.664 | 5.312 | -12,2% |
Toneladas kilómetro transportadas carga (millones) | 100 | 108 | -7,4% |
British Airways | |||
Pasajeros kilómetro transportados (millones) | 9.323 | 8.793 | 6,0% |
Asientos kilómetro ofrecidos (millones) | 12.639 | 12.261 | 3,1% |
Toneladas kilómetro transportadas carga (millones) | 367 | 355 | 3,4% |
Añadir comentario