Las aerolíneas de IAG mantienen el fuerte crecimiento del pasado mes de enero.
Un mes más el Latinoamérica es el mercado que más crece para el grupo IAG según sus estadísticas del pasado mes de febrero, casi duplicando al norteamericano, el segundo de mayor crecimiento, y triplicando la tasa de crecimiento total en número de pasajeros transportados por todas las aerolíneas del grupo.
Por lo que a las aerolíneas se refiere, Iberia vuelve a liderar las estadísticas de crecimiento, con permiso de Level, cuyas estadísticas están lógicamente “dopadas” al partirse de cero ya que antes se incluían en la operación de Iberia o British Airways.
IAG EN FEBRERO DE 2019
Febrero 2019 |
Febrero 2018 |
Variación (%) |
Acumulado 2019 |
Acumulado 2018 |
Variación(%) |
|
Pasajeros transportados (miles) | 7.528 | 7.096 | 6,1 | 15.221 | 14.286 | 6,5 |
Doméstico | 1.843 | 1.745 | 5,6 | 3.692 | 3.482 | 6,0 |
Europa | 3.880 | 3.679 | 5,5 | 7.670 | 7.261 | 5,6 |
Norteamérica | 705 | 641 | 10,1 | 1.517 | 1.392 | 9,0 |
Latinoamérica | 461 | 389 | 18,4 | 978 | 818 | 19,6 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 464 | 471 | -1,5 | 9 | 984 | 0,9 |
Asia Pacífico | 175 | 171 | 2,3 | 371 | 349 | 6,3 |
Pasajeros-km transportados (millones) | 18.455 | 17.356 | 6,3 | 38.559 | 35.992 | 7,1 |
Doméstico | 1.335 | 1.227 | 8,8 | 2.711 | 2.480 | 9,3 |
Europa | 4.224 | 4.046 | 4,4 | 8.324 | 7.967 | 4,5 |
Norteamérica | 4.706 | 4.298 | 9,5 | 10.134 | 9.344 | 8,5 |
Latinoamérica | 3.815 | 3.322 | 14,8 | 8.101 | 6.989 | 15,9 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.695 | 2.737 | -1,5 | 5.727 | 5.683 | 0,8 |
Asia Pacífico | 1.680 | 1.725 | -2,6 | 3.562 | 3.529 | 0,9 |
Asientos-km ofrecidos (millones) | 23.176 | 21.775 | 6,4 | 48.750 | 45.534 | 7,1 |
Doméstico | 1.590 | 1.495 | 6,4 | 3.321 | 3.103 | 7,0 |
Europa | 5.318 | 5.082 | 4,6 | 10.824 | 10.363 | 4,4 |
Norteamérica | 6.473 | 5.962 | 8,6 | 13.766 | 12.737 | 8,1 |
Latinoamérica | 4.461 | 3.832 | 16,4 | 9.468 | 8.080 | 17,2 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.303 | 3.369 | -2,0 | 7.016 | 6.995 | 0,3 |
Asia Pacífico | 2.031 | 2.035 | -0,2 | 4.355 | 4.256 | 2,3 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 79,6 | 79,7 | -0,1 pts | 79,1 | 79,0 | +0,1 pts |
Doméstico | 84,0 | 82,1 | +1,9 pts | 81,6 | 79,9 | +1,7 pts |
Europa | 79,4 | 79,6 | -0,2 pts | 76,9 | 76,9 | +0,0 pts |
Norteamérica | 72,7 | 72,1 | +0,6 pts | 73,6 | 73,4 | +0,2 pts |
Latinoamérica | 85,5 | 86,7 | -1,2 pts | 85,6 | 86,5 | -0,9 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 81,6 | 81,2 | +0,4 pts | 81,6 | 81,2 | +0,4 pts |
Asia Pacífico | 82,7 | 84,8 | -2,1 pts | 81,8 | 82,9 | -1,1 pts |
Toneladas-km transportadas (millones) | 433 | 427 | 1,3 | 882 | 859 | 2,7 |
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN FEBRERO DE 2019
AER LINGUS
Febrero 2019 |
Febrero 2018 |
Variación (%) |
Acumulado 2019 |
Acumulado 2018 |
Variación (%) |
|
Pasajeros transportados (miles) | 658 | 609 | 8,0 | 1.316 | 1.228 | 7,2 |
PKT (millones) | 1.170 | 1.028 | 13,8 | 2.456 | 2.164 | 13,5 |
AKO (millones) | 1.703 | 1.443 | 18,0 | 3.591 | 3.046 | 17,9 |
Coeficiente de ocupación (%) | 68,7 | 71,2 | -2,5 pts | 68,4 | 71,0 | -2,6 pts |
TKT carga (millones) | 15 | 11 | 36,4 | 29 | 21 | 38,1 |
Febrero 2019 |
Febrero 2018 |
Variación (%) |
Acumulado 2019 |
Acumulado 2018 |
Variación (%) |
|||||||
Pasajeros transportados (miles) | 3.259 | 3.183 | 2,4 | 6.575 | 6.403 | 2,7 | ||||||
PKT (millones) | 10.630 | 10.485 | 1,4 | 22.238 | 21.764 | 2,2 | ||||||
AKO (millones) | 13.593 | 13.443 | 1,1 | 28.480 | 28.029 | 1,6 | ||||||
Coeficiente de ocupación (%) | 78,2 | 78,0 | +0,2 pts | 78,1 | 77,6 | +0,5 pts | ||||||
TKT carga (millones) | 328 | 335 | -2,1 | 671 | 675 | -0,6 | ||||||
IBERIA
Febrero 2019 |
Febrero 2018 |
Variación (%) |
Acumulado 2019 |
Acumulado 2018 |
Variación (%) |
|||||||
Pasajeros transportados (miles) | 1.539 | 1.414 | 8,8 | 3.135 | 2.880 | 8,9 | ||||||
PKT (millones) | 4.274 | 3.818 | 11,9 | 8.993 | 8.002 | 12,4 | ||||||
AKO (millones) | 5.009 | 4.463 | 12,2 | 10.634 | 9.471 | 12,3 | ||||||
Coeficiente de ocupación (%) | 85,3 | 85,5 | -0,2 pts | 84,6 | 84,5 | +0,1 pts | ||||||
TKT carga (millones) | 89 | 81 | 9,9 | 180 | 162 | 11,1 | ||||||
LEVEL
Febrero 2019 |
Febrero 2018 |
Variación (%) |
Acumulado 2019 |
Acumulado 2018 |
Variación (%) |
|||||||
Pasajeros transportados (miles) | 87 | 20 | 335,0 | 186 | 41 | 352,9 | ||||||
PKT (millones) | 469 | 189 | 148,1 | 1.005 | 384 | 161,7 | ||||||
AKO (millones) | 597 | 212 | 181,6 | 1.293 | 445 | 190,6 | ||||||
Coeficiente de ocupación (%) | 78,6 | 89,2 | -10,6 pts | 77,7 | 86,3 | -8,6 pts | ||||||
TKT carga (millones) | 1 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | ||||||
VUELING
Febrero 2019 |
Febrero 2018 |
Variación (%) |
Acumulado 2019 |
Acumulado 2018 |
Variación (%) |
|||||||
Pasajeros transportados (miles) | 1.985 | 1.863 | 6,5 | 4.009 | 3.719 | 7,8 | ||||||
PKT (millones) | 1.912 | 1.796 | 6,5 | 3.867 | 3.589 | 7,7 | ||||||
AKO (millones) | 2.274 | 2.159 | 5,3 | 4.752 | 4.418 | 7,6 | ||||||
Coeficiente de ocupación (%) | 84,1 | 83,2 | +0,9 pts | 81,4 | 81,2 | +0,2 pts | ||||||
TKT carga (millones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Añadir comentario