null
Portada » Aena: febrero, se incrementa la caída
Aeropuertos

Aena: febrero, se incrementa la caída

Zona de salida de la sala de llegadas de la T4 en Madrid Barajas.
Zona de salida de la sala de llegadas de la T4 en Madrid Barajas.

Las estadísticas de Aena para el mes de febrero señalan el mismo aumento de la caída en el tráfico aéreo en España que las de Enaire.

Aena ha confirmado las malas cifras del tráfico aéreo en España en el mes de febrero, con caídas de los pasajeros y operaciones mayores que en enero.

En el mes de febrero pasaron por los aeropuertos españoles de Aena 2.229.568 pasajeros, un 86,8 por ciento menos que en febrero de 2020; los cuales viajaron en 59.579 vuelos (que representan una caída del 62,4 por ciento respecto a un año antes). La carga, por su parte, cayó solo un 16,7 por ciento, quedando en 69.666 toneladas.

De esos pasajeros algo más de 2,2 millones de viajeros, 2.210.617 fueron lo que Aena denomina pasajeros comerciales. Es decir, que viajaban en vuelos de aerolíneas de pasaje. De ellos, 856.799, un 92,1 por ciento menos que hace un año, viajaban en vuelos internacionales, y 1.353.818, un 77,2 por ciento, en vuelos nacionales.

Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Gran Canaria encabezaron los listados por número de pasajeros y por número de aeronaves. En el caso de la carga, el de Zaragoza ocupó la segunda plaza tras Madrid y por delante de Barcelona.

Pasajeros en los aeropuertos de Aena en febrero de 2021
Aeropuerto
Pasajeros
Variación 2021/2020 (%)
Acumulado 2021
Variación 2021/2020 (%)
Madrid-Barajas 752.969 -82,9 1.598.137 -82,4
Barcelona-El Prat 286.650 -91,3 698.136 -89,5
Gran Canaria 183.157 -83,7 418.143 -81,7
Tenerife Norte 147.471 -66,4 285.334 -67,6
Palma de Mallorca Son San Juan 141.657 -84,6 307.190 -82,3
Málaga 105.172 -90,7 273.283 -87,4
Tenerife Sur 81.182 -91,2 179.108 -90,4
Fuerteventura 73.957 -84,2 164.068 -81,5
Lanzarote 54.278 -90,0 139.013 -87,0
Valencia 46.182 -91,7 118.740 -89,3
La Palma 40.370 -65,7 79.652 -66,6
Alicante-Elche 37.703 -95,6 115.028 -92,8
Bilbao 37.198 -90,0 94.737 -86,9
Ibiza 37.112 -80,7 88.424 -76,3
Sevilla 37.095 -93,4 103.549 -90,7
Menorca 23.036 -74,1 47.240 -71,3
Santiago de Compostela 18.800 -89,3 56.484 -84,1
Melilla 17.438 -46,3 34.249 -47,7
Vigo 16.138 -75,5 32.444 -75,0
La Coruña 15.748 -85,0 35.637 -83,0
Asturias 11.181 -88,3 28.928 -84,6
El Hierro 11.006 -42,7 21.686 -46,7
Granada-Jaen 9.201 -90,0 22.494 -87,8
Almería 8.025 -79,6 17.225 -75,8
Jerez de la Frontera 6.208 -85,5 14.234 -82,9
Santander 5.212 -93,2 13.261 -91,7
Pamplona 4.922 -76,2 10.751 -73,6
Ceuta 3.600 -39,0 6.358 -46,7
La Gomera 3.506 -27,7 6.669 -32,7
San Sebastián 2.798 -87,4 5.541 -86,9
Algeciras 2.087 -35,2 3.494 -46,1
Zaragoza 1.581 -95,3 6.295 -90,7
Badajoz 1.210 -81,4 2.776 -79,7
Murcia 802 -98,0 2.460 -97,7
Vitoria 798 -88,2 2.633 -81,6
León 562 -89,4 1.986 -75,1
Valladolid 538 -96,4 2.819 -89,7
Gerona-Costa Brava 463 -98,7 1.326 -98,1
Palma de Mallorca Son Bonet 363 161,2 569 109,2
Burgos 360 -88,1 833 -82,4
Reus 356 -87,9 669 -85,5
Albacete 294 100,0 477 48,6
Huesca-Pirineos 282 257,0 444 455,0
Sabadell 229 -35,3 399 -34,2
Logroño 221 -70,7 311 -77,4
Salamanca 204 31,6 294 -26,5
Córdoba 191 -84,4 361 -83,8
Madrid-Cuatro Vientos 55 -79,2 103 -80,7
Total 2.229.568 -86,8 5.043.992 -85,1
Movimientos de aeronaves en los aeropuertos de Aena en febrero de 2021
Aeropuerto
Aeronaves
Variación 2021/2020 (%)
Acumulado 2021
Variación 2021/2020 (%)
Madrid-Barajas 9.741 -69,1 19.879 -69,3
Madrid-Cuatro Vientos 4.858 4,9 6.261 -21,2
Barcelona-El Prat 3.984 -82,7 9.556 -79,4
Jerez de la Frontera 3.902 -19,7 6.688 -19,5
Sabadell 3.667 -9,8 7.258 -7,0
Gran Canaria 3.286 -66,6 7.668 -62,4
Tenerife Norte 2.602 -53,4 5.543 -52,1
Palma de Mallorca Son Bonet 2.493 -68,6 5.826 -62,7
Málaga 2.195 -74,0 5.090 -69,9
Valencia 1.784 -67,2 3.836 -64,9
Sevilla 1.554 -67,4 3.295 -65,3
Burgos 1.287 22,5 1.712 8,4
Fuerteventura 1.101 -70,2 2.629 -64,1
Reus 1.081 -2,0 2.058 -9,2
Tenerife Sur 1.078 -81,3 2.685 -77,2
Córdoba 1.009 -19,5 1.699 -21,0
Lanzarote 1.008 -77,0 2.709 -69,5
Ibiza 958 -56,6 2.318 -48,0
Vitoria 889 5,6 1.698 3,5
Palma de Mallorca Son San Juan 861 -13,2 1.547 -20,2
Salamanca 803 -8,9 1.087 -19,3
La Coruña 754 -46,0 1.502 -44,8
La Palma 736 -59,7 1.517 -59,0
Alicante-Elche 685 -88,5 1.986 -82,5
Bilbao 674 -80,7 1.660 -76,0
Menorca 530 -52,5 1.172 -47,1
Gerona-Costa Brava 505 -60,4 1.230 -44,0
Granada-Jaen 502 -53,9 929 -56,3
Melilla 472 -32,4 924 -35,3
Almería 457 -42,2 916 -35,0
Zaragoza 455 -35,1 961 -30,9
Vigo 444 -46,8 839 -48,5
Ceuta 444 -26,2 833 -35,0
Santiago de Compostela 423 -69,3 991 -64,7
Pamplona 373 -26,7 715 -23,4
El Hierro 270 -35,7 558 -36,9
Asturias 270 -69,8 586 -68,2
Santander 262 -63,8 540 -64,4
Algeciras 202 -33,6 378 -39,8
Valladolid 185 -48,6 301 -45,6
León 170 -4,0 304 23,1
Huesca-Pirineos 152 -73,5 212 -79,6
La Gomera 150 4,2 322 3,9
San Sebastián 90 -77,1 166 -79,0
Badajoz 88 -62,6 178 -64,3
Murcia 69 -80,1 145 -84,4
Albacete 44 -12,0 58 -46,3
Logroño 32 -61,0 54 -64,0
Total 59.579 -62,4 121.019 -61,6
Mercancía en los aeropuertos de Aena en febrero de 2021
Aeropuerto
Carga (Tm)
Variación 2021/2020 (%)
Acumulado 2021
Variación 2021/2020 (%)
Madrid-Barajas 36.683.935 -18,6 63.653.679 -30,0
Zaragoza 13.456.655 -1,6 28.909.786 0,9
Barcelona-El Prat 9.007.669 -33,3 18.482.090 -32,2
Vitoria 5.585.795 11,7 11.280.852 10,0
Gran Canaria 1.002.032 -31,2 1.915.560 -37,9
Valencia 984.624 -5,2 1.845.943 -12,3
Tenerife Norte 813.758 -20,6 1.441.048 -29,3
Sevilla 669.713 -21,8 1.365.180 -24,5
Palma de Mallorca Son Bonet 443.055 -28,9 821.304 -42,8
Santiago de Compostela 344.495 55,2 688.174 37,4
Alicante-Elche 261.070 -12,4 530.931 -12,2
Ibiza 69.157 -17,9 127.511 -45,6
Menorca 58.439 -23,3 124.163 -42,2
Tenerife Sur 47.760 -69,6 104.956 -69,6
Fuerteventura 46.840 -5,2 74.640 -23,6
Málaga 43.094 -77,3 102.304 -73,6
Lanzarote 42.322 -49,0 74.826 -60,2
Vigo 34.379 8,5 63.267 -7,9
La Palma 27.904 -19,6 53.493 -31,2
Bilbao 23.294 -65,9 45.473 -69,9
Gerona-Costa Brava 7.289 -23,1 23.351 -53,3
La Coruña 6.237 -46,3 10.737 -54,8
El Hierro 4.686 -8,5 9.420 -9,9
Valladolid 634 0 634 -36,6
Pamplona 600 1664,7 600 1521,6
Melilla 257 -97,5 470 -97,9
Asturias 169 -95,1 1.936 -71,5
La Gomera 55 -65,6 75 -70,6
Almería 5 0 5 0
Santander 4 0 4 0
Albacete 0 0 0 0
Algeciras 0 0 0 0
Badajoz 0 0 0 0
Burgos 0 0 0 0
Ceuta 0 0 0 0
Córdoba 0 0 0 0
Granada-Jaén 0 0 0 0
Huesca-Pirineos 0 0 0 0
Jerez de la Frontera 0 0 0 0
León 0 0 0 0
Logroño 0 0 0 0
Madrid-Cuatro Vientos 0 0 0 0
Murcia 0 0 0 0
Palma de Mallorca Son San Juan 0 0 0 0
Reus 0 0 0 0
Sabadell 0 0 0 0
Salamanca 0 0 0 0
San Sebastián 0 0 0 0
Total 69.665.926 -16,7 131.752.412 ,7

 

 

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario