Más de 2,3 millones de aeronaves hicieron uso del espacio aéreo español en 2024, casi un 8 por ciento más que el anterior récord en 2023.
Los controladores aéreos de Enaire gestionaron 2.358.988 aeronaves en 2024 en el espacio aéreo español, cifra que supone superar en un 7,6 por ciento la cifra récord de 2023; y en un 9,7 por ciento la cifra de 2019, último año antes de la pandemia de COVID-19.
Esto supone además que España ha estado 2,4 puntos porcentuales por encima del crecimiento medio en Europa respecto a 2023; y 13,4 puntos respecto a 2019, teniendo en cuenta que la media europea está todavía un 3,7 por ciento por debajo del número de vuelos gestionados en 2019.
Vuelos en 2024 por centro de control y tipo
Centro de control | Vuelos internacionales | Variación 2023/2024 (%) | Vuelos nacionales | Variación 2023/2024 (%) | Sobrevuelos | Variación 2023/2024 (%) | Total | Variación 2023/2024 (%) |
Barcelona | 776.040 | 10,5 | 196.051 | 3,9 | 146.423 | 4,5 | 1.118.514 | 8,5 |
Canarias | 197.660 | 9,5 | 173.090 | 8,5 | 42.555 | 6,2 | 413.305 | 8,8 |
Madrid | 664.652 | 8,6 | 211.971 | 4,5 | 406.884 | 5,6 | 1.283.507 | 6,9 |
Palma | 252.508 | 7,4 | 118.101 | 2,4 | 719 | 62,7 | 371.328 | 5,8 |
Sevilla | 251.426 | 9,7 | 140.767 | 7,2 | 145.144 | 6,0 | 537.337 | 8,0 |
Total | 1.354.960 | 9,5 | 466.394 | 4,9 | 537.634 | 5,5 | 2.358.988 | 7,6 |
El 10 de agosto, con 7.886 vuelos, fue el día de mayor tráfico aéreo en España; si bien en 71 de los 210 días de la temporada de verano 2024 (31 de marzo a 26 de octubre) se batió el récord de vuelos en esa fecha concreta.
Esas 2.358.988 aeronaves gestionadas se reparten en 1.354.960 (9,5 por ciento más) que efectuaban vuelos a o desde otros países; 466.394 (4,9 por ciento más) en vuelos nacionales; y 537.634 (5,5 por ciento de incremento) que sobrevolaban el espacio aéreo español sin aterrizar.
En diciembre, fueron 174.556 los vuelos gestionados, un 6,5 por ciento más que en 2023 y un 17,3 por ciento más que en 2019. De ellos, 95.379 fueron internacionales (7,9 por ciento de aumento); 36.356 nacionales (4,7 por ciento más); y 42.821 sobrevuelos (5,2 por ciento de incremento).
Vuelos en diciembre de 2024 por centro de control y tipo
Centro de control | Vuelos internacionales | Variación 2023/2024 (%) | Vuelos nacionales | Variación 2023/2024 (%) | Sobrevuelos | Variación 2023/2024 (%) | Total | Variación 2023/2024 (%) |
Barcelona | 46.451 | 8,6 | 14.673 | 3,4 | 12.137 | 6,9 | 73.261 | 7,2 |
Canarias | 20.483 | 7,6 | 14.735 | 10,2 | 4.012 | 6,3 | 39.230 | 8,4 |
Madrid | 55.418 | 6,5 | 16.949 | 3,0 | 31.550 | 4,4 | 103.917 | 5,3 |
Palma | 6.180 | 11,5 | 7.833 | 2,3 | 41 | -19,6 | 14.054 | 6,1 |
Sevilla | 19.870 | 10,3 | 11.327 | 6,5 | 12.136 | 3,1 | 43.333 | 7,2 |
Total | 95.379 | 7,9 | 36.356 | 4,7 | 42.821 | 5,2 | 174.556 | 6,5 |
Añadir comentario