Enaire, el gestor de la navegación aérea en España, gestionó un 60 por ciento menos de vuelos entre enero y septiembre de 2020.
Los aviones siguen sin volver al cielo.Los vuelos gestionados por Enaire hasta el tercer trimestre, de enero a septiembre, han sido 681.971, un 58,9% menos que en el mismo periodo del pasado año.
Los vuelos nacionales, 176.644, son los que mejor evolucionan en el acumulado del año con una caída del 46,4%. Los internacionales, 358.094, sereducen el 63,2% y los sobrevuelos (que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español), 147.233, bajan un 58,7%.
El reparto por tipo de vuelos gestionados fue del 52% internacionales, 26% nacionales y 22% sobrevuelos. El Centro de Control de Madrid es el que gestionó el mayor tráfico, con 380.069 vuelos
En septiembre el descenso fue del 61,6 por ciento, con un total de 78.070 vuelos gestionados; 36.586 (-70,2%) internacionales ; 24.287 (-36,7%) nacionales y 17.197 (-59,4%) sobrevuelos.
El gestor recuerda que ha aplazado el cobro de las tasas de ruta hasta el próximo mes de noviembre, aunque desde el sector de las aerolíneas piden que se prolongue el plazo, incluso que se produzca una importante reducción de las mismas.
Comparativa de tráfico enero- septiembre 2020/2019
TOTAL | % | Internacional | % | Nacional | % | Sobrevuelos | % | |
Red ENAIRE | 681.971 | -58,9 | 358.094 | -63,2 | 176.644 | -46,4 | 147.233 | -58,7 |
CC Madrid | 380.069 | -58,0 | 185.972 | -60,4 | 76.780 | -50,6 | 117.317 | -58,0 |
CC Barcelona | 293.781 | -62,0 | 189.463 | -65,6 | 72.797 | -48,0 | 31.521 | -61,7 |
CC Sevilla | 145.206 | -55,4 | 64.960 | -59,2 | 48.697 | -43,8 | 31.549 | -60,3 |
CC Canarias | 132.907 | -50,1 | 54.954 | -55,7 | 64.899 | -42,4 | 13.054 | -55,9 |
CC Palma | 101.531 | -63,0 | 56.776 | -70,1 | 44.470 – | 47, | 1 285 | -38,0 |
Comparativa tráfico septiembre 2020/2019
TOTAL | % | Internacional | % | Nacional | % | Sobrevuelos | % | |
Red ENAIRE | 78.070 | -61,6 | 36.586 | -70,2 | 24.287 | -36,7 | 17.197 | -59,4 |
CC Madrid | 41.258 | -61,0 | 16.565 | -69,4 | 9.934 | -45,1 | 14.759 | -55,9 |
CC Barcelona | 34.525 | -65,4 | 21.664 | -70,7 | 10.254 | -37,3 | 2.607 | -72,9 |
CC Sevilla | 19.270 | -57,7 | 6.985 | -63,9 | 6.591 | -33,8 | 2.694 | -70,6 |
CC Canarias | 13.837 | -51,0 | 3.573 | -71,8 | 6.797 | -34,8 | 57 | 32,6 |
Añadir comentario