null
Portada » IAG supera los 100 millones de pasajeros transportados en 2019
Aerolineas Aviación comercial España Europa

IAG supera los 100 millones de pasajeros transportados en 2019

En octubre Level Francia puso en servicipo su tercer Airbus A330-200 que le fue entregado el 27 de septiembre.
En octubre Level Francia puso en servicipo su tercer Airbus A330-200 que le fue entregado el 27 de septiembre.

El grupo IAG ha sobrepasado los 100 millones de pasajeros  transportados en los 10 primeros meses del año, destacando el importante crecimiento en Latinoamérica, donde crece casi un 20 por ciento.

IAG creció en el mes de octubre un 3,4 por ciento (siempre en relación al mismo período de 2018), en pasajeros transportados y un 4,8 por ciento en pasajeros kilómetro transportados (pkt) según las últimas estadísticas del grupo.

Latinoamérica, en virtud de la mayor presencia de Level, es el mercado de mayor crecimiento en número de pasajeros transportados, tanto en el mes, con un 12,60 por ciento, -que más que duplica al siguiente: África. Oriente Medio y S. Asia, que crece un 5,10 por ciento-, como en el acumulado anual . En este crece un 19,30 por ciento, también muy por encima del segundo mercado, Asia Pacífico, con un 8,80 por ciento de crecimiento acumulado.  Este liderato se repite en las mediciones tanto de demanda en pasajeros kilómetro transportados (pkt) como en oferta en asientos kilómetro (ako).

Por aerolíneas, Level sigue siendo la de mayor expansión gracias al fuerte incremento de rutas, tanto a América como europeas. Tras Level, Iberia es la aerolínea del grupo que un mes más lidera en crecimiento.

IAG EN OCTUBRE
Octubre 2019 Octubre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 10.364 10.028 3,40 100.812 96.269 4,70
Doméstico 2.502 2.384 4,90 23.944 22.523 6,30
Europa 5.444 5.359 1,60 53.753 52.205 3,00
Norteamérica 1.162 1.123 3,50 10.698 10.285 4,00
Latinoamérica 527 468 12,60 5.231 4.386 19,30
África. Oriente Medio y S. Asia 513 488 5,10 5.099 4.952 3,00
Asia Pacífico 216 206 4,90 2.087 1.918 8,80
Pasajeros-km transportados (mill.) 24.975 23.831 4,80 241.582 228.875 5,60
Doméstico 1.881 1.707 10,20 17.572 15.971 10,00
Europa 6.32 6.227 1,50 62.855 61.491 2,20
Norteamérica 7.636 7.417 3,00 70.581 68.364 3,20
Latinoamérica 4.418 3.910 13,00 43.458 37.42 16,10
África. Oriente Medio y S. Asia 2.645 2.596 1,90 27.111 26.543 2,10
Asia Pacífico 2.075 1.974 5,10 20.005 19.086 4,80
Asientos-km ofrecidos (mill.) 29.37 28.592 2,70 285.119 272.936 4,50
Doméstico 2.154 1.995 8,00 20.032 18.691 7,20
Europa 7.491 7.563 -1,00 74.967 73.207 2,40
Norteamérica 8.928 8.834 1,10 83.851 82.63 1,50
Latinoamérica 5.158 4.729 9,10 50.255 43.841 14,60
África. Oriente Medio y S. Asia 3.247 3.151 3,00 32.68 32.179 1,60
Asia Pacífico 2.392 2.320 3,10 23.334 22.388 4,20
Coeficiente ocupación pasaje (%) 85,0 83,3  1,7 pts 84,7 83,9  0,8 pts
Doméstico 87,3 85,6  1,7 pts 87,7 85,4  2,3 pts
Europa 84,4 82,3  2,1 pts 83,8 84,0  -0,2 pts
Norteamérica 85,5 84,0  1,5 pts 84,2 82,7  1,5 pts
Latinoamérica 85,7 82,7  3,0 pts 86,5 85,4  1,1 pts
África. Oriente Medio y S. Asia 81,5 82,4  -0,9 pts 83,0 82,5  0,5 pts
Asia Pacífico 86,7 85,1  1,6 pts 85,7 85,3  0,4 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 487 517 -5,80 4.637 4.707 -1,50
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN OCTUBRE
AER LINGUS
Octubre 2019 Octubre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 1.022 1.011 1,10 10.063 9.785 2,80
 PKT (mill.) 2.257 2.153 4,80 21.29 20.2 5,40
 AKO (mill.) 2.71 2.668 1,60 25.833 24.611 5,00
 Coeficiente de ocupación (%) 83,3 80,7  2,6 pts 82,4 82,1 +0,3 pts
 TKT carga (mill.) 14 19 -26,30 138 134 3,00
BRITISH AIRWAYS
Octubre 2019 Octubre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
 Pasajeros transportados (miles) 4.171 4.125 1,10 40.328 39.84 1,20
 PKT (mill.) 13.525 13.162 2,80 130.959 128.445 2,00
 AKO (mill.) 16.123 15.865 1,60 156.737 155.061 1,10
 Coeficiente de ocupación (%) 83,9 83,0 0,9 pts 83,6 82,8  0,8 pts
 TKT carga (mill.) 364 391 -6,90 3,52 3.645 -3,40
IBERIA
Octubre 2019 Octubre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
 Pasajeros transportados (miles) 1.986 1.847 7,50 18.888 17.598 7,30
 PKT (mill.) 5.502 5.081 8,30 53.902 48.844 10,40
 AKO (mill.) 6.268 5.951 5,30 61.625 56.844 8,40
 Coeficiente de ocupación %() 87,8 85,4  2,4 pts 87,5 85,9  1,6 pts
 TKT carga (mill.) 106 106 0,00 967 922 4,90
LEVEL
Octubre 2019 Octubre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
 Pasajeros transportados (miles) 174 147 18,40 1.521 654 132,60
 PKT (mill.) 745 573 30,00 6.43 3.289 95,50
 AKO (mill.) 887 707 25,50 7.693 3.791 102,90
 Coeficiente de ocupación (%) 84,0 81,0  3,0 pts 83,6 86,8  -3,2 pts
 TKT carga (mill.) 3 1 200,00 12 4 200,00
VUELING
Octubre 2019 Octubre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
 Pasajeros transportados (miles) 3.011 2.898 3,90 30.012 28.324 6,00
 PKT (mill.) 2.946 2.862 2,90 29.001 27.718 4,60
 AKO (mill.) 3.382 3.401 -0,60 33.231 32.173 3,30
 Coeficiente de ocupación (%) 87.1 84.2  2,9 pts 87.3 86.2  +1.1 pts
 TKT carga (mill.)  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a