EADS ha anunciado sus resultados económicos de 2011.
Louis Gallois, acompañado por Hans Peter Ring ha presentado esta mañana los resultados económicos del grupo EADS en 2011, los cuales muestran importantes mejoras en casi todas las divisiones.
Grupo EADS (cifras en millones de euros) | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Variación |
Ingresos | 49.128 | 45.752 | +7% |
De esta cifra Defensa | 11.561 | 12.269 | 6% |
EBITDA | 3.520 | 2.769 | +27% |
EBIT | 1.696 | 1.231 | +38% |
Gastos de Investigación y Desarrollo | 3.152 | 2.939 | +7% |
Beneficio Neto | 1.033 | 553 | +87% |
Beneficio por Acción (euros) | 1,27 | 0,68 | 0,59€ |
Cash Flow Libre | 958 | 2.707 | -65% |
Cash Flow Libre antes de Financiación a Clientes | 823 | 2.644 | -69% |
Dividendo por acción | 0,45 | 0,22 | 0,23€ |
Pedidos recibidos, en millones | 131.027 | 83.147 | +58% |
por División | Ingresos | EBIT (2) | |||||
(Cifras en millones de euros) | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Variación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Variación | |
Airbus | 33.103 | 29.978 | +10% | 584 | 305 | +91% | |
Airbus Commercial | 31.159 | 27.673 | +13% | 543 | 291 | +87% | |
Airbus Military | 2.504 | 2.684 | -7% | 49 | 21 | +133% | |
Eurocopter | 5.415 | 4.830 | +12% | 259 | 183 | +42% | |
Astrium | 4.964 | 5.003 | -1% | 267 | 283 | -6% | |
Cassidian | 5.803 | 5.933 | -2% | 331 | 457 | -28% | |
Sedes Centrales / Consolidación | -1.409 | -1.174 | – | 196 | -22 | – | |
Otras Actividades | 1.252 | 1.182 | +6% | 59 | 25 | +136% | |
Total | 49.128 | 45.752 | +7% | 1.696 | 1.231 | +38% | |
por División | Pedidos recibidos (5) | Cartera de pedidos (5) | |||||
(Cifras en millones de euros) | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Variación | 31 dic. 2011 | 31 dic. 2010 | Variación | |
Airbus | 117.874 | 68.223 | +73% | 495.513 | 400.400 | +24% | |
Airbus Commercial | 117.301 | 68.210 | +72% | 475.477 | 378.907 | +25% | |
Airbus Military | 935 | 152 | +515% | 21.315 | 22.819 | -7% | |
Eurocopter | 4.679 | 4.316 | +8% | 13.814 | 14.550 | -5% | |
Astrium | 3.514 | 6.037 | -42% | 14.666 | 15.760 | -7% | |
Cassidian | 4.168 | 4.312 | -3% | 15.469 | 16.903 | -8% | |
Sedes Centrales / Consolidación | -1.233 | -1.409 | – | -1.467 | -1.639 | – | |
Otras Actividades | 2.025 | 1.668 | +21% | 2.983 | 2.519 | +18% | |
Total | 131.027 | 83.147 | +58% | 540.978 | 448.493 | +21% |
Añadir comentario