Portada » IAG en marzo de 2012
Aerolineas España Europa

IAG en marzo de 2012

Boeing 747-400 de British Airways
British crece más de un 10 por ciento en PKT en marzo, iberia, cae un 2,5 por ciento.
IAG publica sus resultados del mes de marzo donde Iberia sigue en picado y British creciendo.
 Ya tenemos los resultados de IAG en marzo. Sorpresa: Iberia sigue menguando y British creciendo.
Airbus A320 de Iberia
British crece más de un 10 por ciento en PKT en marzo, iberia, cae un 2,5 por ciento.

Desde IAG señalan para el mes pasado como hechos destacables:

En el mes de marzo de 2012, la demanda del Grupo medida en pasajeros-kilómetro transportados se incrementó un 6,2%. El volumen de oferta, medido en número de asientos-kilómetro ofertados creció un 1,1%.   

El tráfico de negocios para el Grupo IAG se incrementó un 6,7% frente al mismo periodo del año anterior, con un aumento del 6,2% en el segmento turista.

Las condiciones subyacentes de mercado en nuestro hub de Londres Heathrow continúan mostrándose firmes, en especial en el mercado del Atlántico Norte. Nuestras operaciones en España continúan estando afectadas por las amenazas de huelga de pilotos, 30 nuevas jornadas han sido convocadas entre los meses de abril y julio, y por el mayor deterioro de las perspectivas macroeconómicas a corto plazo de España.

 

Evolución operativa del Grupo Marzo Acumulado
  2012 2011 % 2012 2011 %
Pasajeros transportados (miles) 4.223 4.166 1,4% 11.384 11.528 -1,2%
Doméstico (Reino Unido y España) 907 994 -8,8% 2.344 2.727 -14,0%
Europa 1.757 1.730 1,6% 4.671 4.644 0,6%
Norteamérica 674 586 15,0% 1.744 1.573 10,9%
Latinoamérica 394 391 0,8% 1.176 1.167 0,8%
África, Oriente Medio y S. Asia 366 340 7,6% 1.093 1.056 3,5%
Asia Pacífico 125 125 0,0% 356 361 -1,4%
Pasajeros-kilómetro transportados (millones) 14.069 13.247 6,2% 39.140 37.767 3,6%
Doméstico (Reino Unido y España) 566 603 -6,1% 1.484 1.656 -10,4%
Europa 2.109 2.104 0,2% 5.528 5.623 -1,7%
Norteamérica 4.574 3.933 16,3% 11.856 10.577 12,1%
Latinoamérica 3.299 3.186 3,5% 9.849 9.559 3,0%
África, Oriente Medio y S. Asia 2.262 2.126 6,4% 6.806 6.619 2,8%
Asia Pacífico 1.259 1.295 -2,8% 3.617 3.733 -3,1%
Asientos-kilómetro ofrecidos (millones) 17.855 17.660 1,1% 51.425 51.116 0,6%
Doméstico (Reino Unido y España) 757 861 -12,1% 2.056 2.468 -16,7%
Europa 2.929 3.037 -3,6% 8.208 8.688 -5,5%
Norteamérica 5.590 5.143 8,7% 15.636 14.780 5,8%
Latinoamérica 3.975 3.885 2,3% 11.682 11.444 2,1%
África, Oriente Medio y S. Asia 3.043 3.021 0,7% 9.174 8.956 2,4%
Asia Pacífico 1.561 1.713 -8,9% 4.669 4.780 -2,3%
Coeficiente de ocupación de pasaje (%) 78,8 75,0 +3,8 pts 76,1 73,9 +2,2 pts
Doméstico (Reino Unido y España) 74,8 70,0 +4,8 pts 72,2 67,1 +5,1 pts
Europa 72,0 69,3 +2,7 pts 67,3 64,7 +2,6 pts
Norteamérica 81,8 76,5 +5,3 pts 75,8 71,6 +4,2 pts
Latinoamérica 83,0 82,0 +1,0 pts 84,3 83,5 +0,8 pts
África, Oriente Medio y S. Asia 74,3 70,4 +3,9 pts 74,2 73,9 +0,3 pts
Asia Pacífico 80,7 75,6 +5,1 pts 77,5 78,1 -0,6 pts
Carga y actividad total (millones)            
TKT carga 542 558 -2,9% 1.481 1.514 -2,2%
TKT Total 1.879 1.815 3,5% 5.215 5.107 2,1%
TKO Total 2.550 2.496 2,2% 7.339 7.195 2,0%
Coeficiente de ocupación total 73,7 72,7 +1,0 pts 71,1 71,0 +0,1 pts
Evolución operativa por Aerolínea Marzo Acumulado
  2012 2011 % 2012 2011 %
Iberia             
PKT (millones) 4.080 4.183 -2,5% 11.385 12.015 -5,2%
AKO (millones) 5.032 5.295 -5,0% 14.166 15.355 -7,7%
TKT carga (millones) 113 125 -9,6% 309 348 -11,2%
British Airways            
PKT (millones) 9.990 9.063 10,2% 27.754 25.753 7,8%
AKO (millones) 12.824 12.364 3,7% 37.259 35.762 4,2%
               

1 comentario

Haz click aquí para escribir un comentario