Portada » IAG excelente octubre
Aerolineas España Europa

IAG excelente octubre

Si el pasado mes de septiembre fue bueno para las aerolíneas de IAG, con fuertes crecimientos en sus cifras operativas respecto a un año antes, este octubre el grupo hispano-británico ha superado esos porcentajes de crecimiento.

Si el pasado mes de septiembre fue bueno para las aerolíneas de IAG, con fuertes crecimientos en sus cifras operativas respecto a un año antes, este octubre el grupo hispano-británico ha superado esos porcentajes de crecimiento.

La carga de Iberia es uno de los pocos puntos de sus estadísticas de octubre donde se reflejan cifras negativas.
La carga de Iberia es uno de los pocos puntos de sus estadísticas de octubre donde se reflejan cifras negativas.

Las estadísticas de tráfico aéreo referentes al mes de octubre de 2017 del grupo IAG muestran en casi todos los apartados importantes incrementos respecto a las cifras de octubre de 2016, y en muchos casos muy por encima de la media de crecimiento acumulado en los primeros diez meses del año.

IAG en octubre

Octubre 2017 Octubre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
Pasajeros transportados (miles) 9.296 8.836 5,2 89.361 86.361 3,5
Doméstico 2.165 1.930 12,2 20.563 19.328 6,4
Europa 5.001 4.863 2,8 48.466 47.338 2,4
Norteamérica 1.038 1.003 3,5 9.532 9.261 2,9
Latinoamérica 416 397 4,8 4.055 3.984 1,8
África. Oriente Medio y S. Asia 481 450 6,9 4.840 4.603 5,1
Asia Pacífico 195 193 1,0 1.905 1.847 3,1
Pasajeros-km transportados (mill) 22.348 21.396 4,4 214.089 207.122 3,4
Doméstico 1.524 1.361 12,0 14.294 13.386 6,8
Europa 5.863 5.765 1,7 57.011 56.055 1,7
Norteamérica 6.870 6.587 4,3 63.192 61.251 3,2
Latinoamérica 3.565 3.334 6,9 34.588 33.379 3,6
África. Oriente Medio y S. Asia 2.559 2.420 5,7 25.854 24.657 4,9
Asia Pacífico 1.967 1.929 2,0 19.150 18.394 4,1
Asientos-km ofrecidos (mill) 26.803 26.104 2,7 258.220 252.460 2,3
Doméstico 1.799 1.609 11,8 17.127 16.458 4,1
Europa 7.055 7.157 -1,4 68.948 69.662 -1,0
Norteamérica 8.192 7.873 4,1 76.600 73.378 4,4
Latinoamérica 4.206 4.031 4,3 40.996 39.957 2,6
África. Oriente Medio y S. Asia 3.240 3.085 5,0 32.035 30.822 3,9
Asia Pacífico 2.311 2.349 -1,6 22.514 22.183 1,5
Coeficiente ocupación pasaje (%) 83,4 82,0 +1,4 pts 82,9 82,0 +0,9 pts
Doméstico 84,7 84,6 +0,1 pts 83,5 81,3 +2,2 pts
Europa 83,1 80,6 +2,5 pts 82,7 80,5 +2,2 pts
Norteamérica 83,9 83,7 +0,2 pts 82,5 83,5 -1,0 pts
Latinoamérica 84,8 82,7 +2,1 pts 84,4 83,5 +0,9 pts
África. Oriente Medio y S.Asia 79,0 78,4 +0,6 pts 80,7 80,0 +0,7 pts
Asia Pacífico 85,1 82,1 +3,0 pts 85,1 82,9 +2,2 pts
TKT carga 527 504 4,6 4.747 4.490 5,7

Las aerolíneas de IAG en octubre

Aer Lingus

Octubre 2017 Octubre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 1.968 1.850 6,4% 18.462 16.569 11,4%
AKO (millones) 2.421 2.249 7,6% 22.560 20.128 12,1%
TKT carga (millones) 14 11 27,3% 124 103 20,4%

British Airways

Octubre 2017 Octubre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 12.863 12.622 1,9% 124.201 122.802 1,1%
AKO (millones) 15.606 15.512 0,6% 151.366 150.390 0,6%
TKT carga (millones) 403 382 5,5% 3.717 3.493 6,4%

Iberia

Octubre 2017 Octubre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 4.904 4.434 10,6% 46.187 43.113 7,1%
AKO (millones) 5.693 5.342 6,6% 54.771 52.372 4,6%
TKT carga (millones) 110 111 -0,9% 906 894 1,3%

Vueling

Octubre 2017 Octubre 2016 Variación 2016/2017 (%) Acumulado 2017 Acumulado 2016 Variación 2016/2017 (%)
PKT (millones) 2.613 2.490 4,9% 25.239 24.638 2,4%
AKO (millones) 3.083 3.001 2,7% 29.523 29.570 -0,2%
TKT carga (millones) 0 0 n/a 0 0 n/a

1 comentario

Haz click aquí para escribir un comentario

  • Muy bien por IBERIA y Vueling!

    A seguir creciendo y que quede lejos esa crisis financiera de inicios de esta década.

    IBERIA, recibiendo el primer A350 desde el próximo año podrá expander sus destinos, ahorrar y ubicarse a la cabeza de la modernidad con su flota ofreciendo mejores servicios.