El grupo IAG ha transportado más de 100 millones de pasajeros en 2016, y Vueling ha sido un año más la aerolínea del grupo de mayor crecimiento.
IAG ha cerrado 2016 con un crecimiento del 14 por ciento en el número de pasajeros transportados, superando los 100 millones entre las cinco aerolíneas que lo forman (la quinta es Iberia Express cuyos datos IAG suma a los de Iberia), es decir, en su conjunto, un 17 por ciento menos que los que ha transportado Ryanair en el mismo período.
Destaca el fuerte crecimiento en Europa, sin duda gracias a Vueling, mientras que «África, Oriente Medio y S. Asia» es la única región donde IAG tiene cifras negativas. También hay que mencionar las malas cifras de Latinoamérica, con un crecimiento mínimo pese a que Iberia ha recuperado rutas y British Airways ha incrementado su presencia en la región.
Vueling, pese a su debacle veraniega lidera el crecimiento un año más.
Evolución operativa del Grupo
Diciembre | Acumulado anual | ||||||||
2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 20154 | Variación (%) | Pro-forma | |||
Pasajeros transportados (miles) | 7.065 | 6.735 | 4,9 | 100.675 | 88.333 | 14,0 | 6,3 | ||
Doméstico | 1.608 | 1.603 | 0,3 | 22.718 | 21.390 | 6,2 | 4,9 | ||
Europa | 3.583 | 3.304 | 8,4 | 54.567 | 44.987 | 21,3 | 8,7 | ||
Norteamérica | 836 | 796 | 5,0 | 10.933 | 9.730 | 12,4 | 2,8 | ||
Latinoamérica | 386 | 403 | -4,2 | 4.738 | 4.668 | 1,5 | |||
África. Oriente Medio y S.Asia | 480 | 471 | 1,9 | 5.522 | 5.558 | -0,6 | |||
Asia Pacífico | 172 | 158 | 8,9 | 2.197 | 2.000 | 9,9 | |||
Pasajeros-km transportados (mill) | 18.241 | 17.553 | 3,9 | 243.474 | 221.996 | 9,7 | 4,5 | ||
Doméstico | 1.142 | 1.108 | 3,1 | 15.761 | 14.413 | 9,4 | 8,3 | ||
Europa | 3.955 | 3.652 | 8,3 | 64.040 | 53.104 | 20,6 | 8,8 | ||
Norteamérica | 5.453 | 5.203 | 4,8 | 72.161 | 64.966 | 11,1 | 3,2 | ||
Latinoamérica | 3.220 | 3.342 | -3,7 | 39.673 | 39.260 | 1,1 | |||
África. Oriente Medio y S.Asia | 2.729 | 2.665 | 2,4 | 29.922 | 30.396 | -1,6 | |||
Asia Pacífico | 1.742 | 1.583 | 10,0 | 21.917 | 19.857 | 10,4 | |||
Asientos-km ofrecidos (mill) | 23.030 | 22.328 | 3,1 | 298.431 | 272.702 | 9,4 | 4,3 | ||
Doméstico | 1.420 | 1.435 | -1,0 | 19.397 | 18.437 | 5,2 | 4,0 | ||
Europa | 5.189 | 5.008 | 3,6 | 80.101 | 67.169 | 19,3 | 7,6 | ||
Norteamérica | 6.840 | 6.395 | 7,0 | 86.992 | 77.315 | 12,5 | 4,6 | ||
Latinoamérica | 3.949 | 4.119 | -4,1 | 47.747 | 47.251 | 1,0 | |||
África. Oriente Medio y S.Asia | 3.473 | 3.350 | 3,7 | 37.615 | 38.659 | -2,7 | |||
Asia Pacífico | 2.159 | 2.021 | 6,8 | 26.579 | 23.871 | 11,3 | |||
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 79,2 | 78,6 | +0,6 pts | 81,6 | 81,4 | +0,2 pts | +0,2 pts | ||
Doméstico | 80,4 | 77,2 | +3,2 pts | 81,3 | 78,2 | +3,1 pts | +3,2 pts | ||
Europa | 76,2 | 72,9 | +3,3 pts | 79,9 | 79,1 | +0,8 pts | +0,8 pts | ||
Norteamérica | 79,7 | 81,4 | -1,7 pts | 83,0 | 84,0 | -1,0 pts | -1,1 pts | ||
Latinoamérica | 81,5 | 81,1 | +0,4 pts | 83,1 | 83,1 | +0,0 pts | |||
África. Oriente Medio y S.Asia | 78,6 | 79,6 | -1,0 pts | 79,5 | 78,6 | +0,9 pts | |||
Asia Pacífico | 80,7 | 78,3 | +2,4 pts | 82,5 | 83,2 | -0,7 pts | |||
Toneladas-km transportadas (mill) | 480 | 464 | 3,4 | 5.454 | 5.293 | 3,0 | 1,2 |
Evolución operativa por aerolínea
Aer Lingus
Diciembre | Acumulado anual | ||||||||
2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 20154 | Variación (%) | Pro-forma | |||
PKT (millones) | 1.276 | 1.142 | 11,7 | 19.194 | 6.641 | n/a | 9,5 | ||
AKO (millones) | 1.703 | 1.533 | 11,1 | 23.533 | 8.080 | n/a | 9,6 | ||
TKT carga (millones) | 12 | 13 | -7,7 | 127 | 56 | n/a | -15,3 | ||
British Airways
Diciembre | Acumulado anual | ||||||
2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 20154 | Variación (%) | ||
PKT (millones) | 11.233 | 11.025 | 1,9 | 145.170 | 142.016 | 2,2 | |
AKO (millones) | 14.183 | 13.942 | 1,7 | 178.732 | 174.274 | 2,6 | |
TKT carga (millones) | 365 | 348 | 4,9 | 4.233 | 4.180 | 1,3 | |
Iberia
Diciembre | Acumulado anual | ||||||
2016 | 2015 | Variación(%) | 2016 | 20154 | Variación(%) | ||
PKT (millones) | 4.046 | 3.896 | 3,9 | 51.064 | 48.564 | 5,1 | |
AKO (millones) | 4.997 | 4.950 | 0,9 | 62.282 | 59.872 | 4,0 | |
TKT carga (millones) | 103 | 103 | 0,0 | 1.094 | 1.057 | 3,5 | |
Vueling
Diciembre | Acumulado anual | ||||||
2016 | 2015 | Variación(%) | 2016 | 20154 | Variación(%) | ||
PKT (millones) | 1.686 | 1.490 | 13,2 | 28.046 | 24.775 | 13,2 | |
AKO (millones) | 2.147 | 1.903 | 12,8 | 33.884 | 30.476 | 11,2 | |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | |
Añadir comentario