África, Oriente Medio y Sureste de Asia sigue siendo la región negativa para IAG en el acumulado anual aunque las cifras del mes de julio son positivas en todas las regiones, salvo en los PKT de dicha región.
Iberia, que sigue recuperándose de su época de “implosión” sigue mostrando unas excelentes cifras de crecimiento porcentual respecto a 2014, aunque Vueling, que ha recibido este año ya 10 aviones Airbus A320 y A321 sigue siendo la que más crece.
Coincidiendo con la presentación de estas cifras, IAG ha anunciado que su división de carga ha ampliado el acuerdo que tenía con Qatar Airways Cargo a nueve rutas, una de las cuales unirá Shanghai y Madrid, aunque de momento no se han ofrecido más datos.
También señalar que aunque Vueling comenzó a recibir sus nuevos Airbus A321 el 12 de junio, no fue hasta el 1 de agosto que los pudo poner en servicio una vez logradas una serie de autorizaciones por parte de EASA. Durante ese mes y medio la compañía ha recurrido al alquiler de varios aviones de diversas compañías para cubrir los vuelos que tenía programados con esos A321.
IAG en julio de 2015
Julio 2014 | Julio 2015 | Variación(%) | Acumulado 2014 | Acumulado 2015 | Variación(%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 8.829 | 7.841 | 12,6 | 47.467 | 43.321 | 9,6 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 2.224 | 2.069 | 7,5 | 11.920 | 11.105 | 7,3 |
Europa | 4.609 | 3.899 | 18,2 | 23.372 | 20.420 | 14,5 |
Norteamérica | 876 | 863 | 1,5 | 5.230 | 5.166 | 1,2 |
Latinoamérica | 433 | 366 | 18,3 | 2.660 | 2.387 | 11,4 |
África, Oriente Medio y S.Asia | 492 | 470 | 4,7 | 3.154 | 3.219 | -2,0 |
Asia Pacífico | 195 | 174 | 12,1 | 1.131 | 1.024 | 10,4 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 21.230 | 19.402 | 9,4 | 122.105 | 114.733 | 6,4 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.487 | 1.367 | 8,8 | 7.916 | 7.367 | 7,5 |
Europa | 5.686 | 4.808 | 18,3 | 27.654 | 24.144 | 14,5 |
Norteamérica | 5.912 | 5.798 | 2,0 | 35.365 | 34.774 | 1,7 |
Latinoamérica | 3.620 | 3.115 | 16,2 | 22.486 | 20.296 | 10,8 |
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.590 | 2.611 | -0,8 | 17.478 | 18.021 | -3,0 |
Asia Pacífico | 1.935 | 1.703 | 13,6 | 11.206 | 10.131 | 10,6 |
Asientos-km ofrecidos(mill) | 24.765 | 23.485 | 5,5 | 152.008 | 144.377 | 5,3 |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.803 | 1.737 | 3,8 | 10.367 | 9.677 | 7,1 |
Europa | 6.723 | 5.942 | 13,1 | 35.599 | 31.388 | 13,4 |
Norteamérica | 6.772 | 6.845 | -1,1 | 42.880 | 42.578 | 0,7 |
Latinoamérica | 4.125 | 3.746 | 10,1 | 27.064 | 24.863 | 8,9 |
África, Oriente Medio y S.Asia | 3.212 | 3.268 | -1,7 | 22.567 | 23.328 | -3,3 |
Asia Pacífico | 2.130 | 1.947 | 9,4 | 13.531 | 12.543 | 7,9 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 85,7 | 82,6 | +3,1pts | 80,3 | 79,5 | +0,8pts |
Doméstico (R.U., España e Italia) | 82,5 | 78,7 | +3,8pts | 76,4 | 76,1 | +0,3pts |
Europa | 84,6 | 80,9 | +3,7pts | 77,7 | 76,9 | +0,8pts |
Norteamérica | 87,3 | 84,7 | +2,6pts | 82,5 | 81,7 | +0,8pts |
Latinoamérica | 87,8 | 83,2 | +4,6pts | 83,1 | 81,6 | +1,5pts |
África, Oriente Medio y S.Asia | 80,6 | 79,9 | +0,7pts | 77,4 | 77,3 | +0,1pts |
Asia Pacífico | 90,8 | 87,5 | +3,3pts | 82,8 | 80,8 | +2,0pts |
Toneladas-km transportadas(mill) | 422 | 454 | -7,0 | 3.029 | 3.146 | -3,7 |
Las aerolíneas de IAG en julio de 2015
Julio 2014 | Julio 2015 | Variación(%) | Acumulado 2014 | Acumulado 2015 | Variación(%) | |
BRITISH AIRWAYS | ||||||
PKT (millones) | 13.297 | 12.699 | 4,7 | 81.522 | 79.076 | 3,1 |
AKO (millones) | 15.449 | 15.115 | 2,2 | 101.321 | 98.979 | 2,4 |
TKT carga (millones) | 336 | 372 | -9,7 | 2.445 | 2.597 | -5,9 |
IBERIA | ||||||
PKT (millones) | 4.874 | 4.136 | 17,8 | 27.233 | 24.080 | 13,1 |
AKO (millones) | 5.679 | 5.118 | 11,0 | 33.879 | 30.743 | 10,2 |
TKT carga (millones) | 86 | 82 | 4,9 | 584 | 549 | 6,4 |
VUELING | ||||||
PKT (millones) | 3.059 | 2.567 | 19,2 | 13.350 | 11.577 | 15,3 |
AKO (millones) | 3.637 | 3.252 | 11,8 | 16.808 | 14.655 | 14,7 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efectivamente, VLG es la que mas crece. Pero es mas llamativa la variación de Iberia que tanto en Julio como acumulada supera los dos dígitos cuando no hace mucho tiempo estaba con abultadas pérdidas. Olé por Iberia y su personal que son los artífices de esta «gesta».
¿Olé por Iberia? Precios carísimos, retrasos frecuentes, mal servicio a bordo para lo caro que es.
Olé por RyanAir, EasyJet, Vueling, Norwegian, que ganan dinero y cobrando billetes la mitad que Iberia.
ole por ana para que pueda viajar pagando menos a base de que ella cobre menos y menos a cambio de que se subvencione a esas empresas esclavistas………ole
para Ana: repito Olé y olé por Iberia y muy especialmente por sus empleados que han sido capaces en poco tiempo de dar la vuelta como un calcetín a una estupenda cía y devolverla a números positivos.
Para Ana-bis: se puede decir mas alto, pero no mas claro.