Recuperación sí, pero como se auguró, muy lenta. Es lo que muestran las cifras hechas públicas por Aena respecto a 2021.
Un total de 119.959.671 viajeros pasaron por los aeropuertos de Aena en 2021, cifra que supone un incremento del 57,7 por ciento frente a 2020, pero que todavía está un 56,4 por ciento por debajo de la de 2019.
Según Aena, 563.320 de esos viajeros volaban en aeronaves no comerciales: Estado, ambulancia, escuela, etcétera. De los 119.396.351 que sí lo hicieron en vuelos comerciales, 52.043.865 lo fueron en vuelos nacionales y 67.352.486 en internacionales. Estas cifras suponen 39,2 por ciento y un 64,3 por ciento menos que en 2019 respectivamente.
La fuerte caída de los pasajeros internacionales está directamente relacionada con las limitaciones que todavía imponen muchos países a la entrada de viajeros de otros países, y al miedo por parte de la ciudadanía a quedarse varada lejos de su hogar debido a los continuos cambios por parte de los gobiernos en lo referente a los requisitos de entrada y salida de los países.
Madrid – Barajas y Barcelona – El Prat y Palma de Mallorca – Son San Juan, fueron un año más, los tres aeropuertos con mayor número de pasajeros, los tres con caídas de más del 50 por ciento respecto a 2019.
La apuesta de las aerolíneas por la recuperación se ha dejado sentir en la mayor recuperación en la cifra de movimientos de aeronaves.
En 2021 los movimientos de aviones sumaron 1.518.713, un 35,7 por ciento menos que en 2019, pero un 37,9 por ciento más que en 2020, Barajas, El Prat y Son San Juan lideraron igualmente esta categoría, con caídas del 49 por ciento, 52,5 por ciento y 35 por ciento respectivamente frente a 2019.
Finalmente, el tercer apartado de las estadísticas de Aena, la carga, esta sumó 998.471 toneladas, un 6,6 por ciento menos que en 2019, un 26,7 más que en 2020. Madrid, Zaragoza y Barcelona fueron, como también viene siendo habitual, los tres por los que pasó más carga en 2020. Madrid – Barajas cayó un 6,5 por ciento en este apartado, Zaragoza creció un 6,4 por ciento, y Barcelona – El Prat cayó un 23 por ciento.
Pasajeros 2021
Aeropuerto |
Pasajeros |
Variación 2019/2021 (%) |
Madrid – Barajas | 17.112.389 | -72,3 |
Barcelona – El Prat | 12.739.259 | -75,8 |
Palma de Mallorca – Son San Juan | 6.108.486 | -79,4 |
Málaga | 5.161.636 | -74,0 |
Gran Canaria | 5.134.372 | -61,3 |
Alicante – Elche | 3.739.499 | -75,1 |
Tenerife Sur | 3.392.329 | -69,6 |
Tenerife Norte | 2.795.952 | -52,1 |
Lanzarote | 2.538.338 | -65,2 |
Valencia | 2.487.496 | -70,9 |
Sevilla | 2.315.610 | -69,3 |
Fuerteventura | 2.144.178 | -62,0 |
Ibiza | 2.110.348 | -74,1 |
Bilbao | 1.690.011 | -71,4 |
Menorca | 1.076.952 | -69,2 |
Santiago | 935.394 | -67,8 |
La Palma | 721.337 | -51,4 |
Asturias | 498.950 | -64,8 |
La Coruña | 436.775 | -67,7 |
Granada – Jaén | 390.218 | -68,8 |
Santander | 335.280 | -71,5 |
Vigo | 303.466 | -70,0 |
Murcia | 217.912 | -80,0 |
Jerez de la Frontera | 216.319 | -80,7 |
Almería | 200.302 | -79,5 |
Melilla | 195.636 | -55,0 |
El Hierro | 178.526 | -33,6 |
Zaragoza | 172.344 | -63,2 |
Gerona | 172.213 | -91,1 |
Pamplona | 84.059 | -65,5 |
San Sebastian | 83.869 | -73,8 |
Valladolid | 71.685 | -71,2 |
La Gomera | 54.388 | -29,9 |
Vitoria | 45.359 | -73,9 |
Ceuta | 41.217 | -42,5 |
Reus | 39.460 | -96,2 |
Badajoz | 29.988 | -60,2 |
Burgos | 23.528 | 33,0 |
Algeciras | 23.516 | -37,7 |
León | 18.600 | -71,8 |
Córdoba | 7.882 | -26,3 |
Logroño | 4.389 | -77,4 |
Sabadell | 3.439 | -32,1 |
Palma de Mallorca – Son Bonet | 3.281 | -20,4 |
Salamanca | 2.350 | -86,8 |
Albacete | 2.204 | 36,4 |
Madrid – Cuatro Vientos | 1.872 | -47,6 |
Huesca | 1.709 | 174,8 |
Total | 76.064.322 | -72,4 |
Movimientos de aeronaves 2021
Aeropuerto |
Movimientos |
Variación 2019/2021 (%) |
Madrid – Barajas | 165.740 | -61,1 |
Barcelona – El Prat | 122.638 | -64,4 |
Palma de Mallorca – Son San Juan | 76.851 | -64,6 |
Gran Canaria | 67.282 | -46,8 |
Málaga | 59.668 | -58,8 |
Tenerife Norte | 46.100 | -38,8 |
Madrid – Cuatro Vientos | 44.468 | -14,4 |
Sabadell | 40.650 | -19,8 |
Alicante – Elche | 37.153 | -63,4 |
Jerez de la Frontera | 37.024 | -32,1 |
Valencia | 35.900 | -53,8 |
Sevilla | 33.633 | -47,5 |
Ibiza | 33.185 | -56,0 |
Lanzarote | 30.056 | -50,3 |
Tenerife Sur | 29.925 | -57,4 |
Fuerteventura | 24.609 | -47,9 |
Bilbao | 20.496 | -60,3 |
Menorca | 14.570 | -53,9 |
La Palma | 13.693 | -39,4 |
Reus | 12.503 | -29,3 |
Burgos | 11.318 | 251,4 |
La Coruña | 11.190 | -34,9 |
Santiago | 10.949 | -51,1 |
Vitoria | 10.317 | -4,5 |
Gerona | 9.991 | -45,3 |
Palma de Mallorca – Son Bonet | 9.847 | -26,3 |
Córdoba | 8.307 | -23,3 |
Granada – Jaén | 7.832 | -46,1 |
Salamanca | 7.460 | -26,4 |
Zaragoza | 6.559 | -25,2 |
Asturias | 6.196 | -53,8 |
Santander | 5.943 | -47,1 |
Almería | 5.887 | -50,0 |
Vigo | 5.597 | -51,4 |
Melilla | 5.158 | -47,2 |
Ceuta | 4.876 | -28,8 |
El Hierro | 4.184 | -22,1 |
Pamplona | 3.538 | -42,3 |
Valladolid | 2.843 | -49,9 |
Murcia | 2.812 | -64,7 |
Algeciras | 2.596 | -22,0 |
Huesca | 2.433 | -73,5 |
San Sebastian | 2.321 | -64,1 |
La Gomera | 2.159 | -24,1 |
León | 1.890 | -31,5 |
Badajoz | 1.642 | -43,0 |
Logroño | 912 | -35,8 |
Albacete | 284 | -49,4 |
Total | 1.101.185 | -53,4 |
Mercancías 2021
Aeropuerto |
Mercancía (kg) |
Variación 2019/2021 (%) |
Madrid – Barajas | 401.133.380 | -28,4 |
Zaragoza | 143.600.357 | -21,4 |
Barcelona – El Prat | 114.263.104 | -35,4 |
Vitoria | 64.334.316 | -0,2 |
Gran Canaria | 13.922.633 | -29,4 |
Valencia | 11.938.081 | -17,8 |
Sevilla | 9.649.974 | -2,4 |
Tenerife Norte | 9.643.495 | -23,4 |
Palma de Mallorca – Son San Juan | 6.732.880 | -25,4 |
Alicante – Elche | 3.519.863 | -12,7 |
Santiago | 2.981.222 | -6,9 |
Ibiza | 1.052.955 | -26,6 |
Menorca | 962.246 | -22,3 |
Málaga | 911.933 | -70,4 |
Tenerife Sur | 806.384 | -63,2 |
Lanzarote | 583.372 | -59,3 |
Bilbao | 384.489 | -60,7 |
Fuerteventura | 343.580 | -53,3 |
Gerona | 327.105 | 318,1 |
La Palma | 279.380 | -40,0 |
Vigo | 276.116 | -49,0 |
La Coruña | 84.375 | -44,6 |
El Hierro | 58.389 | -17,3 |
Melilla | 32.150 | -76,1 |
Asturias | 19.733 | -30,9 |
Valladolid | 5.551 | -48,8 |
La Gomera | 1.034 | -45,0 |
Jerez de la Frontera | 103 | -69,1 |
Burgos | 56 | -99,9 |
Pamplona | 44 | -99,8 |
Santander | 26 | -84,2 |
San Sebastian | 24 | -94,1 |
Salamanca | 0 | 0 |
Sabadell | 0 | 0 |
Reus | 0 | 0 |
Palma de Mallorca – Son Bonet | 0 | 0 |
Murcia | 0 | 0 |
Madrid – Cuatro Vientos | 0 | 0 |
Logroño | 0 | 0 |
León | 0 | 0 |
Huesca | 0 | 0 |
Granada – Jaén | 0 | 0 |
Córdoba | 0 | 0 |
Ceuta | 0 | 0 |
Badajoz | 0 | 0 |
Almería | 0 | 0 |
Algeciras | 0 | 0 |
Albacete | 0 | 0 |
Total | 787.848.350 | -26,3 |
Añadir comentario