Latinoamérica y Asia Pacífico han sido los dos mercados de mayor crecimiento del grupo IAG el pasado mes de noviembre.
El mercado latinoamericano ha sido el que mejor se comportó el pasado noviembre para el grupo IAG con un crecimiento de casi el 20 por ciento respecto al mismo mes de un año antes en número de pasajeros transportados, más que duplicando el crecimiento acumulado en todo el año. Este crecimiento en pasajeros se traduce también en un importante crecimiento en términos de pasajeros kilómetro transportados (PKT), la unidad estándar de las aerolíneas para medir sus operaciones.
Destaca también el crecimiento del mercado Asia Pacífico en número de viajeros, aunque en PKT ha sido mucho menor.
Desde IAG destacan que Reino Unido ha firmado ya sendos acuerdos de cielos abiertos con EE.UU. y Canadá que reemplazarán a los acuerdos existentes entre la Unión Europea y estos países una vez se consume la salida del país de la unión (Brexit).
Por lo que a las aerolíneas se refiere, Iberia (que incluye a Iberia Express y a la operación española de Level), es la que más ha crecido en el mes respecto a noviembre de 2017 en PKT, seguida muy de cerca por Aer Lingus. Iberia es también la que más crece en PKT en el acumulado anual.
IAG en noviembre
Noviembre 2018 | Noviembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 8.357 | 7.798 | 7,2 | 104.626 | 97.159 | 7,7 |
Doméstico | 2.079 | 1.953 | 6,5 | 24.602 | 22.516 | 9,3 |
Europa | 4.197 | 3.903 | 7,5 | 56.402 | 52.369 | 7,7 |
Norteamérica | 930 | 880 | 5,7 | 11.215 | 10.412 | 7,7 |
Latinoamérica | 459 | 386 | 18,9 | 4.845 | 4.441 | 9,1 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 496 | 495 | 0,2 | 5.448 | 5.335 | 2,1 |
Asia Pacífico | 196 | 181 | 8,3 | 2.114 | 2.086 | 1,3 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 20.728 | 19.372 | 7,0 | 249.604 | 233.461 | 6,9 |
Doméstico | 1.503 | 1.365 | 10,1 | 17.474 | 15.659 | 11,6 |
Europa | 4.596 | 4.290 | 7,1 | 66.087 | 61.301 | 7,8 |
Norteamérica | 6.111 | 5.775 | 5,8 | 74.475 | 68.967 | 8,0 |
Latinoamérica | 3.788 | 3.290 | 15,1 | 41.208 | 37.878 | 8,8 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.853 | 2.821 | 1,1 | 29.396 | 28.675 | 2,5 |
Asia Pacífico | 1.877 | 1.831 | 2,5 | 20.963 | 20.981 | -0,1 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 25.680 | 24.016 | 6,9 | 298.615 | 282.236 | 5,8 |
Doméstico | 1.801 | 1.663 | 8,3 | 20.492 | 18.790 | 9,1 |
Europa | 5.791 | 5.459 | 6,1 | 78.998 | 74.407 | 6,2 |
Norteamérica | 7.547 | 7.066 | 6,8 | 90.177 | 83.666 | 7,8 |
Latinoamérica | 4.735 | 4.066 | 16,5 | 48.576 | 45.062 | 7,8 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.545 | 3.542 | 0,1 | 35.724 | 35.577 | 0,4 |
Asia Pacífico | 2.261 | 2.220 | 1,8 | 24.649 | 24.734 | -0,3 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 80,7 | 80,7 | +0,0 pts | 83,6 | 82,7 | +0,9 pts |
Doméstico | 83,5 | 82,1 | +1,4 pts | 85,3 | 83,3 | +2,0 pts |
Europa | 79,4 | 78,6 | +0,8 pts | 83,7 | 82,4 | +1,3 pts |
Norteamérica | 81,0 | 81,7 | -0,7 pts | 82,6 | 82,4 | +0,2 pts |
Latinoamérica | 80,0 | 80,9 | -0,9 pts | 84,8 | 84,1 | +0,7 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 80,5 | 79,6 | +0,9 pts | 82,3 | 80,6 | +1,7 pts |
Asia Pacífico | 83,0 | 82,5 | +0,5 pts | 85,0 | 84,8 | +0,2 pts |
TKT carga | 509 | 531 | -4,1 | 5.216 | 5.278 | -1,2 |
Aer Lingus
Noviembre 2018 | Noviembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.701 | 1.503 | 13,2 | 21.901 | 19.965 | 9,7 |
AKO (millones) | 2.217 | 1.922 | 15,3 | 26.828 | 24.482 | 9,6 |
Coeficiente de ocupación (%) | 76,7 | 78,2 | -1,5 pts | 81,6 | 81,5 | +0,1 pts |
TKT carga (millones) | 20 | 17 | 17,6 | 154 | 141 | 9,6 |
British Airways
Noviembre 2018 | Noviembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 11.798 | 11.616 | 1,6 | 140.243 | 135.817 | 3,3 |
AKO (millones) | 14.638 | 14.457 | 1,3 | 169.699 | 165.823 | 2,3 |
Coeficiente de ocupación (%) | 80,6 | 80,3 | +0,3 pts | 82,6 | 81,9 | +0,7 pts |
TKT carga (millones) | 386 | 412 | -6,3 | 4.031 | 4.129 | -2,4 |
Iberia
Noviembre 2018 | Noviembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 4.919 | 4.302 | 14,3 | 56.249 | 50.489 | 11,4 |
AKO (millones) | 5.926 | 5.225 | 13,4 | 65.489 | 59.996 | 9,2 |
Coeficiente de ocupación (%) | 83,0 | 82,3 | +0,7 pts | 85,9 | 84,2 | +1,7 pts |
TKT carga (millones) | 103 | 102 | 1,0 | 1.031 | 1.008 | 2,3 |
Vueling
Noviembre 2018 | Noviembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 2.121 | 1.951 | 8,7 | 29.839 | 27.190 | 9,7 |
AKO (millones) | 2.598 | 2.412 | 7,7 | 34.771 | 31.935 | 8,9 |
Coeficiente de ocupación (%) | 81,6 | 80,9 | +0,7 pts | 85,8 | 85,1 | +0,7 pts |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Añadir comentario