null
Portada » Más de 275 millones de viajeros en los aeropuertos españoles de Aena
Aeropuertos Aviación comercial Nacionales

Más de 275 millones de viajeros en los aeropuertos españoles de Aena

Aviones en el aeropuerto de Madrid Barajas, el de mayor tráfico aéreo en España.
Aviones en el aeropuerto de Madrid Barajas, el de mayor tráfico aéreo en España.

275,2 millones de pasajeros, un 4,4 por ciento más que en 2018, es la cifra con la que Aena ha cerrado 2018.

Nuevo récord de viajeros en los aeropuertos españoles de la red de Aena con 275.237.801 que han viajado en algo más de 2,3 millones de vuelos, y de los que 274,4 millones volaron en vuelos comerciales, mientras que el resto lo hicieron en lo que Aena califica como otros tipos de vuelos: de estado, ambulancia, vuelos turísticos, de escuela, etcétera.

Del total de pasajeros, según los datos de Aena, 188,8 millones viajaron en vuelos internacionales, lo que supone un incremento del 3,5 por ciento respecto a 2018, y 85,5 millones, un 6,4 por ciento más, lo hicieron en vuelos nacionales.

Según las cifras de Aena, en 2019 operaron en sus aeropuertos españoles 2.360.957 aeronaves, un 2,6 por ciento más que en el año anterior. Esta cifra difiere de la aportada por Enaire dado que ambas entidades contabilizan de forma diferente los movimientos de aeronaves al incluir Aena los aviones que se mueven dentro del aeropuerto para cambiar de posición de estacionamiento o para mantenimiento.

En cuanto a la mercancía transportada, esta creció un 5,6 por ciento hasta las 1.068.394 toneladas.

Madrid Barajas fue, un año más, el primer aeropuerto español por pasaje, movimientos y mercancía, mientras que el de Barcelona El Prat fue el segundo en pasaje y movimientos, siendo superado por el de Zaragoza en mercancía.

Destacan los aeropuertos de Burgos (71,0 por ciento) y Badajoz (44,8 por ciento) y el helipuerto de Ceuta (37,3 por ciento) por el crecimiento que han tenido por pasajeros que han pasado pos sus instalaciones, mientras que los de Huesca (-57,8 por ciento), Vigo (-10,4 por ciento) y Logroño (-9,1 por ciento) son los que más han perdido. No incluimos el descenso reseñado en las estadísticas del aeropuerto de Murcia-San Javier dado que este aeropuerto fue sustituido por el nuevo de Murcia.

Burgos (52,4 por ciento), Badajoz (45,1 por ciento) y Córdoba (40,5 por ciento) fueron los que más crecieron en movimientos de aeronaves, y los de Fuerteventura (-8,4 por ciento), Vigo (-8,0 por ciento), y Pamplona (-4,5 por ciento) los que más vuelos perdieron.

Burgos ha sido también el aeropuerto que más ha crecido en mercancía con un incremento de 2.377,9, seguido por jerez de la Frontera (19,4 por ciento) y Málaga (11,3 por ciento). Por el contrario, Almería (-97,9 por ciento), San Sebastián (-94,0 por ciento)), y Valladolid (-92,8 por ciento) son los que más carga aérea han perdido en 2019 frente a 2018.

Cifras de los aeropuertos de Aena por categoría
PASAJEROS MOVIMIENTOS DE AERONANES MERCANCÍA
Aeropuerto Total Variación (%) Aeropuerto Total Variación (%) Aeropuerto Total Variación (%)
Madrid-Barajas 61.734.037 6,6 Madrid-Barajas 426.376 4,0 Madrid-Barajas 558.566.726 7,4
Barcelona el Prat 52.686.314 5,0 Barcelona-el Prat 344.558 2,7 Zaragoza 182.659.084 9,5
Palma de Mallorca 29.721.123 2,2 Palma de Mallorca 217.218 -1,4 Barcelona-el Prat 177.271.406 2,5
Málaga 19.856.299 4,4 Málaga 144.920 2,5 Vitoria 64.463.271 3,7
Alicante-Elche 15.047.840 7,6 Gran Canaria 126.452 -3,5 Gran Canaria 19.628.858 2,4
Gran Canaria 13.261.405 -2,3 Alicante-Elche 101.408 4,8 Valencia 14.515.842 0,1
Tenerife-Sur 11.168.506 1,1 Valencia 77.699 2,5 Tenerife-Norte 12.596.348 -0,7
Valencia 8.539.403 9,9 Tenerife-Norte 75.385 2,9 Sevilla 9.891.513 -21,0
Ibiza 8.155.635 0,6 Ibiza 75.378 -2,1 Palma de Mallorca 9.021.606 -9,9
Sevilla 7.544.473 18,2 Tenerife-Sur 70.277 0,5 Alicante-Elche 4.032.435 0,5
Lanzarote 7.292.720 -0,5 Sevilla 64.110 10,7 Santiago 3.201.215 6,0
Bilbao 5.905.804 8,0 Lanzarote 60.524 -0,7 Málaga 3.080.119 11,3
Tenerife-Norte 5.840.483 6,3 Jerez de la Frontera 54.505 6,5 Tenerife-Sur 2.188.173 -11,9
Fuerteventura 5.635.330 -7,9 Madrid-Cuatro Vientos 51.919 9,7 Ibiza 1.434.695 -11,2
Menorca 3.495.025 1,5 Bilbao 51.591 3,3 Lanzarote 1.345.775 -18,0
Santiago 2.903.427 6,5 Sabadell 50.663 14,9 Menorca 1.238.530 1,4
Geona 1.932.255 -4,4 Fuerteventura 47.224 -8,4 Bilbao 979.523 -19,4
La Palma 1.483.720 4,5 Menorca 31.594 0,7 Fuerteventura 732.534 -16,2
Asturias 1.417.433 1,2 La Palma 22.611 2,6 Vigo 541.271 -49,0
La Coruña 1.352.583 10,3 Santiago 22.396 2,5 La Palma 465.698 -17,6
Granada-Jaén 1.251.926 11,1 Gerona 18.257 2,1 La Coruña 152.304 -7,8
Santander 1.174.896 6,5 Reus 17.679 4,9 Melilla 134.527 5,3
Jerez de la Frontera 1.120.742 -1,2 La Coruña 17.199 -2,0 Gerona 78.233 -41,2
Murcia 1.090.954 Granada-Jaén 14.529 6,7 El Hierro 70.644 7,0
Reus 1.046.062 0,8 Asturias 13.406 7,7 Burgos 39.646 2377,9
Vigo 1.012.447 -10,4 Palma de Mallorca-Son Bonet 13.365 11,7 Asturias 28.538 -13,6
Almería 978.997 -1,3 Almería 11.777 -1,4 Pamplona 22.170 -24,3
Zaragoza 467.774 -4,4 Vigo 11.524 -8,0 Valladolid 10.849 -92,8
Melilla 434.660 24,9 Santander 11.236 -0,2 La Gomera 1.880 4,2
San Sebastian 320.440 10,7 Córdoba 10.816 40,5 San Sebastian 404 -94,0
El Hierro 268.900 8,8 Vitoria 10.797 10,7 Jerez de la Frontera 333 19,4
Valladolid 249.216 -1,5 Salamanca 10.132 5,7 Almería 187 -97,9
Pamplona 242.520 18,0 Melilla 9.768 20,8 Santander 165
Vitoria 174.022 23,5 Huesca-Pirineos 9.199 -3,0 Reus 122
La Gomera 77.585 25,3 Zaragoza 8.770 -2,5 Granada-Jaén 13 -96,1
Badajoz 75.418 44,8 Murcia 7.976 Murcia 0
Ceuta 71.654 37,3 Ceuta 6.846 31,3 Albacete 0
León 65.982 18,3 San Sebastian 6.473 0,9 Algeciras 0
Algeciras 37.714 20,8 Pamplona 6.135 -4,5 Badajoz 0
Murcia-San Javier 21.559 -98,3 Valladolid 5.666 12,6 Ceuta 0
Logroño 19.444 -9,1 El Hierro 5.374 5,1 Córdoba 0
Salamanca 17.768 21,3 Algeciras 3.327 11,2 Huesca-Pirineos 0
Burgos 17.688 71,0 Burgos 3.219 52,4 León 0
Córdoba 10.642 28,9 Badajoz 2.880 45,1 Logroño 0
Sabadell 5.067 11,6 La Gomera 2.843 6,4 Madrid-Cuatro Vientos 0
Palma de Mallorca-Son Bonet 4.066 18,7 León 2.755 5,8 Murcia-San Javier 0
Madrid-Cuatro Vientos 3.597 7,3 Logroño 1.418 3,1 Sabadell 0
Albacete 1.624 25,4 Albacete 561 32,6 Salamanca 0
Huesca-Pirineos 622 -57,8 Murcia-San Javier 222 -97,6 Palma de Mallorca-Son Bonet 0
Total 275.237.801 4,4 Total 2.360.957 2,6 Total 1.068.394.637 5,6

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario